Swing trading stocks under $5 is a stock screener that shows the daily stock gainers. This stocks list is useful for swing traders looking to trade stocks and profit in the short term.
Updated on August 27, 2026
Why 95% of Penny Stock Traders Fail| Symbol | Company | Open | High | Low | Close | Volume | Percent |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CELU | Celularity Inc | 1.11 | 2.55 | 0.93 | 2.10 | 213517081 | 138.53% |
| CHOW | 0.38 | 0.90 | 0.38 | 0.66 | 137535710 | 72.61% | |
| VNRX | Volitionrx Ltd | 0.65 | 0.72 | 0.50 | 0.51 | 348615729 | 49.73% |
| OSRH | 0.09 | 0.19 | 0.08 | 0.17 | 4411100 | 43.59% | |
| GSUN | Golden Sun Education Group Ltd | 0.26 | 0.41 | 0.25 | 0.34 | 36342974 | 26.88% |
| WKSP | Worksport Ltd | 0.62 | 0.84 | 0.60 | 0.63 | 190986351 | 23.53% |
| ZCMD | Zhongchao Inc Cl A | 0.80 | 1.08 | 0.79 | 0.97 | 11144319 | 20.44% |
| HSDT | Helius Medical Technologies Inc | 2.09 | 2.48 | 2.08 | 2.43 | 1062932 | 18.54% |
| JFB | 4.09 | 4.82 | 4.01 | 4.76 | 889883 | 18.11% | |
| IMCC | IM Cannabis Corp | 3.35 | 4.15 | 3.12 | 3.94 | 201021 | 17.89% |
| NTRP | Neurotrope Inc | 1.23 | 1.37 | 1.22 | 1.37 | 128419 | 17.09% |
| INTZ | Intrusion Inc | 0.72 | 0.85 | 0.69 | 0.81 | 1118698 | 17.05% |
| TAOP | Taoping Inc | 0.98 | 1.15 | 0.93 | 1.12 | 104581 | 16.67% |
| BIRD | Allbirds Inc | 2.41 | 3.14 | 2.36 | 2.77 | 6946061 | 16.39% |
| PWCM | Lm Funding America Inc | 1.06 | 1.28 | 1.02 | 1.23 | 774863 | 16.04% |
| BTCT | BTC Digital Ltd. | 2.14 | 2.44 | 2.03 | 2.10 | 20794310 | 16.02% |
| CYPH | 1.75 | 2.05 | 1.73 | 1.89 | 14367389 | 15.95% | |
| SKYA | Skydeck Acquisition Corp | 1.35 | 1.56 | 1.34 | 1.47 | 1785237 | 15.75% |
| YJ | Yunji Inc | 3.17 | 3.40 | 3.02 | 3.19 | 8036074 | 15.58% |
| AZIO | 1.20 | 1.44 | 1.19 | 1.35 | 11808459 | 15.38% | |
| AEON | AEON Biopharma Inc. | 0.25 | 0.31 | 0.25 | 0.29 | 4584784 | 15.31% |
| MBRX | Metabasis Therapeutics, Inc | 0.62 | 0.71 | 0.61 | 0.69 | 1482229 | 14.78% |
| TONX | 3.04 | 3.49 | 3.02 | 3.42 | 623513 | 14.77% | |
| SLMT | Brera Holdings Plc Cl B | 4.00 | 4.63 | 4.00 | 4.55 | 191709 | 14.61% |
| ONDG | 2.92 | 3.26 | 2.90 | 3.21 | 2439114 | 14.23% | |
| GOVX | Geovax Labs | 0.63 | 0.88 | 0.62 | 0.72 | 3640878 | 13.79% |
| MSTW | 4.30 | 4.82 | 4.22 | 4.72 | 998818 | 13.73% | |
| OBAI | 0.35 | 0.48 | 0.32 | 0.37 | 62478079 | 13.56% | |
| AIHS | Senmiao Technology Ltd | 1.65 | 1.96 | 1.55 | 1.76 | 724422 | 13.55% |
| AVAT | 0.56 | 0.65 | 0.55 | 0.63 | 971714 | 13.25% | |
| LASE | Laser Photonics Corp | 1.47 | 1.68 | 1.46 | 1.59 | 4692455 | 12.77% |
| ITOC | 0.28 | 0.35 | 0.27 | 0.32 | 1236072 | 12.01% | |
| ABVC | ABVC BioPharma Inc | 0.72 | 0.85 | 0.72 | 0.80 | 127355 | 11.91% |
| OIO | Esgl Holdings Limited Cl A | 1.85 | 2.07 | 1.85 | 2.07 | 128340 | 11.89% |
| RITR | Reitar Logtech Holdings Limited | 0.10 | 0.10 | 0.09 | 0.10 | 244365091 | 11.75% |
| WRAP | Wrap Technologies Inc | 1.57 | 1.82 | 1.54 | 1.72 | 2131689 | 11.69% |
| STKE | 1.24 | 1.35 | 1.24 | 1.34 | 457093 | 11.67% | |
| GCL | 0.64 | 0.77 | 0.63 | 0.68 | 828153 | 11.49% | |
| CAN | Canaan Inc ADR | 0.41 | 0.46 | 0.40 | 0.44 | 30676807 | 11.25% |
| CERO | CERo Therapeutics Holdings Inc. | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 236209 | 11.11% |
| TROO | TROOPS Inc | 1.98 | 2.34 | 1.98 | 2.20 | 659031 | 11.11% |
| BAK | Braskem SA (ADR) | 1.49 | 1.67 | 1.49 | 1.64 | 8000528 | 10.81% |
| TE | TECO Energy, Inc | 5.00 | 5.01 | 4.77 | 4.99 | 27713567 | 10.59% |
| DEFT | 0.60 | 0.66 | 0.59 | 0.65 | 2920873 | 10.56% | |
| BTQ | Morgan Stanley Dean Witter & Co. Buffered PLUS Based on S&P 500 Index | 3.44 | 3.68 | 3.38 | 3.67 | 3177736 | 10.21% |
| GDC | GD Culture Group Limited | 1.46 | 1.65 | 1.45 | 1.63 | 714821 | 10.14% |
| GNS | Genius Group Ltd | 0.18 | 0.20 | 0.18 | 0.19 | 11276451 | 10.14% |
| AIDX | 0.58 | 0.63 | 0.57 | 0.62 | 120199 | 10.07% | |
| LDI | LoanDepot Inc | 0.94 | 1.06 | 0.88 | 0.97 | 9016407 | 10.05% |
| KAZR | 2.05 | 2.20 | 1.98 | 2.20 | 355704 | 10.00% | |
| NCT | Newcastle Investment Corp | 4.24 | 4.67 | 4.20 | 4.67 | 914965 | 9.88% |
| CANG | Cango Inc ADR | 2.40 | 2.85 | 2.30 | 2.61 | 691060 | 9.66% |
| BTCS | BTCS Inc | 1.48 | 1.65 | 1.47 | 1.59 | 3367039 | 9.66% |
| CIFG | 4.39 | 4.80 | 4.29 | 4.45 | 1154074 | 9.07% | |
| MODD | Modular Medical Inc | 3.27 | 3.78 | 3.20 | 3.61 | 326731 | 9.06% |
| CTXR | Citius Pharmaceuticals Inc | 0.58 | 0.65 | 0.58 | 0.63 | 818826 | 8.99% |
| UPXI | Upexi Inc | 1.10 | 1.23 | 1.10 | 1.16 | 9809959 | 8.96% |
| CIRC | J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust | 0.67 | 0.72 | 0.67 | 0.71 | 328696 | 8.87% |
| TXXD | 4.50 | 4.68 | 4.43 | 4.55 | 79448 | 8.83% | |
| DFSC | 1.68 | 1.90 | 1.64 | 1.86 | 333456 | 8.77% | |
| AZTR | Azitra Inc | 0.18 | 0.19 | 0.17 | 0.19 | 2363434 | 8.62% |
| TLS | Telos Corp | 4.53 | 4.95 | 4.53 | 4.82 | 1239934 | 8.56% |
| RDI | Reading International, Inc | 1.94 | 2.11 | 1.94 | 2.10 | 271292 | 8.25% |
| FLD | Ftac Emerald Acquisition Corp Cl A | 0.57 | 0.65 | 0.57 | 0.61 | 739712 | 7.80% |
| USBC | 0.42 | 0.45 | 0.41 | 0.44 | 367188 | 7.68% | |
| LHSW | 3.87 | 4.50 | 3.69 | 3.93 | 370723 | 7.67% | |
| LAW | CS Disco Inc | 4.19 | 4.42 | 4.19 | 4.40 | 182381 | 7.58% |
| NCPL | Netcapital Inc | 0.63 | 0.74 | 0.50 | 0.54 | 94343179 | 7.55% |
| MINE | 3.13 | 3.31 | 3.01 | 3.30 | 221996 | 7.49% | |
| MSN | Emerson Radio Corp | 0.45 | 0.51 | 0.45 | 0.48 | 835326 | 7.44% |
| MGRX | Mangoceuticals Inc | 0.37 | 0.43 | 0.37 | 0.40 | 741415 | 7.41% |
| GTM | 3.80 | 4.20 | 3.80 | 4.08 | 6025957 | 7.37% | |
| IGC | India Globalization Capital, Inc | 0.32 | 0.34 | 0.32 | 0.33 | 3551398 | 7.34% |
| AMPU | 2.64 | 2.68 | 2.54 | 2.64 | 175622 | 7.32% | |
| NRSN | NeuroSense Therapeutics Ltd | 0.40 | 0.44 | 0.40 | 0.44 | 58932 | 7.31% |
| SHMD | SCHMID Group N.V. | 3.16 | 3.58 | 3.16 | 3.40 | 827611 | 7.26% |
| FNGR | FingerMotion Inc | 0.17 | 0.18 | 0.16 | 0.17 | 9065702 | 7.24% |
| MYO | Myomo Inc | 1.54 | 1.68 | 1.54 | 1.64 | 542498 | 7.19% |
| SNYR | 0.10 | 0.11 | 0.09 | 0.11 | 1998526 | 7.14% | |
| BZUN | Baozun Inc Ads | 3.03 | 3.12 | 2.89 | 3.02 | 421694 | 7.09% |
| INVZ | Innoviz Technologies Ltd | 0.33 | 0.36 | 0.33 | 0.35 | 2707686 | 7.09% |
| RCAX | 3.65 | 3.88 | 3.54 | 3.76 | 231200 | 6.97% | |
| QUCY | Mainz Biomed N.V. | 1.39 | 1.50 | 1.37 | 1.47 | 894018 | 6.91% |
| TYGO | Tigo Energy Inc. | 1.04 | 1.12 | 1.04 | 1.11 | 522405 | 6.73% |
| ADCT | ADC Telecommunications | 1.06 | 1.14 | 1.05 | 1.12 | 1285752 | 6.67% |
| HGBL | Heritage Global Inc | 1.21 | 1.29 | 1.21 | 1.28 | 202594 | 6.67% |
| AUID | Ipsidy Inc | 0.47 | 0.58 | 0.46 | 0.50 | 416121 | 6.65% |
| HIVE | HIVE Blockchain Technologies Ltd | 2.96 | 3.13 | 2.90 | 3.06 | 18875258 | 6.62% |
| GORO | Gold Resource Corporation | 3.59 | 3.87 | 3.50 | 3.79 | 1297417 | 6.46% |
| RMSG | 0.35 | 0.36 | 0.34 | 0.36 | 263924 | 6.42% | |
| AGRZ | 0.23 | 0.25 | 0.22 | 0.24 | 205055 | 6.37% | |
| HRTX | Heron Therapeutics | 0.32 | 0.34 | 0.31 | 0.33 | 1871251 | 6.37% |
| AIB | Allied Irish Banks, plc | 1.22 | 1.32 | 1.21 | 1.27 | 718670 | 6.30% |
| ZSPC | 0.16 | 0.17 | 0.15 | 0.17 | 43233 | 6.25% | |
| ANY | Sphere 3D Corp | 2.37 | 2.60 | 2.37 | 2.56 | 191960 | 6.22% |
| BGM | Qilian International Holding Group Ltd | 0.29 | 0.29 | 0.28 | 0.29 | 19226 | 6.15% |
| VRAX | Virax Biolabs Group Ltd | 2.80 | 2.94 | 2.72 | 2.94 | 37082 | 6.14% |
| TPET | Trio Petroleum Corp. | 0.20 | 0.22 | 0.20 | 0.22 | 709866 | 6.13% |
| FTCI | FTC Solar Inc | 2.35 | 2.62 | 2.26 | 2.43 | 431775 | 6.11% |
| MRLN | Marlin Business Services Corp | 3.41 | 3.72 | 3.41 | 3.52 | 1840952 | 6.02% |
