Swing trading stocks under $5 is a stock screener that shows the daily stock gainers. This stocks list is useful for swing traders looking to trade stocks and profit in the short term.
Updated on July 20, 2026
Why 95% of Penny Stock Traders Fail| Symbol | Company | Open | High | Low | Close | Volume | Percent |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MEHA | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 537980 | 52.50% | |
| GMM | SPDR S&P Emerging Markets (ETF) | 2.62 | 4.42 | 2.51 | 3.84 | 24543817 | 50.00% |
| SKYQ | Sky Quarry Inc | 4.24 | 4.97 | 4.10 | 4.71 | 18436753 | 23.82% |
| STIM | Neuronetics Inc | 1.68 | 2.08 | 1.68 | 2.01 | 5447323 | 23.77% |
| NXTT | Next Technology Holding Inc. | 0.83 | 1.00 | 0.81 | 1.00 | 230987 | 23.18% |
| AMC | Amc Entertainment Holdings Inc | 2.20 | 2.45 | 2.10 | 2.35 | 163073662 | 21.14% |
| GREE | Greenidge Generation Holdings Inc | 1.70 | 2.20 | 1.70 | 2.06 | 876539 | 20.47% |
| SLNH | Soluna Holdings Inc | 1.18 | 1.42 | 1.18 | 1.34 | 22282333 | 18.58% |
| PFSA | 1.77 | 2.04 | 1.69 | 2.02 | 114005 | 16.76% | |
| LVWR | LiveWire Group Inc | 0.68 | 0.81 | 0.66 | 0.81 | 397014 | 16.53% |
| CIIT | 3.19 | 3.60 | 3.04 | 3.43 | 89717 | 16.39% | |
| XCUR | Exicure Inc | 1.62 | 1.99 | 1.56 | 1.95 | 423031 | 16.07% |
| SBTU | 2.12 | 2.45 | 2.12 | 2.36 | 108724 | 15.69% | |
| AZI | Autozi Internet Technology [Global] Ltd Cl A | 1.22 | 1.42 | 1.22 | 1.39 | 104500 | 14.88% |
| LASE | Laser Photonics Corp | 0.97 | 1.15 | 0.92 | 1.06 | 3737989 | 13.99% |
| HODO | Brag House Holdings Inc | 1.20 | 1.39 | 1.09 | 1.31 | 166371 | 13.91% |
| CCUP | 1.37 | 1.63 | 1.36 | 1.53 | 9145176 | 13.81% | |
| MWYN | 0.84 | 0.96 | 0.84 | 0.89 | 19096 | 13.55% | |
| FLD | Ftac Emerald Acquisition Corp Cl A | 0.39 | 0.45 | 0.37 | 0.43 | 509982 | 13.53% |
| GAME | Shanda Games Limited(ADR) | 0.35 | 0.41 | 0.35 | 0.39 | 1209048 | 12.68% |
| PSQH | PSQ Holdings Inc | 3.07 | 3.59 | 3.07 | 3.38 | 51384 | 12.29% |
| RDGT | 1.52 | 1.59 | 1.38 | 1.58 | 886265 | 12.05% | |
| ADTX | Aditx Therapeutics Inc | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7479583 | 12.00% |
| CDT | Conduit Pharmaceuticals Inc | 3.29 | 3.61 | 3.10 | 3.50 | 156163 | 11.68% |
| NCTY | The9 Limited (ADR) | 4.08 | 4.37 | 3.91 | 4.33 | 101555 | 11.31% |
| INEO | 0.71 | 0.78 | 0.66 | 0.75 | 239171 | 10.53% | |
| RBNE | 4.37 | 4.89 | 4.10 | 4.86 | 61428 | 10.45% | |
| BRIA | 1.49 | 1.59 | 1.38 | 1.38 | 464249 | 10.30% | |
| BYAH | 0.42 | 0.51 | 0.42 | 0.50 | 1681281 | 10.27% | |
| AXTU | 2.82 | 3.33 | 2.82 | 3.02 | 553173 | 10.22% | |
| ONDU | 3.35 | 3.67 | 3.35 | 3.54 | 91825 | 10.15% | |
| NAKA | 4.19 | 4.62 | 3.94 | 4.47 | 278536 | 10.10% | |
| ONDG | 2.05 | 2.28 | 2.03 | 2.20 | 1917957 | 10.00% | |
| MSGY | 0.39 | 0.45 | 0.39 | 0.43 | 115008 | 9.62% | |
| AXTL | 2.11 | 2.40 | 2.11 | 2.18 | 298379 | 9.55% | |
| REKR | Rekor Systems Inc | 0.57 | 0.64 | 0.55 | 0.62 | 2299511 | 9.42% |
| KEEL | Bitfarms Ltd | 4.08 | 4.38 | 4.05 | 4.31 | 22004971 | 9.12% |
| ALP | Alphaton Capital Corp | 0.21 | 0.23 | 0.21 | 0.22 | 3829488 | 8.96% |
| EVEX | Eve Holding Inc | 2.22 | 2.43 | 2.22 | 2.38 | 1013323 | 8.95% |
| HSDT | Helius Medical Technologies Inc | 1.69 | 1.84 | 1.69 | 1.83 | 217053 | 8.61% |
| BTBT | Bit Digital Inc | 1.44 | 1.58 | 1.44 | 1.52 | 24073805 | 8.57% |
| CETX | Cemtrex Inc | 2.78 | 3.03 | 2.71 | 2.93 | 282468 | 8.52% |
| EVTL | Vertical Aerospace Ltd | 1.53 | 1.72 | 1.47 | 1.60 | 3287514 | 8.11% |
| KITT | Nauticus Robotics Inc | 0.82 | 0.88 | 0.80 | 0.85 | 141265 | 8.08% |
| NNBR | NN, Inc | 3.51 | 3.64 | 3.36 | 3.43 | 2789524 | 7.75% |
| VWAV | 3.52 | 3.90 | 3.51 | 3.78 | 360446 | 7.69% | |
| ANGX | 4.11 | 4.49 | 4.11 | 4.42 | 1630699 | 7.54% | |
| HIVE | HIVE Blockchain Technologies Ltd | 2.90 | 3.13 | 2.90 | 3.07 | 13932861 | 7.54% |
| FUTG | 3.36 | 3.52 | 3.36 | 3.47 | 478436 | 7.10% | |
| CHGG | Chegg Inc | 0.82 | 0.89 | 0.81 | 0.87 | 1905952 | 6.97% |
| KUST | 1.14 | 1.39 | 1.12 | 1.23 | 906978 | 6.96% | |
| SSP | The E.W. Scripps Company | 3.28 | 3.32 | 3.10 | 3.32 | 397734 | 6.94% |
| REI | Ring Energy Inc | 1.25 | 1.33 | 1.22 | 1.32 | 5638378 | 6.91% |
| TTGT | TechTarget Inc | 3.72 | 4.15 | 3.69 | 3.97 | 291169 | 6.72% |
| TRX | Tanzanian Royalty Exploration Corp | 0.75 | 0.77 | 0.74 | 0.77 | 1028706 | 6.67% |
| NCMI | National CineMedia, Inc | 3.82 | 4.04 | 3.76 | 4.03 | 266177 | 6.61% |
| YYGH | YY Group Holding Ltd | 1.06 | 1.15 | 1.02 | 1.13 | 279019 | 6.60% |
| ONCO | Onconetix Inc | 0.76 | 0.85 | 0.71 | 0.81 | 231541 | 6.55% |
| SKYA | Skydeck Acquisition Corp | 1.17 | 1.25 | 1.13 | 1.24 | 88131 | 6.47% |
| TONX | 3.26 | 3.47 | 3.16 | 3.47 | 244148 | 6.44% | |
| UPXI | Upexi Inc | 0.82 | 0.87 | 0.80 | 0.86 | 664492 | 6.40% |
| SPPL | Simpple Ltd | 3.22 | 3.39 | 3.19 | 3.39 | 8958 | 6.27% |
| NEOV | NeoVolta Inc | 2.14 | 2.31 | 2.11 | 2.24 | 796034 | 6.16% |
| SMUP | 3.92 | 4.10 | 3.69 | 3.97 | 120763 | 6.15% | |
| KTTA | Pasithea Therapeutics Corp | 0.47 | 0.52 | 0.47 | 0.48 | 775376 | 6.13% |
| AZTR | Azitra Inc | 0.14 | 0.15 | 0.14 | 0.15 | 1786982 | 6.12% |
| JTAI | Jet.AI Inc | 2.00 | 2.46 | 2.00 | 2.29 | 1188059 | 6.02% |
| BCDA | Biocardia Inc | 0.83 | 0.88 | 0.82 | 0.88 | 166848 | 5.99% |
| ESLA | Estrella Immunopharma Inc | 0.83 | 0.90 | 0.79 | 0.89 | 70549 | 5.95% |
| MSTU | T-Rex 2X Long MSTR Daily Target ETF | 1.89 | 2.09 | 1.86 | 1.97 | 108590393 | 5.91% |
| AIRS | Airsculpt Technologies Inc | 4.52 | 4.72 | 4.48 | 4.71 | 333253 | 5.84% |
| CHAI | ETF Series Solutions Trust | 0.41 | 0.48 | 0.41 | 0.44 | 227072 | 5.74% |
| XGN | Exagen Inc | 4.42 | 4.94 | 4.42 | 4.64 | 453158 | 5.69% |
| VYNE | Vyne Therapeutics Inc | 0.77 | 0.82 | 0.77 | 0.80 | 1828589 | 5.64% |
| IMSR | 4.60 | 4.98 | 4.49 | 4.89 | 1567308 | 5.62% | |
| FNUC | Snow Lake Resources Ltd | 1.59 | 1.74 | 1.59 | 1.71 | 121451 | 5.56% |
| GEMI | 4.20 | 4.56 | 4.19 | 4.42 | 747989 | 5.49% | |
| STKE | 1.11 | 1.18 | 1.10 | 1.16 | 168838 | 5.45% | |
| NGEN | Nanogen Inc. | 1.70 | 1.76 | 1.70 | 1.76 | 397026 | 5.39% |
| DSX | Diana Shipping Inc | 2.05 | 2.17 | 2.05 | 2.16 | 365761 | 5.37% |
| WETO | 0.71 | 0.97 | 0.70 | 0.73 | 1171161 | 5.33% | |
| INMB | Inmune Bio Inc | 1.88 | 2.08 | 1.88 | 2.00 | 386918 | 5.19% |
| ETU | T-Rex 2X Long Ether Daily Target ETF | 4.17 | 4.37 | 4.13 | 4.26 | 71537 | 5.19% |
| FTRK | 0.46 | 0.52 | 0.45 | 0.50 | 232446 | 5.15% | |
| KOS | STR PD 7 | 2.23 | 2.37 | 2.22 | 2.36 | 8136348 | 5.13% |
| IKT | Inhibikase Therapeutics Inc | 2.15 | 2.26 | 2.11 | 2.22 | 699100 | 4.98% |
| ANNA | 3.49 | 3.70 | 3.35 | 3.61 | 345081 | 4.94% | |
| GEVO | Gevo Inc | 1.63 | 1.76 | 1.63 | 1.71 | 5636113 | 4.91% |
| HOVR | New Horizon Aircraft Ltd | 1.60 | 1.70 | 1.59 | 1.65 | 1051396 | 4.78% |
| FLYX | flyExclusive Inc. | 1.15 | 1.24 | 1.11 | 1.21 | 418877 | 4.78% |
| KULR | KULR Technology Group Inc | 2.63 | 2.82 | 2.61 | 2.76 | 768850 | 4.75% |
| KAPA | Kairos Pharma Ltd | 0.30 | 0.34 | 0.30 | 0.32 | 1045222 | 4.55% |
| RYDE | Ryde Group Ltd. | 0.58 | 0.70 | 0.57 | 0.69 | 68883 | 4.55% |
| VNRX | Volitionrx Ltd | 1.13 | 1.19 | 1.12 | 1.15 | 198087 | 4.55% |
| BLNE | 0.93 | 1.02 | 0.93 | 0.98 | 118363 | 4.54% | |
| NCT | Newcastle Investment Corp | 2.87 | 3.08 | 2.80 | 3.00 | 668085 | 4.53% |
| GCDT | 0.49 | 0.49 | 0.47 | 0.49 | 37705 | 4.52% | |
| COTY | Coty Inc | 2.58 | 2.74 | 2.58 | 2.73 | 7633669 | 4.51% |
| CBRG | Chain Bridge I | 3.52 | 3.70 | 3.04 | 3.48 | 8861020 | 4.50% |
| VRAX | Virax Biolabs Group Ltd | 3.71 | 4.11 | 3.60 | 3.96 | 288186 | 4.49% |
