Swing trading stocks under $5 is a stock screener that shows the daily stock gainers. This stocks list is useful for swing traders looking to trade stocks and profit in the short term.
Updated on August 06, 2026
Why 95% of Penny Stock Traders Fail| Symbol | Company | Open | High | Low | Close | Volume | Percent |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CELZ | Creative Medical Technology Holdings Inc | 1.15 | 1.75 | 1.01 | 1.16 | 260175561 | 73.45% |
| GAUZ | Gauzy Ltd. | 0.29 | 0.97 | 0.26 | 0.43 | 229537319 | 70.80% |
| AZI | Autozi Internet Technology [Global] Ltd Cl A | 1.23 | 2.58 | 1.20 | 1.60 | 69311508 | 58.42% |
| SURG | Synergetics USA Inc | 0.40 | 0.40 | 0.29 | 0.33 | 267945484 | 48.66% |
| WLDS | Wearable Devices Ltd | 2.79 | 5.60 | 2.79 | 4.21 | 7999203 | 45.67% |
| ENSC | Ensysce Biosciences Inc | 0.63 | 0.98 | 0.46 | 0.52 | 491680488 | 44.25% |
| HTZ | Hertz Global Holdings, Inc | 1.82 | 2.19 | 1.63 | 2.02 | 127957632 | 29.49% |
| FEAM | 5E Advanced Materials Inc | 1.36 | 1.75 | 1.32 | 1.75 | 588744 | 28.31% |
| CJMB | 1.33 | 1.77 | 1.29 | 1.66 | 647442 | 27.69% | |
| MYO | Myomo Inc | 1.10 | 1.44 | 1.10 | 1.33 | 2089225 | 25.00% |
| ZONE | CleanCore Solutions Inc. | 0.32 | 0.38 | 0.27 | 0.38 | 5943508 | 22.55% |
| PEPG | PepGen Inc | 2.10 | 2.46 | 2.06 | 2.43 | 4210833 | 22.47% |
| MGRX | Mangoceuticals Inc | 0.59 | 0.63 | 0.49 | 0.52 | 50911824 | 22.21% |
| GWAV | Greenwave Technology Solutions Inc | 3.52 | 4.43 | 3.48 | 4.30 | 35440 | 22.16% |
| ALEC | Alector Inc | 1.49 | 2.04 | 1.48 | 1.80 | 5404898 | 20.81% |
| CBAT | Cbak Energy Technology Inc | 0.50 | 0.61 | 0.50 | 0.60 | 1036772 | 20.57% |
| PYXS | Pyxis Oncology Inc | 3.13 | 3.77 | 3.13 | 3.74 | 1199394 | 19.49% |
| FIP | FTAI Infrastructure Inc | 3.11 | 4.06 | 3.06 | 4.06 | 2742905 | 19.06% |
| FNGR | FingerMotion Inc | 0.28 | 0.35 | 0.28 | 0.35 | 2547224 | 18.60% |
| KAPA | Kairos Pharma Ltd | 0.33 | 0.39 | 0.33 | 0.39 | 2112428 | 18.58% |
| ADIL | Adial Pharmaceuticals Inc | 4.07 | 4.99 | 4.07 | 4.80 | 176700 | 18.52% |
| AXTL | 3.66 | 4.47 | 3.46 | 4.23 | 805402 | 18.49% | |
| QBTZ | 3.74 | 3.76 | 3.15 | 3.47 | 8698652 | 18.26% | |
| YHC | 1.70 | 2.08 | 1.65 | 2.04 | 305750 | 17.86% | |
| III | Information Services Group, Inc | 4.45 | 5.00 | 4.44 | 5.00 | 633851 | 17.25% |
| LBGJ | 3.50 | 7.67 | 3.35 | 4.15 | 6981449 | 17.23% | |
| EVH | Evolent Health Inc Cl A Com | 4.08 | 4.08 | 3.54 | 3.59 | 6567001 | 16.56% |
| FBLG | FibroBiologics Inc | 0.87 | 1.10 | 0.87 | 1.01 | 617840 | 16.36% |
| BRLT | Brilliant Earth Group Inc | 1.13 | 1.30 | 1.13 | 1.21 | 650941 | 16.35% |
| SPPL | Simpple Ltd | 2.08 | 2.39 | 1.89 | 2.34 | 60965 | 15.84% |
| PPCB | 1.25 | 1.60 | 1.10 | 1.36 | 1200134 | 15.25% | |
| WHWK | 4.09 | 4.70 | 4.09 | 4.69 | 274658 | 15.23% | |
| CIRC | J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust | 0.66 | 0.80 | 0.65 | 0.78 | 1666879 | 15.12% |
| REAX | The Real Brokerage Inc. | 1.83 | 2.05 | 1.67 | 1.99 | 8582748 | 15.03% |
| WETH | Wetouch Technology Inc | 1.00 | 1.12 | 0.98 | 1.08 | 156847 | 14.80% |
| MSOX | AdvisorShares MSOS Daily Leveraged ETF | 2.04 | 2.38 | 2.04 | 2.36 | 1806615 | 14.56% |
| HUBC | Hub Cyber Security Ltd | 0.85 | 1.02 | 0.83 | 0.97 | 598597 | 14.19% |
| GDRX | Goodrx Holdings Inc Cl A | 3.42 | 3.82 | 3.23 | 3.73 | 4306296 | 14.07% |
| ETS | 1.14 | 1.29 | 1.12 | 1.25 | 487043 | 13.64% | |
| LUNL | 3.65 | 4.56 | 3.55 | 4.23 | 1889348 | 13.58% | |
| GTM | 3.76 | 4.23 | 3.76 | 4.15 | 15663860 | 13.25% | |
| CRON | Cronos Group Inc | 3.03 | 3.12 | 2.90 | 3.07 | 5549724 | 12.87% |
| CLOV | Clover Health Investments Corp | 4.89 | 5.19 | 4.52 | 4.66 | 11531855 | 12.56% |
| RDGT | 0.72 | 0.80 | 0.69 | 0.80 | 281449 | 12.56% | |
| CAMP | CalAmp Corp | 4.20 | 4.57 | 4.04 | 4.50 | 634429 | 12.22% |
| DVLT | 0.30 | 0.33 | 0.29 | 0.32 | 39260200 | 11.81% | |
| LESL | Leslie's Inc | 1.55 | 1.58 | 1.37 | 1.52 | 813126 | 11.76% |
| HYFM | Hydrofarm Holdings Group Inc | 1.56 | 1.92 | 1.55 | 1.81 | 1345659 | 11.73% |
| OABI | OmniAb Inc | 2.05 | 2.27 | 2.04 | 2.27 | 437217 | 11.58% |
| NCRA | Nocera, Inc. | 1.81 | 2.17 | 1.75 | 2.04 | 181803 | 11.48% |
| ALXO | Alx Oncology Holdings Inc | 1.94 | 2.14 | 1.87 | 2.14 | 517148 | 11.46% |
| TCPC | TCP Capital Corp | 3.70 | 3.90 | 3.37 | 3.90 | 2818151 | 11.29% |
| CERO | CERo Therapeutics Holdings Inc. | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 102719 | 11.11% |
| KWM | 2.12 | 2.56 | 2.09 | 2.50 | 201682 | 11.11% | |
| QNTM | Quantum Biopharma Ltd | 2.90 | 3.22 | 2.81 | 3.22 | 50278 | 11.03% |
| UROY | Uranium Royalty Corp | 3.55 | 3.96 | 3.52 | 3.95 | 4244575 | 10.96% |
| GLE | Global Engine Group Holding Limited | 0.34 | 0.37 | 0.33 | 0.35 | 406931 | 10.68% |
| CORD | 4.19 | 4.24 | 3.91 | 4.24 | 11557496 | 10.41% | |
| RNTX | 0.72 | 0.79 | 0.72 | 0.79 | 200002 | 10.37% | |
| HCTI | Healthcare Triangle Inc | 1.16 | 1.35 | 1.05 | 1.19 | 1440204 | 10.19% |
| MBAI | Check-Cap Ltd Ord | 1.26 | 1.43 | 1.24 | 1.43 | 83081 | 9.99% |
| SNOA | Sonoma Pharmaceuticals Inc | 1.25 | 1.30 | 1.17 | 1.24 | 1497679 | 9.73% |
| ZIP | ZipRecruiter Inc | 4.48 | 4.75 | 4.28 | 4.66 | 1060873 | 9.65% |
| LFCR | Lifecore Biomedical Inc | 4.49 | 4.90 | 4.49 | 4.85 | 223197 | 9.23% |
| IVVD | Invivyd Inc | 0.61 | 0.67 | 0.61 | 0.66 | 2954975 | 9.01% |
| CPOP | Pop Culture Group Co Ltd | 0.33 | 0.38 | 0.32 | 0.36 | 549188 | 8.98% |
| NWGL | Nature Wood Group Ltd | 0.26 | 0.33 | 0.25 | 0.29 | 2537827 | 8.93% |
| JETD | Bank of Montreal | 2.09 | 2.21 | 2.07 | 2.21 | 110212 | 8.87% |
| ACTU | Actuate Corporation | 1.15 | 1.25 | 1.12 | 1.23 | 173972 | 8.85% |
| ISPR | Ispire Technology Inc | 1.60 | 1.89 | 1.60 | 1.73 | 42617 | 8.62% |
| EVGN | Evogene Ltd Ord | 0.68 | 0.72 | 0.66 | 0.69 | 374029 | 8.56% |
| RNXT | RenovoRx Inc | 1.07 | 1.18 | 1.07 | 1.15 | 691427 | 8.49% |
| SNAL | Snail Inc | 4.18 | 4.71 | 4.05 | 4.54 | 148200 | 8.35% |
| SKIN | Beauty Health Company (The) | 0.71 | 0.78 | 0.67 | 0.76 | 620137 | 8.30% |
| RMSG | 0.37 | 0.42 | 0.35 | 0.41 | 302711 | 8.29% | |
| ERNA | Eterna Therapeutics Inc | 4.00 | 4.57 | 4.00 | 4.43 | 34690 | 8.05% |
| BNZI | Banzai International Inc | 1.78 | 1.94 | 1.77 | 1.91 | 219260 | 7.91% |
| DWSN | Dawson Geophysical Company | 4.43 | 4.98 | 4.40 | 4.78 | 153673 | 7.90% |
| BDTX | Black Diamond Therapeutics Inc | 1.79 | 1.93 | 1.76 | 1.93 | 646035 | 7.82% |
| MSOS | AdvisorShares Pure US Cannabis ETF | 4.06 | 4.39 | 4.05 | 4.36 | 5614735 | 7.80% |
| CCTG | CCSC Technology International Holdings Ltd | 0.65 | 0.78 | 0.62 | 0.70 | 424484 | 7.66% |
| EZRA | 2.38 | 2.69 | 2.29 | 2.56 | 506088 | 7.56% | |
| VMAR | Vision Marine Technologies Inc | 0.62 | 0.77 | 0.62 | 0.71 | 1804766 | 7.49% |
| UUUG | 3.36 | 3.89 | 3.25 | 3.89 | 562908 | 7.46% | |
| CAPS | Capstone Therapeutics Corp. | 0.25 | 0.27 | 0.25 | 0.27 | 146555 | 7.31% |
| VELL | 4.40 | 5.62 | 4.35 | 5.00 | 51083 | 7.30% | |
| GNLX | Genelux Corp | 2.51 | 2.73 | 2.50 | 2.69 | 196810 | 7.17% |
| ARBE | Arbe Robotics Ltd | 0.70 | 0.78 | 0.70 | 0.76 | 1221411 | 7.15% |
| DLNG | Dynagas Lng Partners LP | 3.75 | 3.90 | 3.72 | 3.90 | 99289 | 7.14% |
| EHTH | eHealth, Inc | 1.25 | 1.37 | 1.24 | 1.35 | 252511 | 7.14% |
| FLD | Ftac Emerald Acquisition Corp Cl A | 0.48 | 0.53 | 0.45 | 0.50 | 220053 | 7.07% |
| KITT | Nauticus Robotics Inc | 1.00 | 1.08 | 0.99 | 1.08 | 219161 | 6.93% |
| LAW | CS Disco Inc | 3.90 | 4.37 | 3.86 | 4.33 | 245170 | 6.79% |
| DAIC | 0.78 | 0.80 | 0.74 | 0.80 | 67953 | 6.72% | |
| CGTX | Cognition Therapeutics Inc | 1.10 | 1.15 | 1.08 | 1.13 | 1036690 | 6.60% |
| CAPR | Capricor Therap | 3.88 | 4.21 | 3.88 | 4.18 | 3131846 | 6.36% |
| NEON | Neonode Inc | 0.92 | 1.03 | 0.91 | 0.97 | 82991 | 6.34% |
| RCEL | Avita Medical Ltd | 4.54 | 4.84 | 4.48 | 4.75 | 263197 | 6.26% |
| LFS | 2.27 | 2.55 | 2.26 | 2.47 | 137117 | 6.25% | |
| LICN | Lichen China Ltd | 1.14 | 1.24 | 1.13 | 1.19 | 135845 | 6.25% |
