Swing trading stocks under $5 is a stock screener that shows the daily stock gainers. This stocks list is useful for swing traders looking to trade stocks and profit in the short term.
Updated on August 14, 2026
Why 95% of Penny Stock Traders Fail| Symbol | Company | Open | High | Low | Close | Volume | Percent |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MDXH | MDxHealth SA | 0.60 | 1.13 | 0.58 | 0.81 | 322401768 | 74.89% |
| HHS | Harte-Hanks, Inc | 4.22 | 4.50 | 4.08 | 4.30 | 4625775 | 53.02% |
| VWAV | 1.28 | 2.14 | 1.28 | 1.78 | 22551219 | 44.72% | |
| SST | System1 Inc | 1.77 | 2.41 | 1.74 | 2.34 | 3342614 | 37.65% |
| EMAT | 2.44 | 3.52 | 2.40 | 3.03 | 3495546 | 34.07% | |
| MODD | Modular Medical Inc | 1.96 | 2.49 | 1.90 | 2.49 | 108994 | 33.16% |
| NTHI | 3.22 | 4.33 | 3.18 | 4.22 | 639075 | 31.46% | |
| SXTC | China Sxt Pharmaceuticals Inc | 4.60 | 4.86 | 3.68 | 4.33 | 15928978 | 31.21% |
| CDTG | CDT Environmental Technology Investment Holdings Ltd | 1.50 | 2.13 | 1.40 | 2.09 | 596659 | 30.63% |
| DFSC | 2.57 | 3.29 | 2.40 | 3.00 | 26383091 | 29.87% | |
| STKH | Steakholder Foods Ltd | 5.28 | 6.29 | 3.20 | 3.60 | 28973825 | 25.00% |
| BNRG | Brenmiller Energy Ltd | 3.10 | 3.67 | 2.86 | 3.46 | 385707 | 23.46% |
| HAO | Claymore/AlphaShares China Small Cap ETF | 3.56 | 4.17 | 3.17 | 3.98 | 1052709 | 22.31% |
| INO | Inovio Biomedical Corp | 0.93 | 1.10 | 0.90 | 1.09 | 12033959 | 21.10% |
| NPWR | NET Power Inc | 1.56 | 2.07 | 1.56 | 1.96 | 4020705 | 20.68% |
| STEX | 0.87 | 1.05 | 0.83 | 1.04 | 2800400 | 20.12% | |
| AMZE | 0.22 | 0.25 | 0.20 | 0.25 | 17214871 | 19.85% | |
| MYO | Myomo Inc | 1.47 | 1.77 | 1.42 | 1.75 | 1405976 | 19.52% |
| GRSD | Gambling.com Group Ltd | 2.16 | 2.41 | 2.04 | 2.28 | 2117392 | 19.37% |
| PROP | Prairie Operating Co | 0.85 | 1.03 | 0.85 | 1.00 | 3189230 | 19.05% |
| QNTM | Quantum Biopharma Ltd | 3.34 | 3.95 | 3.31 | 3.81 | 270311 | 17.96% |
| VUZI | Vuzix Corp | 2.40 | 3.10 | 2.34 | 3.10 | 2817364 | 17.42% |
| EQ | Embarq Corporation | 2.03 | 2.36 | 1.96 | 2.36 | 536656 | 17.41% |
| JAGX | Jaguar Health Inc | 0.77 | 1.00 | 0.74 | 0.92 | 1191213 | 16.97% |
| SNTI | Senti Biosciences Inc. | 0.40 | 0.47 | 0.39 | 0.45 | 586948 | 16.93% |
| NERV | Minerva Neuroscie | 4.42 | 4.79 | 4.30 | 4.58 | 339501 | 16.84% |
| IMDX | 3.76 | 4.36 | 3.76 | 4.32 | 331429 | 16.44% | |
| CERO | CERo Therapeutics Holdings Inc. | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 456005 | 15.79% |
| NXGL | Nexgel Inc | 0.54 | 0.59 | 0.49 | 0.57 | 1260589 | 15.61% |
| CD | Avis Budget Group Inc | 3.40 | 4.03 | 3.33 | 3.96 | 351486 | 15.45% |
| GP | Greenpower Motor Company Inc | 1.59 | 1.84 | 1.57 | 1.82 | 1015136 | 15.19% |
| ENSC | Ensysce Biosciences Inc | 0.34 | 0.47 | 0.34 | 0.40 | 17864096 | 14.75% |
| SBC | Sbc Medical Group Holdings Inc | 3.19 | 3.67 | 3.18 | 3.66 | 350289 | 14.73% |
| FEED | AgFeed Industries, Inc | 0.37 | 0.48 | 0.37 | 0.44 | 837047 | 14.70% |
| SURG | Synergetics USA Inc | 0.40 | 0.43 | 0.26 | 0.28 | 286639355 | 14.36% |
| INDI | Indie Semiconductor Inc | 4.08 | 4.74 | 4.02 | 4.71 | 12380162 | 13.77% |
| TEUP | 3.19 | 3.86 | 3.19 | 3.53 | 318769 | 13.32% | |
| FUFU | BitFuFu Inc. | 1.32 | 1.45 | 1.31 | 1.45 | 400843 | 13.28% |
| JDZG | Jiade Ltd. | 3.51 | 4.45 | 3.37 | 3.85 | 1658449 | 13.24% |
| USDE | 2.59 | 2.95 | 2.51 | 2.93 | 644199 | 13.13% | |
| CHSN | Chanson International Holding | 1.00 | 1.18 | 1.00 | 1.14 | 100710 | 12.87% |
| CSTE | Caesarstone Sdot-Yam | 3.05 | 3.45 | 3.05 | 3.44 | 166237 | 12.79% |
| VVOS | Vivos Therapeutics Inc | 0.31 | 0.36 | 0.30 | 0.34 | 1468501 | 12.45% |
| ONFO | Onfolio Holdings Inc | 2.70 | 6.08 | 2.55 | 2.59 | 83908728 | 12.12% |
| LFS | 2.43 | 4.13 | 2.32 | 2.42 | 30746167 | 12.04% | |
| LUNG | Pulmonx Corp | 2.19 | 2.49 | 2.18 | 2.42 | 855690 | 12.04% |
| OSRH | 0.31 | 0.34 | 0.29 | 0.32 | 2669607 | 11.66% | |
| SLND | Southland Holdings Inc | 0.57 | 0.65 | 0.55 | 0.60 | 620992 | 11.64% |
| VBIO | Tivic Health Systems Inc | 0.16 | 0.29 | 0.16 | 0.19 | 168280998 | 11.59% |
| AUID | Ipsidy Inc | 0.46 | 0.57 | 0.46 | 0.53 | 245048 | 11.58% |
| VSEE | Vsee Health Inc | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 159358 | 11.54% |
| GAIA | Gaiam, Inc | 1.31 | 1.48 | 1.31 | 1.46 | 304249 | 11.45% |
| STAK | 1.55 | 1.87 | 1.51 | 1.76 | 1479874 | 11.39% | |
| RNXT | RenovoRx Inc | 1.27 | 1.45 | 1.26 | 1.40 | 979947 | 11.11% |
| SFHG | Samfine Creation Holdings Group Ltd | 2.32 | 2.62 | 2.23 | 2.62 | 166472 | 11.02% |
| LOT | Lotus Technology Inc. | 0.96 | 1.10 | 0.95 | 1.05 | 314317 | 10.47% |
| FNGR | FingerMotion Inc | 0.27 | 0.33 | 0.27 | 0.31 | 1414799 | 10.43% |
| MWYN | 1.03 | 1.04 | 0.87 | 1.04 | 218249 | 10.36% | |
| AXTL | 4.24 | 5.01 | 4.13 | 4.64 | 1106399 | 10.22% | |
| OPTU | 0.86 | 0.93 | 0.83 | 0.92 | 1553769 | 10.10% | |
| CTOR | Citius Oncology Inc | 0.81 | 0.93 | 0.80 | 0.91 | 224650 | 10.04% |
| GRDX | Entero Therapeutics Inc | 4.00 | 4.25 | 3.67 | 4.17 | 311529 | 10.03% |
| ANNA | 2.58 | 2.76 | 2.51 | 2.75 | 303315 | 10.00% | |
| HUMA | Humacyte Inc | 0.57 | 0.62 | 0.53 | 0.60 | 32999907 | 9.96% |
| FSP | Franklin Street Properties Corp | 0.45 | 0.50 | 0.44 | 0.49 | 219675 | 9.93% |
| CRCD | 4.04 | 4.35 | 4.04 | 4.32 | 906526 | 9.80% | |
| RKDA | Arcadia Bio | 0.56 | 0.65 | 0.56 | 0.62 | 139948 | 9.58% |
| BORR | Borr Drilling Ltd | 4.29 | 4.45 | 4.26 | 4.43 | 11660381 | 9.53% |
| GAME | Shanda Games Limited(ADR) | 0.41 | 0.44 | 0.40 | 0.41 | 1927079 | 9.47% |
| ELUT | Elutia Inc | 0.88 | 0.95 | 0.86 | 0.94 | 66985 | 9.38% |
| PSQH | PSQ Holdings Inc | 4.34 | 4.74 | 4.14 | 4.57 | 561201 | 9.19% |
| TLSA | Tiziana Life Sciences Plc ADR | 1.05 | 1.20 | 1.04 | 1.14 | 990487 | 9.13% |
| AMPU | 4.10 | 4.34 | 3.83 | 3.83 | 259757 | 9.12% | |
| ARTW | Arts-Way Manufacturing Co | 2.92 | 3.15 | 2.85 | 3.12 | 172565 | 9.09% |
| HODO | Brag House Holdings Inc | 0.50 | 0.53 | 0.48 | 0.53 | 28256 | 9.06% |
| STIM | Neuronetics Inc | 3.08 | 3.30 | 2.95 | 3.30 | 1959331 | 8.91% |
| KAZR | 1.98 | 2.16 | 1.95 | 2.16 | 171375 | 8.82% | |
| JOB | General Employment Enterprises, Inc | 0.22 | 0.25 | 0.22 | 0.25 | 1456318 | 8.82% |
| TANH | Tantech Holdings | 0.36 | 0.40 | 0.35 | 0.40 | 2733510 | 8.77% |
| GCL | 0.48 | 0.54 | 0.48 | 0.52 | 482274 | 8.64% | |
| IPDN | Professional Diversity Network Inc | 0.24 | 0.26 | 0.23 | 0.26 | 854916 | 8.60% |
| ALDX | Aldeyra Therapeu | 1.49 | 1.57 | 1.45 | 1.56 | 829946 | 8.33% |
| TRX | Tanzanian Royalty Exploration Corp | 1.10 | 1.17 | 1.06 | 1.13 | 3710282 | 8.17% |
| WRAP | Wrap Technologies Inc | 1.78 | 1.92 | 1.72 | 1.88 | 693557 | 8.05% |
| LASE | Laser Photonics Corp | 1.37 | 1.50 | 1.30 | 1.48 | 2517712 | 8.03% |
| NNBR | NN, Inc | 3.67 | 3.98 | 3.62 | 3.90 | 6841533 | 8.03% |
| LGPS | 0.86 | 0.92 | 0.86 | 0.90 | 9672 | 7.91% | |
| ATNM | Actinium Pharmaceuticals Inc | 0.95 | 1.09 | 0.94 | 1.04 | 489553 | 7.90% |
| ARKO | ARKO Corp | 4.46 | 5.00 | 4.46 | 4.85 | 1856835 | 7.78% |
| NCTY | The9 Limited (ADR) | 4.50 | 4.58 | 4.17 | 4.58 | 243295 | 7.76% |
| ZBAO | Zhibao Technology Inc. | 0.21 | 0.23 | 0.20 | 0.23 | 2372006 | 7.76% |
| GSUN | Golden Sun Education Group Ltd | 0.35 | 0.38 | 0.34 | 0.36 | 780565 | 7.56% |
| CAN | Canaan Inc ADR | 0.20 | 0.24 | 0.20 | 0.23 | 14008183 | 7.48% |
| HURA | 2.29 | 2.49 | 2.23 | 2.47 | 317078 | 7.39% | |
| TVRD | 1.81 | 2.04 | 1.81 | 1.90 | 345492 | 7.34% | |
| MBRX | Metabasis Therapeutics, Inc | 0.60 | 0.64 | 0.58 | 0.61 | 1535067 | 7.16% |
| HWH | HWH International Inc. | 1.65 | 1.85 | 1.59 | 1.81 | 64746 | 7.10% |
| GLXU | 4.55 | 4.93 | 4.55 | 4.83 | 95876 | 7.10% | |
| NWGL | Nature Wood Group Ltd | 0.40 | 0.44 | 0.38 | 0.44 | 401656 | 7.06% |
| TROO | TROOPS Inc | 1.87 | 1.99 | 1.79 | 1.99 | 172852 | 6.99% |
