Swing trading stocks under $5 is a stock screener that shows the daily stock gainers. This stocks list is useful for swing traders looking to trade stocks and profit in the short term.
Updated on August 07, 2026
Why 95% of Penny Stock Traders Fail| Symbol | Company | Open | High | Low | Close | Volume | Percent |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WWR | Westwater Resources | 0.42 | 0.93 | 0.41 | 0.76 | 99683373 | 86.03% |
| NAMI | 9.16 | 9.47 | 3.92 | 4.41 | 49582693 | 51.55% | |
| HCWC | Healthy Choice Wellness Corp Cl A | 0.32 | 0.55 | 0.30 | 0.30 | 648605276 | 50.20% |
| VIVS | 0.32 | 0.58 | 0.31 | 0.47 | 94151238 | 41.86% | |
| OABI | OmniAb Inc | 2.35 | 3.12 | 2.35 | 3.08 | 2435658 | 37.50% |
| EXFY | Expensify Inc | 2.17 | 2.80 | 2.15 | 2.69 | 5816393 | 35.86% |
| OKLL | 3.17 | 3.87 | 3.10 | 3.73 | 31112436 | 29.51% | |
| UAVS | Ageagle Aerial Systems Inc | 0.85 | 0.96 | 0.83 | 0.91 | 10654635 | 26.89% |
| UXIN | Uxin Ltd Ads | 1.01 | 1.35 | 1.01 | 1.28 | 1388357 | 26.73% |
| EMBC | Embecta Corp | 4.14 | 4.69 | 3.96 | 4.42 | 5583520 | 26.29% |
| CELZ | Creative Medical Technology Holdings Inc | 1.46 | 1.94 | 1.28 | 1.42 | 63522709 | 23.48% |
| CRMU | 2.45 | 2.74 | 2.40 | 2.62 | 166421 | 21.86% | |
| EPOW | Sunrise New Energy Co. Ltd | 0.40 | 0.56 | 0.35 | 0.49 | 1721749 | 20.96% |
| AREC | American Resources Corp | 2.37 | 2.75 | 2.35 | 2.74 | 5391406 | 20.70% |
| GORO | Gold Resource Corporation | 2.21 | 2.55 | 2.20 | 2.54 | 1675664 | 19.81% |
| AAOG | 4.95 | 5.35 | 4.20 | 4.51 | 4597311 | 19.63% | |
| ZENA | Zenatech Inc | 1.59 | 1.75 | 1.55 | 1.65 | 44576361 | 19.57% |
| UUUG | 4.35 | 4.86 | 4.35 | 4.61 | 832334 | 18.86% | |
| LPSN | LivePerson, Inc | 2.22 | 2.77 | 2.20 | 2.62 | 894561 | 18.55% |
| PEPG | PepGen Inc | 2.48 | 2.88 | 2.44 | 2.85 | 3212361 | 18.26% |
| NRGV | Energy Vault Holdings Inc | 3.02 | 3.63 | 2.93 | 3.49 | 18980508 | 17.92% |
| INDI | Indie Semiconductor Inc | 4.08 | 4.11 | 3.76 | 4.04 | 9408459 | 17.78% |
| OMEX | Odyssey Marine Exploration, Inc | 0.77 | 0.91 | 0.77 | 0.88 | 925449 | 17.53% |
| NRXP | NRX Pharmaceuticals Inc | 3.46 | 4.15 | 3.37 | 3.58 | 5644939 | 15.86% |
| MVST | Microvast Holdings Inc | 0.80 | 0.91 | 0.80 | 0.91 | 8566545 | 15.83% |
| MPG | Maguire Properties, Inc | 4.51 | 4.96 | 4.11 | 4.57 | 546807 | 15.68% |
| TUSK | Mammoth Energy Services Inc | 3.00 | 3.47 | 2.99 | 3.39 | 480621 | 15.31% |
| SNOA | Sonoma Pharmaceuticals Inc | 1.28 | 1.45 | 1.23 | 1.44 | 1054600 | 15.20% |
| CXAI | CXApp Inc | 0.15 | 0.16 | 0.15 | 0.16 | 7843651 | 14.29% |
| KTTA | Pasithea Therapeutics Corp | 0.46 | 0.51 | 0.44 | 0.51 | 375766 | 14.22% |
| CCLD | CareCloud Inc | 2.33 | 2.66 | 2.33 | 2.64 | 444168 | 13.58% |
| GFSG | 4.64 | 4.96 | 4.34 | 4.92 | 133406 | 13.47% | |
| BLNK | Blink Charging Company | 0.54 | 0.63 | 0.54 | 0.61 | 3713175 | 13.30% |
| BZAI | 1.01 | 1.12 | 1.01 | 1.10 | 2847138 | 13.16% | |
| PUSA | Aureus Greenway Holdings Inc | 3.12 | 3.67 | 3.00 | 3.45 | 932737 | 13.11% |
| VWAV | 1.28 | 1.44 | 1.27 | 1.40 | 940231 | 12.90% | |
| DFLI | Dragonfly Energy Holdings Corp | 1.12 | 1.46 | 1.12 | 1.32 | 1339856 | 12.82% |
| NEXR | Jeffs Brands Ltd | 2.59 | 3.10 | 2.55 | 2.85 | 633382 | 12.65% |
| CRWU | 4.11 | 4.26 | 3.79 | 4.24 | 7834068 | 12.55% | |
| SSP | The E.W. Scripps Company | 2.87 | 3.84 | 2.65 | 3.32 | 1913884 | 12.54% |
| FATE | Fate Therapeutics | 2.54 | 2.88 | 2.48 | 2.80 | 4014959 | 12.45% |
| HTZ | Hertz Global Holdings, Inc | 2.44 | 2.49 | 2.13 | 2.27 | 223430843 | 12.38% |
| IVVD | Invivyd Inc | 0.69 | 0.75 | 0.67 | 0.74 | 3467696 | 12.29% |
| CWD | CaliberCos Inc | 0.48 | 0.53 | 0.47 | 0.53 | 275322 | 12.28% |
| NYXH | Nyxoah SA | 1.37 | 1.47 | 1.37 | 1.47 | 82803 | 12.21% |
| ZEO | Zeo Energy Corp. | 0.52 | 0.59 | 0.51 | 0.58 | 229060 | 12.21% |
| FLL | Full House Resorts, Inc | 2.14 | 2.46 | 2.14 | 2.46 | 264201 | 12.10% |
| NXGL | Nexgel Inc | 0.34 | 0.40 | 0.34 | 0.38 | 171619 | 12.09% |
| MNTS | Momentus Inc | 4.50 | 4.95 | 4.50 | 4.92 | 1698509 | 12.07% |
| ZJYL | Jin Medical International Ltd | 1.78 | 2.28 | 1.76 | 2.15 | 197166 | 11.98% |
| PCSA | Processa Pharmaceuticals Inc | 2.36 | 2.64 | 2.33 | 2.57 | 112464 | 11.74% |
| TEUP | 4.61 | 5.44 | 4.38 | 4.82 | 416245 | 11.57% | |
| AMPU | 3.31 | 3.57 | 3.06 | 3.48 | 259760 | 11.54% | |
| CONL | GraniteShares 2x Long COIN Daily ETF | 4.08 | 4.46 | 3.94 | 4.38 | 28897924 | 11.45% |
| RCAX | 3.33 | 4.00 | 3.27 | 3.92 | 420272 | 11.36% | |
| COIG | Leverage Shares 2X Long COIN Daily ETF | 4.00 | 4.35 | 3.87 | 4.30 | 156108 | 11.29% |
| XFOR | X4 Pharmaceuticals Inc | 4.26 | 4.82 | 4.22 | 4.64 | 1593636 | 11.27% |
| ASTI | Ascent Solar Technologies, Inc | 3.30 | 3.68 | 3.30 | 3.58 | 757890 | 11.18% |
| CERO | CERo Therapeutics Holdings Inc. | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 71596 | 11.11% |
| SORA | 2.42 | 2.75 | 2.32 | 2.56 | 54553 | 11.06% | |
| CCUP | 1.51 | 1.64 | 1.49 | 1.57 | 6839908 | 10.99% | |
| TMC | TMC the metals company Inc | 4.43 | 4.74 | 4.32 | 4.57 | 11752498 | 10.92% |
| CYN | City National Corporation | 1.13 | 1.23 | 1.12 | 1.23 | 142577 | 10.81% |
| SES | SES AI Corporation | 0.51 | 0.56 | 0.50 | 0.56 | 24975346 | 10.80% |
| SPWR | SunPower Corporation | 0.24 | 0.28 | 0.23 | 0.27 | 8241764 | 10.67% |
| RC | Grupo Radio Centro SAB de CV (ADR) | 1.57 | 1.80 | 1.57 | 1.72 | 2543767 | 10.65% |
| CMTG | Claros Mortgage Trust Inc | 1.76 | 1.96 | 1.75 | 1.94 | 1300687 | 10.57% |
| EVH | Evolent Health Inc Cl A Com | 3.74 | 4.13 | 3.61 | 3.97 | 5079990 | 10.45% |
| ENVX | Enovix Corporation | 4.36 | 4.74 | 4.26 | 4.70 | 4772724 | 10.33% |
| SLGB | 0.75 | 0.77 | 0.53 | 0.57 | 101619117 | 10.27% | |
| EXYN | 1.93 | 1.98 | 1.77 | 1.94 | 141206 | 10.23% | |
| STEX | 0.76 | 0.80 | 0.71 | 0.80 | 515863 | 10.17% | |
| SRXH | 1.45 | 1.58 | 1.41 | 1.58 | 1018609 | 10.14% | |
| CLAR | Clarus Corp | 3.55 | 3.97 | 3.55 | 3.71 | 408036 | 10.09% |
| SKYE | Skye Bioscience Inc | 0.49 | 0.54 | 0.47 | 0.52 | 332944 | 10.04% |
| CAN | Canaan Inc ADR | 0.20 | 0.23 | 0.20 | 0.21 | 9818524 | 9.98% |
| RBLU | T-REX 2X Long RBLX Daily Target ETF | 3.36 | 3.59 | 3.29 | 3.56 | 399026 | 9.89% |
| JSPR | Jasper Therapeutics Inc | 0.65 | 0.75 | 0.65 | 0.71 | 757190 | 9.81% |
| IPW | SPDR S&P Interntil Ergy Sect (ETF) | 3.55 | 4.34 | 3.25 | 3.71 | 550807 | 9.78% |
| NIVF | NewGenIvf Group Ltd | 0.57 | 0.63 | 0.56 | 0.62 | 223660 | 9.58% |
| AQB | Aquabounty Technologies Inc | 1.26 | 1.48 | 1.06 | 1.17 | 14037448 | 9.35% |
| THM | International Tower Hill Mines Ltd | 2.20 | 2.31 | 2.20 | 2.31 | 796301 | 9.24% |
| ABAT | Advanced Battery Technologies, Inc | 2.43 | 2.71 | 2.42 | 2.61 | 4944048 | 9.21% |
| DEFT | 0.47 | 0.49 | 0.44 | 0.47 | 1865984 | 9.21% | |
| INMB | Inmune Bio Inc | 1.97 | 2.11 | 1.93 | 2.09 | 942857 | 9.16% |
| MYO | Myomo Inc | 1.29 | 1.44 | 1.25 | 1.43 | 1258883 | 9.16% |
| BAOS | Baosheng Media Group Holdings Ltd | 0.59 | 0.70 | 0.56 | 0.65 | 599745 | 9.13% |
| UECG | 4.37 | 4.47 | 4.16 | 4.34 | 109124 | 9.12% | |
| MIRA | Mira Pharmaceuticals Inc | 0.68 | 0.75 | 0.67 | 0.74 | 155816 | 9.11% |
| CBAT | Cbak Energy Technology Inc | 0.61 | 0.65 | 0.58 | 0.65 | 242988 | 9.10% |
| ONDG | 3.49 | 3.61 | 3.19 | 3.60 | 4119813 | 9.09% | |
| GEVO | Gevo Inc | 1.62 | 1.64 | 1.48 | 1.57 | 5057697 | 9.03% |
| SOBR | Sobr Safe Inc | 0.56 | 0.62 | 0.54 | 0.58 | 1096955 | 9.00% |
| JZ | Jianzhi Education Technology Group Co Ltd | 2.51 | 3.10 | 2.43 | 2.76 | 439153 | 8.89% |
| FUTG | 3.91 | 4.17 | 3.87 | 4.16 | 520818 | 8.79% | |
| GFAI | Guardforce AI Co Ltd | 0.33 | 0.36 | 0.32 | 0.35 | 167789 | 8.78% |
| UFG | 0.45 | 0.50 | 0.45 | 0.50 | 84377 | 8.77% | |
| GLXG | Galaxy Payroll Group Limited | 1.07 | 1.22 | 1.06 | 1.12 | 4810494 | 8.74% |
| GSM | Globe Specialty Metals, Inc. | 4.17 | 4.63 | 4.17 | 4.49 | 2915166 | 8.72% |
| KPTI | Karyopharm Therapeut | 1.98 | 2.12 | 1.91 | 2.12 | 1777632 | 8.72% |
