Swing trading stocks under $5 is a stock screener that shows the daily stock gainers. This stocks list is useful for swing traders looking to trade stocks and profit in the short term.
Updated on July 13, 2026
Why 95% of Penny Stock Traders Fail| Symbol | Company | Open | High | Low | Close | Volume | Percent |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOBR | Sobr Safe Inc | 0.53 | 1.57 | 0.49 | 1.19 | 259666676 | 174.75% |
| FTRK | 0.53 | 0.75 | 0.47 | 0.59 | 153288257 | 48.87% | |
| EHGO | Eshallgo Inc Cl A | 2.13 | 2.84 | 2.01 | 2.12 | 28765805 | 29.27% |
| SRXH | 2.17 | 2.80 | 2.06 | 2.78 | 8586354 | 26.42% | |
| SNDQ | 2.70 | 3.05 | 2.67 | 2.98 | 172606203 | 25.53% | |
| SKYQ | Sky Quarry Inc | 3.72 | 4.34 | 3.57 | 3.99 | 18512456 | 25.47% |
| ACTU | Actuate Corporation | 1.25 | 1.60 | 1.25 | 1.50 | 2667332 | 23.97% |
| ELPW | 0.33 | 0.45 | 0.32 | 0.37 | 147972905 | 23.00% | |
| ALP | Alphaton Capital Corp | 0.24 | 0.31 | 0.24 | 0.29 | 14802243 | 21.97% |
| TDTH | Trident Digital Tech Holdings Ltd ADR | 2.07 | 2.70 | 2.05 | 2.64 | 380272 | 21.66% |
| LGPS | 1.18 | 1.39 | 0.86 | 1.00 | 87456082 | 19.99% | |
| AIIO | 3.43 | 4.20 | 3.34 | 4.00 | 1964219 | 19.94% | |
| IONZ | 3.98 | 4.59 | 3.98 | 4.53 | 13702551 | 18.59% | |
| BRR | 1.48 | 1.77 | 1.44 | 1.72 | 3862420 | 17.81% | |
| BATL | Battalion Oil Corp | 1.72 | 2.02 | 1.63 | 1.86 | 46653369 | 17.41% |
| VIVK | Vivakor Inc | 0.26 | 0.34 | 0.25 | 0.31 | 4685763 | 17.00% |
| KOS | STR PD 7 | 2.19 | 2.49 | 2.14 | 2.45 | 42164896 | 16.67% |
| AURE | 1.63 | 2.07 | 1.51 | 1.72 | 1442512 | 16.22% | |
| TMDE | 0.82 | 0.99 | 0.81 | 0.94 | 660697 | 16.09% | |
| CAST | Chinacast Education Corporation | 2.83 | 3.35 | 2.64 | 3.28 | 931825 | 14.69% |
| SOXS | Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares | 4.44 | 4.73 | 4.38 | 4.65 | 598766334 | 13.97% |
| GALT | Galectin Therapeutic | 4.01 | 4.82 | 4.01 | 4.60 | 1325520 | 13.18% |
| LSTA | Lisata Therapeutics Inc | 3.30 | 3.90 | 3.30 | 3.70 | 163398 | 13.15% |
| SOC | Stoneleigh Partners Acquisition Corp | 4.02 | 4.52 | 3.99 | 4.43 | 13701097 | 12.88% |
| ARAY | Accuray Incorporated | 0.25 | 0.29 | 0.25 | 0.27 | 3694601 | 12.85% |
| EONR | Eon Resources Inc | 0.51 | 0.58 | 0.51 | 0.56 | 1748995 | 12.80% |
| NVNI | Nvni Group Ltd | 1.08 | 1.29 | 1.06 | 1.24 | 225110 | 12.73% |
| MTVA | 1.76 | 2.61 | 1.76 | 1.99 | 8744119 | 11.80% | |
| TTEC | TeleTech Holdings, Inc | 2.10 | 2.37 | 2.10 | 2.35 | 705792 | 11.37% |
| GCTK | GlucoTrack Inc | 0.42 | 0.50 | 0.40 | 0.46 | 306279 | 11.07% |
| VMAR | Vision Marine Technologies Inc | 1.23 | 2.04 | 1.16 | 1.41 | 22269198 | 11.02% |
| NXTC | Nextcure Inc | 2.00 | 2.36 | 1.70 | 2.18 | 222635 | 10.66% |
| STAK | 3.41 | 3.84 | 3.34 | 3.73 | 186539 | 10.53% | |
| NWTG | 0.84 | 0.87 | 0.80 | 0.87 | 57109 | 10.36% | |
| RKLZ | 3.86 | 4.23 | 3.83 | 4.11 | 10043770 | 10.19% | |
| UCAR | U Power Ltd | 1.12 | 1.40 | 1.11 | 1.33 | 6037687 | 9.92% |
| INTJ | Intelligent Group Ltd | 3.67 | 3.78 | 3.47 | 3.78 | 12339 | 9.88% |
| CRMG | Leverage Shares 2X Long CRM Daily ETF | 4.49 | 4.91 | 4.49 | 4.83 | 6814813 | 9.77% |
| VRRM | Verra Mobility Corp | 4.26 | 4.75 | 4.26 | 4.52 | 10634586 | 9.71% |
| MSOX | AdvisorShares MSOS Daily Leveraged ETF | 2.59 | 2.88 | 2.56 | 2.83 | 2488651 | 9.69% |
| LZMH | 1.18 | 1.27 | 1.15 | 1.26 | 33119 | 9.57% | |
| INDO | Indonesia Energy Corp Ltd | 2.81 | 3.02 | 2.77 | 3.00 | 587868 | 9.42% |
| NNVC | Nanoviricides Inc | 1.53 | 1.68 | 1.52 | 1.65 | 808153 | 9.14% |
| DAMD | 1.54 | 1.61 | 1.48 | 1.57 | 46875135 | 9.03% | |
| INTZ | Intrusion Inc | 0.94 | 1.07 | 0.86 | 1.02 | 1285854 | 8.97% |
| ICG | Intchains Group Ltd | 0.94 | 1.02 | 0.93 | 1.00 | 557574 | 8.68% |
| EGHT | 8x8, Inc | 2.02 | 2.25 | 2.02 | 2.23 | 1758082 | 8.54% |
| OLB | Olb Group Inc | 0.33 | 0.37 | 0.33 | 0.36 | 375053 | 8.45% |
| OSRH | 0.33 | 0.38 | 0.33 | 0.36 | 2077001 | 8.40% | |
| INUV | Inuvo, Inc. | 1.14 | 1.35 | 1.14 | 1.27 | 582554 | 8.38% |
| TLSA | Tiziana Life Sciences Plc ADR | 1.22 | 1.38 | 1.22 | 1.33 | 383701 | 8.13% |
| BTAI | Bioxcel Therapeutics Inc | 0.81 | 0.93 | 0.81 | 0.88 | 1442709 | 7.91% |
| GAME | Shanda Games Limited(ADR) | 0.33 | 0.36 | 0.32 | 0.34 | 1219827 | 7.74% |
| CSTE | Caesarstone Sdot-Yam | 2.37 | 2.62 | 2.37 | 2.55 | 282077 | 7.59% |
| ANNA | 3.25 | 3.50 | 3.11 | 3.42 | 431268 | 7.55% | |
| IMMP | Immutep Ltd ADR | 0.42 | 0.45 | 0.42 | 0.45 | 451680 | 7.52% |
| TPET | Trio Petroleum Corp. | 0.31 | 0.34 | 0.31 | 0.33 | 9475735 | 7.43% |
| TURB | Turbo Energy S.A. | 1.47 | 1.65 | 1.46 | 1.61 | 365373 | 7.33% |
| PLTK | Playtika Holding Corp | 3.81 | 4.24 | 3.81 | 4.11 | 2465373 | 7.31% |
| GLOO | 3.05 | 3.44 | 3.01 | 3.16 | 2561543 | 7.12% | |
| NVD | GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF | 4.74 | 4.98 | 4.66 | 4.98 | 66522353 | 7.10% |
| RYOJ | 4.00 | 4.65 | 3.82 | 4.49 | 94188 | 6.90% | |
| DCGO | DocGo Inc | 0.60 | 0.66 | 0.59 | 0.64 | 745455 | 6.75% |
| QNTM | Quantum Biopharma Ltd | 3.33 | 3.62 | 3.33 | 3.53 | 63660 | 6.65% |
| YHC | 2.32 | 2.72 | 2.02 | 2.57 | 437796 | 6.64% | |
| ADBG | Leverage Shares 2X Long ADBE Daily ETF | 3.64 | 3.80 | 3.58 | 3.75 | 8072160 | 6.23% |
| BSIN | U S Energy Corp | 1.12 | 1.22 | 1.12 | 1.20 | 1817133 | 6.19% |
| TKLF | Yoshitsu Co Ltd | 2.13 | 2.47 | 2.08 | 2.42 | 62690 | 6.14% |
| FJET | 4.45 | 4.85 | 4.36 | 4.72 | 916719 | 6.13% | |
| LIQT | Liqtech International Inc | 0.72 | 0.80 | 0.66 | 0.79 | 180675 | 6.06% |
| PROP | Prairie Operating Co | 0.75 | 0.81 | 0.75 | 0.77 | 1569491 | 6.02% |
| TMCI | Treace Medical Concepts Inc | 4.31 | 4.74 | 4.31 | 4.58 | 711304 | 6.02% |
| EVTV | Envirotech Vehicles Inc | 1.94 | 2.03 | 1.87 | 1.94 | 707744 | 6.01% |
| CLNE | Clean Energy Fuels Corp | 2.21 | 2.33 | 2.20 | 2.32 | 2951295 | 5.94% |
| CPHI | China Pharma Holdings, Inc. | 0.58 | 0.79 | 0.57 | 0.60 | 4567055 | 5.82% |
| JETD | Bank of Montreal | 2.39 | 2.50 | 2.37 | 2.49 | 545742 | 5.74% |
| PHUN | Phunware Inc | 2.08 | 2.23 | 2.06 | 2.23 | 165337 | 5.69% |
| EPM | Evolution Petroleum Corporation | 3.73 | 3.92 | 3.72 | 3.84 | 477862 | 5.65% |
| GTM | 2.95 | 3.22 | 2.95 | 3.08 | 10931353 | 5.48% | |
| CBUS | Cibus Inc | 2.02 | 2.25 | 1.98 | 2.13 | 1069490 | 5.45% |
| TDIC | 3.91 | 4.04 | 3.35 | 3.88 | 6610497 | 5.43% | |
| COSM | Cosmos Holdings Inc | 0.30 | 0.35 | 0.30 | 0.31 | 15240309 | 5.36% |
| WTI | W&T Offshore, Inc | 3.58 | 3.63 | 3.40 | 3.55 | 5040769 | 5.34% |
| ACXP | Acurx Pharmaceuticals Inc | 1.51 | 1.60 | 1.50 | 1.58 | 104274 | 5.33% |
| GLND | 2.11 | 2.31 | 2.04 | 2.20 | 1063603 | 5.26% | |
| LAW | CS Disco Inc | 3.93 | 4.27 | 3.90 | 4.06 | 254011 | 5.18% |
| COOT | Australian Oilseeds Holdings Limited | 0.44 | 0.45 | 0.42 | 0.45 | 39140 | 5.14% |
| AMPY | Amplify Energy Corp | 4.03 | 4.21 | 4.03 | 4.14 | 544101 | 4.95% |
| CRDL | Cardiol Therapeutics Inc | 1.01 | 1.09 | 1.00 | 1.06 | 1268233 | 4.95% |
| JSPR | Jasper Therapeutics Inc | 0.60 | 0.68 | 0.58 | 0.61 | 1342867 | 4.90% |
| BLIN | Bridgeline Digital Inc | 1.28 | 1.30 | 1.24 | 1.30 | 86764 | 4.84% |
| TROO | TROOPS Inc | 2.08 | 2.60 | 2.04 | 2.17 | 1026982 | 4.83% |
| VANI | Vivani Medical Inc | 1.39 | 1.48 | 1.34 | 1.43 | 597536 | 4.78% |
| JZ | Jianzhi Education Technology Group Co Ltd | 3.63 | 3.98 | 3.20 | 3.95 | 49021 | 4.77% |
| INEO | 0.71 | 0.73 | 0.68 | 0.73 | 100793 | 4.70% | |
| ONCY | Oncolytics Biotech, Inc | 0.94 | 1.08 | 0.89 | 0.93 | 8071771 | 4.69% |
| MSOS | AdvisorShares Pure US Cannabis ETF | 4.46 | 4.75 | 4.45 | 4.70 | 6452606 | 4.68% |
| DDL | Dingdong (Cayman) Ltd | 2.17 | 2.26 | 2.17 | 2.26 | 266373 | 4.63% |
| LABT | 2.61 | 2.92 | 2.41 | 2.73 | 218731 | 4.60% | |
| NABL | N-able Inc | 4.17 | 4.43 | 4.17 | 4.42 | 2081344 | 4.47% |
