Swing trading stocks under $5 is a stock screener that shows the daily stock gainers. This stocks list is useful for swing traders looking to trade stocks and profit in the short term.
Updated on July 10, 2026
Why 95% of Penny Stock Traders Fail| Symbol | Company | Open | High | Low | Close | Volume | Percent |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SUNE | 2.55 | 4.50 | 2.36 | 3.90 | 40255300 | 52.34% | |
| ZBAO | Zhibao Technology Inc. | 0.52 | 0.58 | 0.40 | 0.40 | 273062469 | 36.62% |
| SNAL | Snail Inc | 3.99 | 4.89 | 3.97 | 4.78 | 583816 | 22.56% |
| WOK | Work Medical Technology Group Ltd | 2.37 | 2.63 | 2.06 | 2.38 | 12242578 | 17.82% |
| YMAT | 2.18 | 2.94 | 1.95 | 2.20 | 3548323 | 15.79% | |
| GRAN | Bank of Granite Corporation | 1.33 | 1.48 | 1.29 | 1.48 | 78946 | 15.62% |
| ICG | Intchains Group Ltd | 0.91 | 0.95 | 0.89 | 0.92 | 85123 | 14.77% |
| CDZI | Cadiz Inc | 4.41 | 4.90 | 4.21 | 4.56 | 3302220 | 14.29% |
| FNGR | FingerMotion Inc | 0.35 | 0.45 | 0.35 | 0.40 | 1513248 | 13.93% |
| HAO | Claymore/AlphaShares China Small Cap ETF | 1.60 | 1.90 | 1.19 | 1.22 | 71752359 | 13.55% |
| RDGT | 1.38 | 1.59 | 1.36 | 1.52 | 1117204 | 11.76% | |
| CCUP | 1.86 | 1.94 | 1.63 | 1.65 | 13851517 | 10.65% | |
| BURU | Nuburu Inc | 0.14 | 0.16 | 0.14 | 0.16 | 19862535 | 10.48% |
| INUV | Inuvo, Inc. | 1.20 | 1.37 | 1.15 | 1.20 | 1623805 | 10.09% |
| ABVC | ABVC BioPharma Inc | 1.36 | 1.62 | 1.36 | 1.60 | 86623 | 10.00% |
| SCAG | 0.39 | 0.47 | 0.37 | 0.43 | 1563874 | 9.87% | |
| MRNO | Murano Global Investments PLC | 0.26 | 0.27 | 0.24 | 0.27 | 85165 | 9.74% |
| JSPR | Jasper Therapeutics Inc | 0.59 | 0.68 | 0.54 | 0.63 | 904398 | 8.89% |
| COSM | Cosmos Holdings Inc | 0.25 | 0.29 | 0.25 | 0.28 | 8032930 | 8.88% |
| NCNA | Nucana Plc ADR | 1.23 | 1.36 | 1.23 | 1.35 | 45421 | 8.87% |
| MNDO | MIND C | 1.04 | 1.12 | 1.02 | 1.11 | 76232 | 8.82% |
| HOWL | Werewolf Therapeutics Inc | 0.38 | 0.43 | 0.37 | 0.41 | 685737 | 8.67% |
| ARTL | The Aristotle Corporation | 1.03 | 1.12 | 1.03 | 1.11 | 174893 | 8.33% |
| DCX | STRATEGIC ACC REDEM | 1.04 | 1.26 | 0.96 | 1.17 | 541402 | 8.33% |
| DFSC | 2.02 | 2.34 | 2.00 | 2.09 | 263395 | 8.29% | |
| QBTZ | 4.37 | 4.98 | 4.29 | 4.84 | 1443950 | 8.28% | |
| WNW | Wunong Net Technology Co Ltd | 3.94 | 3.94 | 3.55 | 3.59 | 589992 | 8.13% |
| ENHA | Enhanced Group Inc Cl A | 2.70 | 3.05 | 2.61 | 2.98 | 460650 | 7.97% |
| SAFX | 0.55 | 0.60 | 0.53 | 0.56 | 5451906 | 7.69% | |
| SUIG | 1.15 | 1.26 | 1.15 | 1.26 | 111026 | 7.68% | |
| TOPS | TOP Ships Inc | 0.73 | 0.77 | 0.72 | 0.77 | 40103 | 7.50% |
| TROO | TROOPS Inc | 1.87 | 2.09 | 1.87 | 2.01 | 148948 | 7.49% |
| CNTX | Context Therapeutics Inc | 0.61 | 0.67 | 0.59 | 0.64 | 2117492 | 7.39% |
| IONZ | 3.45 | 3.90 | 3.43 | 3.80 | 10480081 | 7.20% | |
| SID | Companhia Siderurgica Nacional (ADR) | 0.99 | 1.02 | 0.98 | 1.02 | 776990 | 6.84% |
| EVTV | Envirotech Vehicles Inc | 1.94 | 2.03 | 1.87 | 1.96 | 521437 | 6.83% |
| VEEE | Twin Vee PowerCats Co | 4.46 | 5.05 | 4.36 | 4.90 | 97746 | 6.75% |
| INMB | Inmune Bio Inc | 1.79 | 1.91 | 1.74 | 1.91 | 790470 | 6.70% |
| KUST | 0.90 | 0.98 | 0.90 | 0.96 | 334106 | 6.62% | |
| AIB | Allied Irish Banks, plc | 1.85 | 1.99 | 1.83 | 1.95 | 624085 | 6.56% |
| NEON | Neonode Inc | 0.84 | 0.91 | 0.84 | 0.89 | 45537 | 6.49% |
| HKPD | 0.48 | 0.49 | 0.44 | 0.48 | 37466 | 6.47% | |
| BCTX | BriaCell Therapeutics Corp | 3.75 | 4.00 | 3.68 | 3.87 | 193041 | 6.43% |
| YSG | Yatsen Holding Ltd | 3.45 | 3.65 | 3.43 | 3.65 | 100665 | 6.41% |
| COTY | Coty Inc | 2.17 | 2.27 | 2.15 | 2.27 | 3042613 | 6.34% |
| TRAW | Traws Pharma Inc. | 0.70 | 0.73 | 0.69 | 0.72 | 40009 | 6.28% |
| COOT | Australian Oilseeds Holdings Limited | 0.47 | 0.49 | 0.42 | 0.47 | 119635 | 5.97% |
| TLPH | Talphera Inc. | 1.38 | 1.50 | 1.37 | 1.44 | 851498 | 5.88% |
| ZEO | Zeo Energy Corp. | 0.61 | 0.67 | 0.61 | 0.67 | 18156 | 5.86% |
| CBUS | Cibus Inc | 1.92 | 2.20 | 1.84 | 2.01 | 407910 | 5.79% |
| ANNA | 3.01 | 3.28 | 2.97 | 3.15 | 265540 | 5.70% | |
| MSGY | 0.48 | 0.48 | 0.44 | 0.46 | 32477 | 5.64% | |
| USIO | Usio Inc | 2.14 | 2.31 | 2.14 | 2.25 | 29953 | 5.63% |
| NVNI | Nvni Group Ltd | 1.08 | 1.13 | 1.05 | 1.13 | 44841 | 5.61% |
| GTEC | Global Defense Technology and Systems, Inc. | 0.55 | 0.58 | 0.53 | 0.56 | 14525 | 5.57% |
| HLP | Hongli Group Inc | 0.96 | 1.08 | 0.95 | 1.05 | 389042 | 5.43% |
| BNC | 2.90 | 3.15 | 2.90 | 2.92 | 359771 | 5.42% | |
| VIVO | Meridian Bioscience, Inc | 4.75 | 4.89 | 4.48 | 4.86 | 411575 | 5.42% |
| BRAG | Bragg Gaming Group Inc | 1.87 | 1.97 | 1.87 | 1.95 | 22605 | 5.41% |
| CSAN | Cosan S.A | 3.13 | 3.18 | 3.09 | 3.18 | 786803 | 5.36% |
| BMNU | 0.86 | 0.88 | 0.82 | 0.84 | 23579528 | 5.32% | |
| MTEN | Mingteng International Corporation Inc | 1.14 | 1.35 | 1.13 | 1.21 | 778894 | 5.22% |
| VNRX | Volitionrx Ltd | 1.36 | 1.53 | 1.34 | 1.41 | 275364 | 5.22% |
| LUCY | Innovative Eyewear Inc | 1.12 | 1.19 | 1.03 | 1.13 | 13538232 | 5.14% |
| ETU | T-Rex 2X Long Ether Daily Target ETF | 3.89 | 3.93 | 3.81 | 3.86 | 79713 | 5.08% |
| UECG | 3.79 | 3.96 | 3.79 | 3.89 | 16026 | 5.04% | |
| FAMI | Farmmi Inc | 0.20 | 0.21 | 0.20 | 0.21 | 314076 | 4.87% |
| BBD | Banco Bradesco SA (ADR) | 3.58 | 3.65 | 3.57 | 3.65 | 21618986 | 4.74% |
| NIVF | NewGenIvf Group Ltd | 1.29 | 1.43 | 1.28 | 1.37 | 234486 | 4.58% |
| UIS | Unisys Corporation | 4.18 | 4.32 | 4.10 | 4.27 | 764930 | 4.53% |
| FTFT | Future Fintech Group Inc | 0.50 | 0.52 | 0.49 | 0.50 | 207409 | 4.38% |
| GPRO | Gen-Probe Incorporated | 0.76 | 0.81 | 0.75 | 0.79 | 2057228 | 4.36% |
| NIU | Niu Technologies ADR | 2.07 | 2.18 | 2.07 | 2.16 | 130870 | 4.35% |
| PCSA | Processa Pharmaceuticals Inc | 1.95 | 2.07 | 1.95 | 2.06 | 22239 | 4.31% |
| HODO | Brag House Holdings Inc | 1.38 | 1.69 | 1.32 | 1.44 | 226175 | 4.19% |
| NUWE | Nuwellis Inc | 2.91 | 3.20 | 2.87 | 3.00 | 101302 | 4.17% |
| XFOR | X4 Pharmaceuticals Inc | 4.21 | 4.21 | 3.92 | 4.13 | 222423 | 4.17% |
| SJ | Scienjoy Holding Corp | 0.97 | 1.01 | 0.97 | 1.01 | 1897 | 4.12% |
| RDHL | Redhill Biophrma ADR | 0.70 | 0.76 | 0.70 | 0.73 | 11941 | 4.06% |
| ZONE | CleanCore Solutions Inc. | 0.78 | 0.82 | 0.76 | 0.78 | 608039 | 4.03% |
| INVE | Identive Group, Inc. | 2.76 | 2.87 | 2.75 | 2.85 | 98220 | 4.01% |
| ZDGE | Zedge Inc Cl B | 3.07 | 3.14 | 3.03 | 3.12 | 38023 | 4.00% |
| OXBR | Oxbridge Ord Shrs | 1.54 | 1.62 | 1.54 | 1.57 | 27366 | 3.97% |
| REKR | Rekor Systems Inc | 0.69 | 0.71 | 0.67 | 0.69 | 560368 | 3.94% |
| MXCT | Methanex Corp. | 1.28 | 1.34 | 1.28 | 1.33 | 703356 | 3.91% |
| TANH | Tantech Holdings | 0.44 | 0.46 | 0.41 | 0.46 | 169059 | 3.87% |
| WXM | 2.94 | 3.28 | 2.87 | 2.95 | 52510 | 3.87% | |
| HURA | 2.33 | 2.47 | 2.32 | 2.43 | 258573 | 3.85% | |
| SKYX | SQL Technologies Corp | 1.19 | 1.24 | 1.16 | 1.22 | 573809 | 3.85% |
| ARQ | Arq Inc | 2.24 | 2.36 | 2.24 | 2.34 | 93900 | 3.78% |
| RKLZ | 3.64 | 3.91 | 3.63 | 3.74 | 5488416 | 3.75% | |
| SBTU | 1.98 | 2.04 | 1.88 | 1.92 | 97312 | 3.75% | |
| MYPS | PLAYSTUDIOS Inc | 0.71 | 0.76 | 0.71 | 0.73 | 392471 | 3.74% |
| DXF | Dunxin Financial Holdings Ltd | 0.63 | 0.63 | 0.58 | 0.60 | 356010 | 3.70% |
| IFBD | Infobird Co Ltd | 1.13 | 1.13 | 1.13 | 1.13 | 610 | 3.67% |
| HAIN | The Hain Celestial Group, Inc | 0.57 | 0.59 | 0.54 | 0.58 | 424537 | 3.62% |
| IMRN | Immuron Ltd | 1.28 | 1.30 | 1.21 | 1.30 | 44055 | 3.56% |
| BYRN | Byrna Technologies Inc | 3.95 | 4.18 | 3.81 | 4.08 | 1405700 | 3.55% |
| PMCB | PharmaCyte Biotech Inc | 0.69 | 0.72 | 0.69 | 0.72 | 16105 | 3.54% |
| SGRP | SPAR Group, Inc | 0.89 | 0.89 | 0.85 | 0.89 | 24471 | 3.52% |
