Swing trading stocks under $5 is a stock screener that shows the daily stock gainers. This stocks list is useful for swing traders looking to trade stocks and profit in the short term.
Updated on September 05, 2026
Why 95% of Penny Stock Traders Fail| Symbol | Company | Open | High | Low | Close | Volume | Percent |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IMRN | Immuron Ltd | 1.81 | 1.99 | 1.54 | 1.80 | 123135090 | 62.16% |
| CDTG | CDT Environmental Technology Investment Holdings Ltd | 0.91 | 1.60 | 0.91 | 1.32 | 87123019 | 46.72% |
| ONCO | Onconetix Inc | 0.74 | 1.05 | 0.71 | 1.02 | 6663281 | 38.02% |
| NRSN | NeuroSense Therapeutics Ltd | 0.40 | 0.53 | 0.36 | 0.51 | 4224384 | 27.19% |
| GRI | Cohen & Steers Glbl Relt | 2.34 | 3.36 | 2.33 | 2.88 | 7464779 | 25.76% |
| NWGL | Nature Wood Group Ltd | 1.03 | 1.41 | 0.97 | 1.27 | 5955977 | 23.30% |
| GPRO | Gen-Probe Incorporated | 1.48 | 2.05 | 1.41 | 1.70 | 285136073 | 22.30% |
| SJ | Scienjoy Holding Corp | 0.85 | 1.05 | 0.85 | 1.05 | 62238 | 20.46% |
| CBRG | Chain Bridge I | 3.25 | 4.13 | 3.25 | 3.89 | 28384371 | 20.06% |
| AXTL | 2.08 | 2.38 | 1.96 | 2.34 | 1590326 | 19.39% | |
| PAAI | 0.91 | 1.10 | 0.87 | 1.04 | 747778 | 17.30% | |
| MATH | Metalpha Technology Holding Ltd | 0.85 | 0.98 | 0.83 | 0.97 | 70312 | 17.01% |
| NNOX | Nano-X Imaging Ltd | 0.72 | 0.87 | 0.72 | 0.83 | 6231131 | 16.43% |
| BAOS | Baosheng Media Group Holdings Ltd | 0.35 | 0.37 | 0.32 | 0.33 | 123322332 | 16.17% |
| ONMD | OneMedNet Corp. | 0.60 | 0.69 | 0.59 | 0.68 | 520884 | 16.07% |
| OFAL | 0.92 | 0.98 | 0.76 | 0.78 | 99676967 | 14.93% | |
| BNKK | 1.24 | 1.39 | 1.19 | 1.39 | 225394 | 13.93% | |
| MSGM | Motorsport Games Inc | 4.07 | 4.68 | 4.06 | 4.58 | 313084 | 13.93% |
| YSXT | 1.37 | 1.56 | 1.35 | 1.56 | 105187 | 13.87% | |
| IBO | 0.48 | 0.64 | 0.47 | 0.54 | 4133710 | 12.50% | |
| YSG | Yatsen Holding Ltd | 2.40 | 2.70 | 2.40 | 2.66 | 136836 | 12.24% |
| YMT | 1.86 | 2.48 | 1.81 | 2.12 | 305464 | 12.17% | |
| ZTG | Zenta Group Company Limited | 0.73 | 1.04 | 0.63 | 0.76 | 29047683 | 11.84% |
| CD | Avis Budget Group Inc | 3.60 | 4.10 | 3.57 | 4.07 | 353918 | 11.81% |
| NTCL | 1.80 | 2.14 | 1.78 | 2.01 | 181494 | 11.67% | |
| SLE | Sara Lee Corp | 3.53 | 4.04 | 3.46 | 3.92 | 663379 | 11.36% |
| LVWR | LiveWire Group Inc | 1.15 | 1.41 | 1.15 | 1.28 | 1041479 | 11.30% |
| HSCS | Heart Test Laboratories Inc | 3.34 | 3.83 | 3.21 | 3.73 | 182892 | 11.01% |
| EOSE | Eos Energy Enterprises Inc | 3.52 | 3.91 | 3.43 | 3.88 | 23978855 | 10.86% |
| AAOG | 2.25 | 2.45 | 2.20 | 2.42 | 2415274 | 10.76% | |
| RDI | Reading International, Inc | 2.12 | 2.41 | 2.11 | 2.34 | 272406 | 10.38% |
| NMAD | Lixte Biotech Hlds | 3.69 | 4.05 | 3.51 | 4.03 | 322352 | 10.26% |
| KAPA | Kairos Pharma Ltd | 1.67 | 1.91 | 1.66 | 1.84 | 306731 | 10.18% |
| AIRS | Airsculpt Technologies Inc | 2.51 | 2.88 | 2.51 | 2.80 | 1593191 | 10.04% |
| VERI | Veritone Inc | 0.82 | 0.91 | 0.80 | 0.91 | 3132378 | 10.01% |
| FLD | Ftac Emerald Acquisition Corp Cl A | 0.50 | 0.55 | 0.48 | 0.54 | 307284 | 9.87% |
| QNTM | Quantum Biopharma Ltd | 3.01 | 3.27 | 2.99 | 3.24 | 110980 | 9.83% |
| CURR | Currenc Group Inc | 2.96 | 3.39 | 2.96 | 3.29 | 469853 | 9.67% |
| LITS | Mei Pharma Inc | 1.02 | 1.14 | 1.02 | 1.14 | 159927 | 9.62% |
| ARTW | Arts-Way Manufacturing Co | 2.93 | 3.32 | 2.81 | 3.32 | 91318 | 9.57% |
| GRDX | Entero Therapeutics Inc | 3.05 | 3.46 | 3.05 | 3.25 | 84595 | 9.43% |
| CURV | Torrid Holdings Inc | 2.52 | 2.85 | 2.40 | 2.44 | 3807227 | 9.42% |
| KWM | 1.44 | 1.55 | 1.43 | 1.53 | 78735 | 9.29% | |
| PYXS | Pyxis Oncology Inc | 3.53 | 4.05 | 3.52 | 3.89 | 2230891 | 9.12% |
| TENX | Tenax Therapeutics | 1.82 | 1.96 | 1.80 | 1.94 | 4542529 | 8.99% |
| RBLU | T-REX 2X Long RBLX Daily Target ETF | 4.34 | 4.58 | 4.26 | 4.55 | 441770 | 8.85% |
| PLAG | Planet Green Holdings Corp | 0.74 | 0.76 | 0.67 | 0.70 | 30797387 | 8.84% |
| DGNX | 1.40 | 1.50 | 1.39 | 1.50 | 306658 | 8.70% | |
| VAI | Senmiao Technology Ltd | 2.06 | 2.29 | 1.99 | 2.25 | 90125 | 8.70% |
| SOAR | Volato Group Inc | 0.24 | 0.25 | 0.23 | 0.24 | 27217366 | 8.63% |
| CRMT | Americas Car-Mart, Inc | 2.20 | 2.45 | 2.13 | 2.40 | 191121 | 8.60% |
| ITOC | 0.29 | 0.33 | 0.29 | 0.32 | 250315 | 8.55% | |
| FTEK | Fuel Tech Inc | 1.42 | 1.56 | 1.42 | 1.55 | 536487 | 8.39% |
| THRY | Thryv Holdings Inc | 1.92 | 2.08 | 1.86 | 2.08 | 798911 | 8.33% |
| WYFL | 4.58 | 4.88 | 4.30 | 4.88 | 161979 | 8.20% | |
| ACTU | Actuate Corporation | 1.45 | 1.73 | 1.33 | 1.48 | 1322945 | 8.03% |
| CISS | C3is Inc | 1.36 | 1.66 | 1.36 | 1.49 | 741251 | 7.97% |
| BYRN | Byrna Technologies Inc | 3.51 | 3.82 | 3.48 | 3.68 | 1146651 | 7.92% |
| ASPI | ASP Isotopes Inc | 3.95 | 4.27 | 3.91 | 4.20 | 3832088 | 7.69% |
| MODD | Modular Medical Inc | 3.77 | 3.78 | 3.46 | 3.68 | 402784 | 7.60% |
| MSN | Emerson Radio Corp | 0.48 | 0.53 | 0.48 | 0.52 | 685806 | 7.54% |
| INMB | Inmune Bio Inc | 2.27 | 2.45 | 2.22 | 2.44 | 323961 | 7.49% |
| IBG | Innovation Beverage Group Limited | 0.98 | 1.00 | 0.93 | 1.00 | 69799 | 7.46% |
| ADTX | Aditx Therapeutics Inc | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 9858989 | 7.35% |
| SLGB | 0.43 | 0.49 | 0.42 | 0.46 | 589812 | 7.21% | |
| VANI | Vivani Medical Inc | 1.40 | 1.52 | 1.38 | 1.49 | 477246 | 7.19% |
| GOGO | Gogo Inc | 2.64 | 2.88 | 2.62 | 2.84 | 2260942 | 7.17% |
| WOOF | VCA Antech, Inc | 2.51 | 2.75 | 2.44 | 2.70 | 6321132 | 7.14% |
| TURB | Turbo Energy S.A. | 1.16 | 1.22 | 1.15 | 1.22 | 195028 | 7.02% |
| TTGT | TechTarget Inc | 3.81 | 4.05 | 3.72 | 4.05 | 466760 | 6.86% |
| IVDA | Iveda Solutions Inc | 0.28 | 0.31 | 0.27 | 0.30 | 426146 | 6.82% |
| VTAK | Catheter Precision Inc. | 0.19 | 0.21 | 0.19 | 0.21 | 882242 | 6.82% |
| OKLL | 2.34 | 2.52 | 2.31 | 2.51 | 9957562 | 6.81% | |
| SMJF | 1.01 | 1.13 | 1.01 | 1.10 | 589167 | 6.80% | |
| VVOS | Vivos Therapeutics Inc | 0.16 | 0.19 | 0.16 | 0.19 | 4503850 | 6.76% |
| BFRI | Biofrontera Inc | 1.52 | 1.63 | 1.52 | 1.61 | 635807 | 6.62% |
| CYPH | 2.22 | 2.49 | 2.13 | 2.42 | 17100984 | 6.61% | |
| BTBD | BT Brands Inc | 1.68 | 1.82 | 1.68 | 1.82 | 60440 | 6.43% |
| LNKS | 0.89 | 1.06 | 0.89 | 1.03 | 81910 | 6.37% | |
| MSOX | AdvisorShares MSOS Daily Leveraged ETF | 2.98 | 3.18 | 2.90 | 3.18 | 1959509 | 6.35% |
| AIBZ | 4.65 | 5.03 | 4.55 | 4.95 | 233934 | 6.34% | |
| NUWE | Nuwellis Inc | 0.75 | 0.78 | 0.74 | 0.78 | 223486 | 6.29% |
| BMEA | Biomea Fusion Inc | 1.90 | 2.05 | 1.89 | 2.03 | 3291010 | 6.28% |
| FNG | Advisorshares New Tech and Media ETF | 4.89 | 5.06 | 4.85 | 4.97 | 154819 | 6.28% |
| GRML | Klotho Neurosciences Inc | 4.44 | 4.98 | 4.39 | 4.76 | 785190 | 6.25% |
| BDRX | Biodexa Pharmaceuticals Plc | 0.78 | 0.85 | 0.77 | 0.85 | 104759 | 6.21% |
| SKYX | SQL Technologies Corp | 1.31 | 1.40 | 1.30 | 1.37 | 1053589 | 6.20% |
| FLUX | Flux Power Holdings Inc | 0.57 | 0.60 | 0.55 | 0.59 | 155188 | 6.17% |
| BNC | 3.39 | 3.50 | 3.30 | 3.49 | 618537 | 6.08% | |
| IONR | ioneer Ltd | 3.04 | 3.17 | 3.03 | 3.14 | 91565 | 6.08% |
| DXLG | Destination XL Group | 0.61 | 0.68 | 0.61 | 0.67 | 145964 | 6.05% |
| NPWR | NET Power Inc | 1.80 | 1.94 | 1.80 | 1.93 | 746392 | 6.04% |
| NIXX | Nixxy Inc | 0.61 | 0.67 | 0.60 | 0.66 | 699236 | 6.02% |
| GALT | Galectin Therapeutic | 4.33 | 4.72 | 4.33 | 4.61 | 473554 | 5.98% |
| INVZ | Innoviz Technologies Ltd | 0.31 | 0.35 | 0.31 | 0.35 | 3637017 | 5.95% |
| DUO | Fangdd Network Group Ltd ADR | 0.56 | 0.60 | 0.54 | 0.58 | 163332 | 5.94% |
| ALT | iShares Diversified Alternatives Trust | 3.28 | 3.43 | 3.25 | 3.42 | 4871948 | 5.88% |
| STIM | Neuronetics Inc | 2.72 | 2.97 | 2.68 | 2.88 | 996614 | 5.88% |
| FPSX | 3.17 | 3.29 | 3.10 | 3.25 | 180486 | 5.86% | |
| ASTL | Algoma Steel Group Inc | 4.42 | 4.76 | 4.42 | 4.71 | 1340388 | 5.84% |
