Swing trading stocks under $5 is a stock screener that shows the daily stock gainers. This stocks list is useful for swing traders looking to trade stocks and profit in the short term.
Updated on September 14, 2026
Why 95% of Penny Stock Traders Fail| Symbol | Company | Open | High | Low | Close | Volume | Percent |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCT | Newcastle Investment Corp | 0.50 | 0.51 | 0.42 | 0.48 | 183827805 | 58.79% |
| RBOT | Vicarious Surgical Inc | 0.05 | 0.05 | 0.03 | 0.04 | 5017 | 45.00% |
| PDSB | Pds Biotechnology Corp | 0.28 | 0.42 | 0.26 | 0.40 | 32875545 | 34.83% |
| LHSW | 0.53 | 0.72 | 0.48 | 0.63 | 114891401 | 31.63% | |
| AIXC | 0.85 | 1.19 | 0.85 | 1.18 | 2061936 | 31.61% | |
| VSME | Vs Media Holdings Ltd. | 1.29 | 1.44 | 1.22 | 1.35 | 15806814 | 25.71% |
| MWC | 1.43 | 1.83 | 1.39 | 1.77 | 663084 | 24.65% | |
| HMR | Sports Properties Acquisition Corp | 1.34 | 1.77 | 1.32 | 1.76 | 729734 | 23.08% |
| SOAR | Volato Group Inc | 0.23 | 0.25 | 0.22 | 0.23 | 151462174 | 20.26% |
| AUID | Ipsidy Inc | 0.40 | 0.50 | 0.38 | 0.48 | 267307 | 19.35% |
| QNC | 1.64 | 2.09 | 1.64 | 2.01 | 5014037 | 18.24% | |
| MWYN | 0.99 | 1.15 | 0.97 | 1.10 | 117223 | 18.22% | |
| IVVD | Invivyd Inc | 0.82 | 0.94 | 0.80 | 0.92 | 2779918 | 17.62% |
| ALAR | Alarum Technologies Ltd | 2.05 | 2.32 | 2.01 | 2.22 | 359697 | 15.63% |
| LFMD | LifeMD Inc | 3.06 | 3.49 | 3.06 | 3.49 | 1144510 | 14.26% |
| SER | Serina Therapeutics Inc. | 2.28 | 2.53 | 2.28 | 2.53 | 44261 | 13.78% |
| CYPH | 2.25 | 2.59 | 2.23 | 2.57 | 7359516 | 13.46% | |
| BLSG | 3.68 | 4.09 | 3.68 | 3.75 | 84098 | 13.21% | |
| TRX | Tanzanian Royalty Exploration Corp | 1.10 | 1.29 | 1.09 | 1.28 | 6258007 | 12.83% |
| YFOR | YY Group Holding Limited Cl A | 1.24 | 1.46 | 1.24 | 1.44 | 188823 | 12.50% |
| IBO | 0.45 | 0.52 | 0.45 | 0.52 | 76778 | 12.32% | |
| RXT | Rackspace Technology Inc | 3.11 | 3.67 | 3.08 | 3.58 | 8361514 | 11.02% |
| CORD | 3.36 | 3.37 | 3.13 | 3.25 | 9238642 | 10.92% | |
| SES | SES AI Corporation | 0.52 | 0.60 | 0.52 | 0.59 | 26803389 | 10.66% |
| THRY | Thryv Holdings Inc | 1.95 | 2.17 | 1.93 | 1.98 | 1348705 | 10.61% |
| CNXU | 4.50 | 5.11 | 4.46 | 4.93 | 141309 | 10.54% | |
| SKIL | SkillSoft Public Limited Company | 4.31 | 4.83 | 4.31 | 4.78 | 105011 | 10.53% |
| VERI | Veritone Inc | 1.04 | 1.18 | 0.98 | 1.15 | 6159777 | 10.10% |
| ALDX | Aldeyra Therapeu | 1.35 | 1.48 | 1.35 | 1.48 | 723437 | 10.07% |
| OABI | OmniAb Inc | 4.14 | 4.53 | 4.12 | 4.48 | 952100 | 9.95% |
| TLS | Telos Corp | 3.99 | 4.34 | 3.94 | 4.34 | 588781 | 9.87% |
| ARAI | 0.23 | 0.25 | 0.23 | 0.24 | 504519 | 9.53% | |
| LASE | Laser Photonics Corp | 0.70 | 0.81 | 0.58 | 0.76 | 10086019 | 9.35% |
| EMAT | 3.04 | 3.63 | 2.99 | 3.37 | 988029 | 9.33% | |
| IQST | 0.96 | 1.06 | 0.94 | 1.03 | 310668 | 9.33% | |
| BCDA | Biocardia Inc | 1.10 | 1.23 | 1.10 | 1.18 | 495309 | 9.26% |
| SUGP | SU Group Holdings Ltd. | 0.64 | 0.73 | 0.63 | 0.71 | 595775 | 9.26% |
| MBRX | Metabasis Therapeutics, Inc | 0.75 | 0.82 | 0.75 | 0.78 | 654469 | 9.09% |
| BTCT | BTC Digital Ltd. | 1.42 | 1.63 | 1.41 | 1.58 | 1914448 | 8.97% |
| QNTM | Quantum Biopharma Ltd | 3.22 | 3.50 | 3.14 | 3.48 | 118538 | 8.75% |
| ADBG | Leverage Shares 2X Long ADBE Daily ETF | 4.50 | 4.61 | 4.34 | 4.55 | 3324444 | 8.73% |
| MSOX | AdvisorShares MSOS Daily Leveraged ETF | 2.75 | 3.09 | 2.66 | 3.04 | 1340174 | 8.57% |
| TNYA | Tenaya Therapeutics Inc | 0.66 | 0.71 | 0.65 | 0.69 | 2229296 | 8.38% |
| LU | Lufax Holding Ltd ADR | 1.22 | 1.33 | 1.22 | 1.31 | 885908 | 8.26% |
| PYXS | Pyxis Oncology Inc | 3.21 | 3.52 | 3.21 | 3.48 | 479464 | 8.26% |
| UPC | Universe Pharmaceuticals INC | 4.27 | 4.82 | 4.27 | 4.72 | 166185 | 8.26% |
| SAFX | 0.42 | 0.49 | 0.41 | 0.44 | 6587310 | 8.22% | |
| SMTK | SmartKem Inc | 2.20 | 2.62 | 2.20 | 2.42 | 365685 | 8.14% |
| RKTO | Hoth Therapeutics Inc | 0.63 | 0.71 | 0.63 | 0.69 | 321362 | 8.13% |
| SLXN | Silexion Therapeutics Corp | 0.35 | 0.40 | 0.34 | 0.39 | 811943 | 8.09% |
| GEMI | 4.41 | 4.83 | 4.41 | 4.81 | 1297115 | 7.85% | |
| ONCY | Oncolytics Biotech, Inc | 0.76 | 0.81 | 0.76 | 0.80 | 862594 | 7.78% |
| GPUS | Hyperscale Data Inc | 0.18 | 0.21 | 0.18 | 0.20 | 30259211 | 7.73% |
| DKI | MS STRD SATURN 8 | 2.55 | 2.81 | 2.32 | 2.66 | 101010 | 7.69% |
| IVDA | Iveda Solutions Inc | 0.28 | 0.31 | 0.28 | 0.31 | 275265 | 7.62% |
| STKE | 1.11 | 1.18 | 1.06 | 1.13 | 234065 | 7.62% | |
| YTRA | Yatra Online Inc | 1.06 | 1.20 | 1.05 | 1.13 | 138642 | 7.62% |
| INDP | Indaptus Therapeutics Inc | 2.80 | 2.99 | 2.69 | 2.98 | 744274 | 7.58% |
| CABA | Cabaletta Bio Inc | 2.72 | 3.04 | 2.71 | 2.94 | 4372194 | 7.51% |
| BRNX | Brenmiller Energy Ltd | 2.66 | 2.94 | 2.62 | 2.73 | 385699 | 7.48% |
| CLNE | Clean Energy Fuels Corp | 1.65 | 1.77 | 1.65 | 1.75 | 2083554 | 7.36% |
| ETS | 1.52 | 1.66 | 1.52 | 1.61 | 319958 | 7.33% | |
| GTM | 3.88 | 4.11 | 3.84 | 4.08 | 2352176 | 7.24% | |
| SAGT | 0.58 | 0.60 | 0.57 | 0.59 | 203493 | 7.22% | |
| MYGN | Myriad Genetics, Inc | 3.42 | 3.76 | 3.42 | 3.67 | 1262108 | 7.16% |
| WPRT | Westport Innovations Inc | 1.85 | 2.05 | 1.85 | 1.97 | 214921 | 7.07% |
| RWT | Redwood Trust, Inc | 3.54 | 3.83 | 3.53 | 3.80 | 6167246 | 7.04% |
| LUNG | Pulmonx Corp | 1.83 | 2.00 | 1.83 | 1.98 | 178422 | 7.03% |
| IZM | Iczoom Group Inc | 0.22 | 0.24 | 0.22 | 0.23 | 237412 | 6.98% |
| LIQT | Liqtech International Inc | 0.70 | 0.82 | 0.60 | 0.76 | 104502 | 6.84% |
| BIVI | Biovie Inc | 1.90 | 2.12 | 1.88 | 2.06 | 235841 | 6.74% |
| EVGO | EVgo Inc | 1.33 | 1.46 | 1.32 | 1.45 | 2091964 | 6.62% |
| SACH | Sachem Capital Corp | 0.93 | 1.00 | 0.93 | 0.99 | 292296 | 6.53% |
| CNTX | Context Therapeutics Inc | 0.35 | 0.38 | 0.35 | 0.37 | 1656789 | 6.44% |
| VTIX | 1.04 | 1.13 | 1.02 | 1.10 | 314879 | 6.31% | |
| TROO | TROOPS Inc | 2.10 | 2.29 | 2.05 | 2.22 | 586786 | 6.22% |
| REBN | Reborn Coffee Inc | 0.90 | 0.96 | 0.84 | 0.89 | 92489 | 6.18% |
| MAIA | MAIA Biotechnology Inc | 1.32 | 1.40 | 1.31 | 1.38 | 603353 | 6.15% |
| JVA | Coffee Holding Co | 3.89 | 4.18 | 3.80 | 4.09 | 288812 | 6.05% |
| OMH | Ohmyhome Ltd | 2.08 | 2.31 | 2.07 | 2.29 | 30909 | 6.02% |
| BGL | 0.21 | 0.23 | 0.21 | 0.22 | 208401 | 5.99% | |
| BRR | 3.09 | 3.30 | 3.09 | 3.30 | 1643932 | 5.77% | |
| NVD | GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF | 4.24 | 4.34 | 4.20 | 4.22 | 71470194 | 5.76% |
| COYA | Coya Therapeutics Inc | 4.39 | 4.78 | 4.33 | 4.63 | 164346 | 5.71% |
| IPW | SPDR S&P Interntil Ergy Sect (ETF) | 1.72 | 1.93 | 1.71 | 1.87 | 108772 | 5.65% |
| RXRX | Recursion Pharmaceuticals Inc | 3.20 | 3.43 | 3.18 | 3.38 | 10663062 | 5.63% |
| CRMU | 1.70 | 1.94 | 1.60 | 1.88 | 180972 | 5.62% | |
| AKBA | Akebia Therapeutics | 0.95 | 1.02 | 0.90 | 1.01 | 5787691 | 5.60% |
| NNVC | Nanoviricides Inc | 1.07 | 1.12 | 1.03 | 1.08 | 395168 | 5.57% |
| ZIP | ZipRecruiter Inc | 3.78 | 4.01 | 3.78 | 3.95 | 396877 | 5.48% |
| NOTE | FiscalNote Holdings Inc | 0.04 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 190581 | 5.41% |
| GLOO | 3.50 | 3.69 | 3.49 | 3.51 | 224874 | 5.41% | |
| CRDF | Cardiff Oncology Inc | 1.23 | 1.34 | 1.22 | 1.28 | 1714089 | 5.37% |
| NABL | N-able Inc | 3.97 | 4.12 | 3.88 | 4.07 | 1646922 | 5.31% |
| UPXI | Upexi Inc | 1.03 | 1.11 | 1.02 | 1.10 | 2857286 | 5.29% |
| VTGN | Vistagen Therap. Com | 0.25 | 0.25 | 0.24 | 0.25 | 201462 | 5.27% |
| EVTL | Vertical Aerospace Ltd | 0.54 | 0.59 | 0.54 | 0.56 | 2599291 | 5.26% |
| HYPD | 3.48 | 3.67 | 3.46 | 3.67 | 405011 | 5.16% | |
| DHX | DICE HOLDINGS, INC | 4.60 | 4.81 | 4.53 | 4.76 | 259218 | 5.08% |
| DCGO | DocGo Inc | 0.35 | 0.38 | 0.35 | 0.37 | 451588 | 5.03% |
