Swing trading stocks under $5 is a stock screener that shows the daily stock gainers. This stocks list is useful for swing traders looking to trade stocks and profit in the short term.
Updated on September 02, 2026
Why 95% of Penny Stock Traders Fail| Symbol | Company | Open | High | Low | Close | Volume | Percent |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VIOT | Viomi Technology CO Ltd ADR | 1.17 | 1.87 | 1.14 | 1.78 | 51041731 | 83.64% |
| GPRO | Gen-Probe Incorporated | 1.22 | 1.79 | 1.18 | 1.69 | 234912807 | 37.40% |
| CERO | CERo Therapeutics Holdings Inc. | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 1081141 | 31.67% |
| NCPL | Netcapital Inc | 0.91 | 1.15 | 0.90 | 1.03 | 36523221 | 30.05% |
| LHSW | 2.25 | 4.15 | 2.20 | 3.71 | 1755835 | 28.82% | |
| FAMI | Farmmi Inc | 0.12 | 0.50 | 0.11 | 0.15 | 849778585 | 26.45% |
| GYGY | 1.31 | 1.95 | 1.31 | 1.73 | 14246321 | 25.36% | |
| MNTK | Montauk Renewables Inc | 1.84 | 2.16 | 1.82 | 2.13 | 1353912 | 21.02% |
| PMI | The PMI Group, Inc | 3.89 | 4.78 | 3.50 | 4.63 | 808577 | 19.95% |
| RNXT | RenovoRx Inc | 2.14 | 2.59 | 2.14 | 2.52 | 4001739 | 19.43% |
| CURR | Currenc Group Inc | 3.39 | 4.08 | 3.35 | 4.01 | 2468844 | 19.35% |
| PPBT | Purple Biotech Ltd | 2.39 | 2.59 | 1.90 | 1.98 | 76046847 | 19.28% |
| EOSE | Eos Energy Enterprises Inc | 3.41 | 3.69 | 3.21 | 3.61 | 73389481 | 18.75% |
| BAK | Braskem SA (ADR) | 1.69 | 2.00 | 1.69 | 1.95 | 4003187 | 18.18% |
| CNTB | Connect Biopharma Holdings Ltd | 2.37 | 2.86 | 2.37 | 2.76 | 2589055 | 16.95% |
| ONDG | 2.04 | 2.36 | 2.02 | 2.36 | 3241001 | 16.26% | |
| DGNX | 1.18 | 1.39 | 1.18 | 1.36 | 911440 | 16.24% | |
| IRD | 3.86 | 4.51 | 3.86 | 4.45 | 4986713 | 16.19% | |
| ONDU | 3.36 | 3.78 | 3.36 | 3.78 | 153234 | 16.13% | |
| AMBR | 0.97 | 1.08 | 0.91 | 1.02 | 4735217 | 15.90% | |
| DH | Definitive Healthcare Corp | 1.02 | 1.22 | 1.02 | 1.04 | 8699361 | 15.26% |
| VIVK | Vivakor Inc | 1.05 | 1.14 | 0.87 | 0.90 | 78071022 | 14.95% |
| ENSC | Ensysce Biosciences Inc | 0.40 | 0.45 | 0.38 | 0.44 | 1368781 | 14.09% |
| XTNT | XTENT, Inc | 0.39 | 0.44 | 0.38 | 0.42 | 8827078 | 13.97% |
| CTSO | Cytosorbents Cor | 0.36 | 0.47 | 0.33 | 0.38 | 5620806 | 13.55% |
| ALEC | Alector Inc | 2.40 | 2.76 | 2.40 | 2.72 | 1664128 | 13.33% |
| ATER | Aterian Inc | 0.44 | 0.57 | 0.44 | 0.51 | 796591 | 13.11% |
| FBDT | 0.77 | 0.88 | 0.75 | 0.84 | 1669335 | 12.19% | |
| GSM | Globe Specialty Metals, Inc. | 4.09 | 4.54 | 4.07 | 4.52 | 2022934 | 12.16% |
| RITR | Reitar Logtech Holdings Limited | 0.09 | 0.13 | 0.09 | 0.10 | 163415822 | 11.90% |
| CBRG | Chain Bridge I | 2.60 | 3.07 | 2.56 | 3.00 | 12840234 | 11.75% |
| YYGH | YY Group Holding Ltd | 1.56 | 1.58 | 1.40 | 1.47 | 3184132 | 11.36% |
| OPK | Opko Health Inc | 1.54 | 1.72 | 1.54 | 1.69 | 7139883 | 11.18% |
| CRMU | 2.19 | 2.40 | 2.12 | 2.35 | 280059 | 11.14% | |
| BRR | 2.18 | 2.38 | 2.09 | 2.31 | 1668006 | 11.06% | |
| ORBS | 0.76 | 0.84 | 0.75 | 0.84 | 11496163 | 10.11% | |
| NOTE | FiscalNote Holdings Inc | 0.06 | 0.10 | 0.06 | 0.07 | 757274 | 9.85% |
| MGN | Mines Management, Inc | 0.12 | 0.22 | 0.12 | 0.13 | 123996875 | 9.61% |
| DSX | Diana Shipping Inc | 2.77 | 3.02 | 2.77 | 3.01 | 3152527 | 9.45% |
| BTQ | Morgan Stanley Dean Witter & Co. Buffered PLUS Based on S&P 500 Index | 2.98 | 3.33 | 2.94 | 3.27 | 4991133 | 9.36% |
| RPAY | Repay Holdings Corp Cl A | 3.56 | 3.89 | 3.55 | 3.83 | 723322 | 9.12% |
| CYCN | Cyclerion Therapeutics Inc | 4.13 | 4.63 | 3.98 | 4.55 | 111326 | 9.11% |
| FLYE | Fly-E Group Inc. | 2.28 | 2.50 | 2.00 | 2.40 | 1992007 | 9.09% |
| PYXS | Pyxis Oncology Inc | 3.45 | 3.77 | 3.45 | 3.75 | 717083 | 9.01% |
| HMR | Sports Properties Acquisition Corp | 1.24 | 1.35 | 1.24 | 1.35 | 72288 | 8.87% |
| JDZG | Jiade Ltd. | 2.90 | 3.12 | 2.81 | 3.08 | 80158 | 8.83% |
| TII | Telmex Internacional, S | 2.86 | 3.10 | 2.86 | 3.06 | 359469 | 8.72% |
| SGLY | Singularity Future Technology Ltd | 1.40 | 1.50 | 1.38 | 1.50 | 165885 | 8.70% |
| NRGV | Energy Vault Holdings Inc | 3.27 | 3.57 | 3.18 | 3.55 | 3495271 | 8.56% |
| CABA | Cabaletta Bio Inc | 3.27 | 3.58 | 3.25 | 3.57 | 8022431 | 8.18% |
| PETZ | Tdh Holdings Inc | 1.50 | 1.67 | 1.43 | 1.60 | 490103 | 8.11% |
| QUCY | Mainz Biomed N.V. | 1.50 | 1.65 | 1.50 | 1.60 | 1296015 | 8.11% |
| HGBL | Heritage Global Inc | 1.26 | 1.38 | 1.23 | 1.36 | 488584 | 7.94% |
| OPTU | 0.96 | 1.03 | 0.93 | 1.02 | 1916521 | 7.85% | |
| GORO | Gold Resource Corporation | 3.62 | 3.91 | 3.59 | 3.86 | 987197 | 7.82% |
| GRSD | Gambling.com Group Ltd | 1.81 | 1.95 | 1.81 | 1.94 | 140410 | 7.78% |
| TVRD | 1.75 | 1.88 | 1.75 | 1.88 | 106494 | 7.74% | |
| RGP | Resources Connection Inc | 4.19 | 4.51 | 4.19 | 4.46 | 382548 | 7.73% |
| ABAT | Advanced Battery Technologies, Inc | 2.60 | 2.80 | 2.59 | 2.79 | 3861280 | 7.72% |
| CIFG | 3.17 | 3.65 | 3.15 | 3.58 | 581949 | 7.67% | |
| GALT | Galectin Therapeutic | 4.19 | 4.53 | 4.19 | 4.49 | 423867 | 7.67% |
| HYFM | Hydrofarm Holdings Group Inc | 0.94 | 1.04 | 0.91 | 1.01 | 70097 | 7.65% |
| NWGL | Nature Wood Group Ltd | 1.22 | 1.34 | 1.21 | 1.27 | 1147405 | 7.63% |
| SHIM | Shimmick Corp. | 3.29 | 3.65 | 3.29 | 3.55 | 191260 | 7.58% |
| TDUP | ThredUp Inc | 2.52 | 2.73 | 2.48 | 2.71 | 3462418 | 7.54% |
| PZG | Paramount Gold and Silver Corp | 1.43 | 1.49 | 1.40 | 1.43 | 568115 | 7.52% |
| VZLA | Vizsla Silver Corp | 3.98 | 4.18 | 3.98 | 4.15 | 6302572 | 7.51% |
| BMEA | Biomea Fusion Inc | 1.79 | 1.94 | 1.72 | 1.94 | 2118900 | 7.50% |
| SVRE | SaverOne 2014 Ltd | 2.71 | 3.35 | 2.71 | 2.87 | 84373 | 7.49% |
| AGRZ | 0.21 | 0.23 | 0.19 | 0.22 | 1213867 | 7.45% | |
| GERN | Geron Corporation | 1.49 | 1.62 | 1.48 | 1.59 | 26580070 | 7.43% |
| CNSY | Plus Therapeutics Inc | 2.74 | 2.94 | 2.74 | 2.91 | 57819 | 7.38% |
| ARQ | Arq Inc | 2.05 | 2.21 | 2.05 | 2.20 | 368277 | 7.32% |
| GIPR | Generation Income Properties Inc | 0.35 | 0.41 | 0.35 | 0.39 | 554766 | 7.32% |
| TGHL | 0.88 | 1.00 | 0.88 | 0.90 | 385860 | 7.27% | |
| KWM | 1.23 | 1.36 | 1.21 | 1.34 | 60837 | 7.20% | |
| MMA | Alta Global Group Ltd. | 0.43 | 0.46 | 0.43 | 0.45 | 315655 | 7.03% |
| PLG | Platinum Group Metals Limited (USA) | 1.46 | 1.54 | 1.46 | 1.53 | 1338887 | 6.99% |
| UWMC | UWM Holdings Corporation | 1.37 | 1.48 | 1.36 | 1.47 | 11495327 | 6.93% |
| MGNX | Macrogenics | 4.05 | 4.37 | 4.05 | 4.32 | 579911 | 6.93% |
| ZCMD | Zhongchao Inc Cl A | 0.84 | 0.94 | 0.84 | 0.92 | 348459 | 6.93% |
| NFGC | New Found Gold Corp | 1.78 | 1.86 | 1.77 | 1.86 | 933047 | 6.90% |
| ADCT | ADC Telecommunications | 1.25 | 1.35 | 1.25 | 1.33 | 1952829 | 6.85% |
| CLNE | Clean Energy Fuels Corp | 1.60 | 1.73 | 1.60 | 1.72 | 2449319 | 6.83% |
| GROV | Grove Collaborative Holdings Inc. | 1.02 | 1.10 | 1.02 | 1.10 | 459743 | 6.80% |
| ZEO | Zeo Energy Corp. | 0.20 | 0.23 | 0.19 | 0.22 | 2277842 | 6.79% |
| MBRX | Metabasis Therapeutics, Inc | 0.66 | 0.70 | 0.64 | 0.69 | 346489 | 6.77% |
| SPWH | Sportsman's Wareh | 1.34 | 1.36 | 1.21 | 1.28 | 3186354 | 6.67% |
| VGZ | Vista Gold Corp | 2.15 | 2.25 | 2.15 | 2.24 | 987768 | 6.67% |
| VWAV | 0.61 | 0.70 | 0.61 | 0.65 | 2519633 | 6.57% | |
| VIP | Vimpel-Communications (ADR) | 1.72 | 1.85 | 1.67 | 1.81 | 219796 | 6.47% |
| HRZN | Horizon Technology Finance Corporation | 4.54 | 4.81 | 4.51 | 4.80 | 890620 | 6.43% |
| ELPW | 3.27 | 3.48 | 3.21 | 3.48 | 49227 | 6.42% | |
| TRX | Tanzanian Royalty Exploration Corp | 1.11 | 1.18 | 1.10 | 1.16 | 2684872 | 6.42% |
| AIAI | 3.43 | 3.89 | 3.40 | 3.70 | 354128 | 6.32% | |
| ANGI | Homeservices Inc | 4.64 | 5.08 | 4.64 | 4.96 | 1212552 | 6.32% |
| WRAP | Wrap Technologies Inc | 1.58 | 1.74 | 1.58 | 1.69 | 848991 | 6.29% |
| JELD | Jeld-Wen Holding Inc | 2.16 | 2.34 | 2.13 | 2.31 | 1237519 | 6.22% |
| ASTL | Algoma Steel Group Inc | 4.14 | 4.43 | 4.11 | 4.39 | 595391 | 6.17% |
| ABOS | Acumen Pharmaceuticals Inc | 2.93 | 3.13 | 2.93 | 3.10 | 246530 | 6.16% |
