Swing trading stocks under $5 is a stock screener that shows the daily stock gainers. This stocks list is useful for swing traders looking to trade stocks and profit in the short term.
Updated on October 28, 2026
Why 95% of Penny Stock Traders Fail| Symbol | Company | Open | High | Low | Close | Volume | Percent |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KPTI | Karyopharm Therapeut | 0.46 | 0.88 | 0.46 | 0.83 | 49420143 | 73.35% |
| FTFT | Future Fintech Group Inc | 1.88 | 3.29 | 1.88 | 2.89 | 15271575 | 55.38% |
| PDC | Pioneer Drilling Company | 1.84 | 3.08 | 1.80 | 2.92 | 466261 | 43.14% |
| GIFT | Rde Inc | 0.44 | 0.64 | 0.44 | 0.63 | 4104256 | 42.66% |
| PODC | Courtside Group Inc. | 1.86 | 2.54 | 1.86 | 2.45 | 4552458 | 36.11% |
| CHSN | Chanson International Holding | 1.51 | 1.70 | 0.88 | 1.46 | 72579560 | 35.19% |
| BEAT | Cardionet Inc | 0.41 | 0.54 | 0.41 | 0.53 | 5155198 | 32.82% |
| DVLT | 0.07 | 0.11 | 0.07 | 0.09 | 381302702 | 31.19% | |
| POM | Pepco Holdings, Inc | 1.55 | 2.95 | 1.50 | 1.80 | 39974566 | 29.50% |
| LUNG | Pulmonx Corp | 2.37 | 2.77 | 2.31 | 2.52 | 7229891 | 27.27% |
| HAO | Claymore/AlphaShares China Small Cap ETF | 1.65 | 2.10 | 1.62 | 2.02 | 220787 | 26.25% |
| ONCO | Onconetix Inc | 0.51 | 0.68 | 0.48 | 0.60 | 44316800 | 25.98% |
| DRCT | Direct Digital Holdings Inc | 0.06 | 0.15 | 0.06 | 0.15 | 20014 | 25.00% |
| XCH | Xchg Limited Ads | 1.95 | 2.75 | 1.95 | 2.42 | 461004 | 23.85% |
| PROP | Prairie Operating Co | 0.37 | 0.45 | 0.37 | 0.45 | 2576246 | 23.85% |
| FISN | Deep Fission Inc | 2.72 | 3.41 | 2.61 | 3.31 | 948707 | 23.05% |
| GLXU | 2.56 | 3.09 | 2.52 | 3.09 | 452489 | 22.32% | |
| AXTL | 1.72 | 2.08 | 1.72 | 2.04 | 7014287 | 21.43% | |
| LTRN | Lantern Pharma Inc | 0.66 | 0.82 | 0.64 | 0.77 | 596982 | 20.89% |
| TREO | 1.68 | 2.00 | 1.61 | 1.98 | 123310 | 20.73% | |
| BESS | 1.81 | 2.16 | 1.81 | 2.16 | 218403 | 20.39% | |
| CLLS | Cellectis S.A. ADR | 1.10 | 1.28 | 1.08 | 1.26 | 256173 | 20.00% |
| SSP | The E.W. Scripps Company | 2.30 | 2.53 | 2.26 | 2.41 | 1962731 | 19.90% |
| GCTK | GlucoTrack Inc | 2.00 | 2.49 | 1.80 | 2.05 | 27902402 | 19.88% |
| REKR | Rekor Systems Inc | 0.30 | 0.37 | 0.29 | 0.34 | 5914921 | 19.18% |
| CELU | Celularity Inc | 0.82 | 1.02 | 0.79 | 0.94 | 336558 | 18.97% |
| XNDX | 0.54 | 0.63 | 0.52 | 0.61 | 1470873 | 18.95% | |
| AUID | Ipsidy Inc | 0.25 | 0.34 | 0.22 | 0.29 | 10016215 | 18.64% |
| BDAI | Hitek Global Inc Ordinary Share | 2.08 | 2.52 | 2.02 | 2.51 | 99348 | 17.84% |
| AIBZ | 3.24 | 3.85 | 3.19 | 3.72 | 1288939 | 17.72% | |
| AXNX | Axonics Modulation Technologies Inc | 0.75 | 1.21 | 0.71 | 0.94 | 6775746 | 17.49% |
| EMAT | 1.43 | 1.71 | 1.41 | 1.68 | 553760 | 17.48% | |
| MGN | Mines Management, Inc | 2.57 | 4.00 | 2.57 | 3.59 | 880156 | 17.32% |
| FPSX | 2.15 | 2.29 | 1.98 | 2.28 | 1099992 | 17.27% | |
| UCTX | 3.30 | 3.56 | 2.97 | 3.49 | 243774 | 17.11% | |
| ANTX | AN2 Therapeutics Inc | 3.86 | 4.60 | 3.85 | 4.52 | 537744 | 17.10% |
| KDK | 1.30 | 1.36 | 1.20 | 1.31 | 11601887 | 16.96% | |
| PDSB | Pds Biotechnology Corp | 1.29 | 1.61 | 1.28 | 1.52 | 14955863 | 16.92% |
| QNME | Lakeside Holding Limited | 0.41 | 0.49 | 0.40 | 0.44 | 2065364 | 16.76% |
| RBBN | Ribbon Communications Inc | 1.47 | 1.64 | 1.33 | 1.63 | 3071781 | 16.43% |
| AARD | 1.22 | 1.59 | 1.18 | 1.51 | 2006790 | 16.15% | |
| AIB | Allied Irish Banks, plc | 0.99 | 1.17 | 0.95 | 1.10 | 2233616 | 16.02% |
| MVST | Microvast Holdings Inc | 0.53 | 0.62 | 0.53 | 0.62 | 4737760 | 16.02% |
| PAAI | 0.77 | 0.85 | 0.75 | 0.85 | 139177 | 15.96% | |
| DRMA | Dermata Therapeutics Inc | 0.77 | 0.87 | 0.75 | 0.87 | 169535 | 15.85% |
| AKBA | Akebia Therapeutics | 0.67 | 0.78 | 0.66 | 0.76 | 6933131 | 15.78% |
| MODD | Modular Medical Inc | 1.64 | 1.92 | 1.52 | 1.91 | 62909 | 15.76% |
| PACB | Pacific Biosciences of California | 2.45 | 3.07 | 2.44 | 2.83 | 34904478 | 15.51% |
| FRMI | 2.67 | 3.03 | 2.60 | 3.02 | 20996619 | 15.27% | |
| SNTI | Senti Biosciences Inc. | 0.18 | 0.23 | 0.18 | 0.22 | 9593178 | 15.21% |
| HLP | Hongli Group Inc | 3.67 | 4.20 | 3.63 | 4.19 | 410859 | 15.11% |
| WYFL | 1.30 | 1.48 | 1.18 | 1.45 | 250858 | 15.09% | |
| KEEX | Defiance Daily Target 2X Long Bitf ETF | 2.54 | 2.97 | 2.50 | 2.97 | 395161 | 14.92% |
| BKYI | Bio-Key Intl Inc | 3.22 | 3.32 | 3.04 | 3.14 | 14617386 | 14.81% |
| HCAT | Health Catalyst Inc | 1.60 | 1.84 | 1.57 | 1.80 | 695154 | 14.65% |
| XTIA | XTI Aerospace Inc. | 0.94 | 1.12 | 0.94 | 1.09 | 1207212 | 14.53% |
| ELDN | Eledon Pharmaceuticals Inc | 2.40 | 2.81 | 2.37 | 2.76 | 2070171 | 14.52% |
| FNG | Advisorshares New Tech and Media ETF | 3.47 | 3.80 | 3.29 | 3.71 | 433935 | 14.51% |
| SXTP | 60 Degrees Pharmaceuticals Inc | 0.79 | 0.99 | 0.75 | 0.85 | 1980152 | 14.46% |
| FBDT | 0.90 | 1.02 | 0.89 | 0.99 | 597719 | 14.00% | |
| AIIO | 0.64 | 0.74 | 0.63 | 0.71 | 966780 | 13.99% | |
| SLMT | Brera Holdings Plc Cl B | 3.33 | 3.80 | 3.31 | 3.80 | 102819 | 13.77% |
| GAME | Shanda Games Limited(ADR) | 2.31 | 2.58 | 2.31 | 2.57 | 83768 | 13.72% |
| AAOG | 1.11 | 1.22 | 1.07 | 1.22 | 5031791 | 13.55% | |
| EDIT | Editas Medicine | 2.59 | 2.96 | 2.54 | 2.95 | 4398503 | 13.46% |
| GDC | GD Culture Group Limited | 1.10 | 1.28 | 1.08 | 1.27 | 172185 | 13.39% |
| EOSU | 1.37 | 1.57 | 1.25 | 1.54 | 1546298 | 13.28% | |
| NKLR | 2.15 | 2.40 | 2.08 | 2.40 | 332195 | 13.21% | |
| FJET | 0.75 | 0.85 | 0.74 | 0.82 | 1375814 | 13.07% | |
| STLA | Stellantis N.V | 4.58 | 4.83 | 4.54 | 4.68 | 119243725 | 13.04% |
| HIT | Hitachi, Ltd | 0.51 | 0.65 | 0.50 | 0.65 | 47135 | 13.03% |
| PBM | Pacific Booker Minerals Inc Ordinary Shares | 3.00 | 3.44 | 2.99 | 3.40 | 32848 | 12.96% |
| BZAI | 0.19 | 0.22 | 0.19 | 0.22 | 2304220 | 12.94% | |
| CRIS | Curis, Inc | 0.41 | 0.45 | 0.40 | 0.45 | 250654 | 12.80% |
| ACH | Aluminum Corp | 0.21 | 0.23 | 0.20 | 0.23 | 1207107 | 12.75% |
| PWCM | Lm Funding America Inc | 0.61 | 0.71 | 0.61 | 0.69 | 112636 | 12.74% |
| AIRS | Airsculpt Technologies Inc | 1.28 | 1.47 | 1.26 | 1.43 | 602182 | 12.60% |
| ILLR | Triller Group Inc | 0.05 | 0.06 | 0.05 | 0.06 | 748837 | 12.44% |
| BBCI | 1.87 | 2.29 | 1.73 | 2.10 | 278810 | 12.30% | |
| VERI | Veritone Inc | 0.61 | 0.67 | 0.58 | 0.67 | 2029889 | 11.85% |
| RYOJ | 2.40 | 2.62 | 2.40 | 2.60 | 31976 | 11.85% | |
| AMKL | 3.80 | 4.06 | 3.59 | 4.04 | 332810 | 11.29% | |
| AQB | Aquabounty Technologies Inc | 1.12 | 1.20 | 1.12 | 1.20 | 77401 | 11.11% |
| NAUT | Nautilus Biotechnology Inc | 3.00 | 3.34 | 2.80 | 3.21 | 15063617 | 11.07% |
| MXCT | Methanex Corp. | 1.54 | 1.73 | 1.50 | 1.71 | 1706067 | 11.04% |
| PMVP | Pmv Pharmaceuticals Inc | 1.25 | 1.39 | 1.22 | 1.38 | 348869 | 10.40% |
| TGEN | Targeted Genetics Corporation | 2.10 | 2.32 | 2.01 | 2.32 | 299148 | 10.24% |
| IREG | 3.28 | 3.47 | 3.02 | 3.47 | 5350424 | 10.16% | |
| OXBR | Oxbridge Ord Shrs | 0.83 | 0.83 | 0.75 | 0.77 | 3547 | 10.12% |
| CIFU | 2.36 | 2.47 | 2.05 | 2.47 | 9434620 | 10.11% | |
| SLNH | Soluna Holdings Inc | 0.69 | 0.73 | 0.66 | 0.72 | 14549739 | 10.10% |
| CNET | Chinanet Online Holdings Inc | 0.85 | 1.00 | 0.80 | 0.91 | 31360 | 10.04% |
| CIFG | 0.98 | 1.01 | 0.84 | 1.00 | 1887850 | 9.99% | |
| CLAR | Clarus Corp | 4.07 | 4.36 | 3.99 | 4.30 | 767648 | 9.97% |
| IRE | Bank of Ireland (ADR) | 3.91 | 4.10 | 3.57 | 4.10 | 26641824 | 9.92% |
| PSNY | Polestar Automotive Holding UK PLC | 3.75 | 4.07 | 3.66 | 4.01 | 283666 | 9.86% |
| PFAI | 3.43 | 4.05 | 3.42 | 3.90 | 145319 | 9.86% | |
| XRX | Xerox Corporation | 2.53 | 2.82 | 2.45 | 2.79 | 7700300 | 9.84% |
| DGNX | 1.37 | 1.46 | 1.31 | 1.46 | 419023 | 9.77% | |
| TRDA | Entrada Therapeutics Inc | 4.38 | 4.88 | 4.33 | 4.84 | 408350 | 9.75% |
