Swing trading stocks under $5 is a stock screener that shows the daily stock gainers. This stocks list is useful for swing traders looking to trade stocks and profit in the short term.
Updated on August 06, 2026
Why 95% of Penny Stock Traders Fail| Symbol | Company | Open | High | Low | Close | Volume | Percent |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CELZ | Creative Medical Technology Holdings Inc | 1.15 | 1.75 | 1.01 | 1.15 | 261189902 | 71.95% |
| GAUZ | Gauzy Ltd. | 0.29 | 0.97 | 0.26 | 0.43 | 230500711 | 69.53% |
| AZI | Autozi Internet Technology [Global] Ltd Cl A | 1.23 | 2.58 | 1.20 | 1.60 | 69444355 | 58.42% |
| WLDS | Wearable Devices Ltd | 2.79 | 5.60 | 2.79 | 4.24 | 8058332 | 46.71% |
| SURG | Synergetics USA Inc | 0.40 | 0.40 | 0.29 | 0.33 | 268908869 | 45.48% |
| ENSC | Ensysce Biosciences Inc | 0.63 | 0.98 | 0.46 | 0.52 | 492477030 | 44.83% |
| HTZ | Hertz Global Holdings, Inc | 1.82 | 2.19 | 1.63 | 2.02 | 129232980 | 29.49% |
| FEAM | 5E Advanced Materials Inc | 1.36 | 1.76 | 1.32 | 1.74 | 620659 | 27.94% |
| CJMB | 1.33 | 1.77 | 1.29 | 1.66 | 693350 | 27.69% | |
| MYO | Myomo Inc | 1.10 | 1.44 | 1.10 | 1.32 | 2103138 | 24.53% |
| MGRX | Mangoceuticals Inc | 0.59 | 0.63 | 0.49 | 0.53 | 51116812 | 23.85% |
| ALEC | Alector Inc | 1.49 | 2.04 | 1.48 | 1.83 | 5672305 | 22.82% |
| GWAV | Greenwave Technology Solutions Inc | 3.52 | 4.43 | 3.48 | 4.30 | 35440 | 22.16% |
| BYAH | 2.70 | 6.64 | 2.59 | 3.22 | 15613175 | 21.93% | |
| PEPG | PepGen Inc | 2.10 | 2.46 | 2.06 | 2.41 | 4399592 | 21.72% |
| ZONE | CleanCore Solutions Inc. | 0.32 | 0.38 | 0.27 | 0.37 | 5964367 | 20.82% |
| CBAT | Cbak Energy Technology Inc | 0.50 | 0.61 | 0.50 | 0.60 | 1045754 | 20.81% |
| FNGR | FingerMotion Inc | 0.28 | 0.35 | 0.28 | 0.35 | 2579829 | 20.32% |
| PYXS | Pyxis Oncology Inc | 3.13 | 3.77 | 3.13 | 3.75 | 1248556 | 19.81% |
| FIP | FTAI Infrastructure Inc | 3.11 | 4.07 | 3.06 | 4.06 | 2921378 | 18.92% |
| AXTL | 3.66 | 4.47 | 3.46 | 4.24 | 809131 | 18.77% | |
| ADIL | Adial Pharmaceuticals Inc | 4.07 | 4.99 | 4.07 | 4.80 | 176700 | 18.52% |
| QBTZ | 3.74 | 3.76 | 3.15 | 3.46 | 8754179 | 18.09% | |
| FBLG | FibroBiologics Inc | 0.87 | 1.10 | 0.87 | 1.02 | 619406 | 17.51% |
| III | Information Services Group, Inc | 4.45 | 5.01 | 4.44 | 5.00 | 741301 | 17.37% |
| EVH | Evolent Health Inc Cl A Com | 4.08 | 4.08 | 3.54 | 3.59 | 7064680 | 16.56% |
| LBGJ | 3.50 | 7.67 | 3.35 | 4.12 | 7025775 | 16.38% | |
| BRLT | Brilliant Earth Group Inc | 1.13 | 1.30 | 1.13 | 1.21 | 650941 | 16.35% |
| CIRC | J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust | 0.66 | 0.80 | 0.65 | 0.79 | 1751417 | 16.01% |
| SPPL | Simpple Ltd | 2.08 | 2.39 | 1.89 | 2.34 | 60965 | 15.84% |
| YHC | 1.70 | 2.08 | 1.65 | 2.00 | 316557 | 15.61% | |
| WHWK | 4.09 | 4.73 | 4.09 | 4.70 | 308234 | 15.48% | |
| PPCB | 1.26 | 1.60 | 1.10 | 1.36 | 1200134 | 15.25% | |
| KAPA | Kairos Pharma Ltd | 0.33 | 0.40 | 0.33 | 0.38 | 2143203 | 15.21% |
| REAX | The Real Brokerage Inc. | 1.83 | 2.05 | 1.67 | 1.99 | 8613948 | 15.03% |
| MSOX | AdvisorShares MSOS Daily Leveraged ETF | 2.04 | 2.38 | 2.04 | 2.37 | 1820318 | 14.81% |
| WETH | Wetouch Technology Inc | 1.00 | 1.12 | 0.98 | 1.08 | 156847 | 14.80% |
| HUBC | Hub Cyber Security Ltd | 0.85 | 1.02 | 0.83 | 0.97 | 598986 | 14.19% |
| GDRX | Goodrx Holdings Inc Cl A | 3.42 | 3.82 | 3.23 | 3.72 | 4391597 | 13.76% |
| ETS | 1.14 | 1.29 | 1.12 | 1.25 | 493047 | 13.64% | |
| HYFM | Hydrofarm Holdings Group Inc | 1.56 | 1.92 | 1.55 | 1.84 | 1387281 | 13.58% |
| LUNL | 3.65 | 4.56 | 3.55 | 4.23 | 1890064 | 13.58% | |
| GTM | 3.76 | 4.23 | 3.76 | 4.14 | 16722283 | 13.11% | |
| CRON | Cronos Group Inc | 3.03 | 3.12 | 2.90 | 3.07 | 5660708 | 12.87% |
| CLOV | Clover Health Investments Corp | 4.89 | 5.19 | 4.52 | 4.66 | 11603402 | 12.56% |
| CAMP | CalAmp Corp | 4.20 | 4.57 | 4.04 | 4.50 | 654780 | 12.22% |
| DVLT | 0.30 | 0.33 | 0.29 | 0.32 | 39676146 | 11.89% | |
| LESL | Leslie's Inc | 1.55 | 1.58 | 1.37 | 1.52 | 788467 | 11.76% |
| NCRA | Nocera, Inc. | 1.81 | 2.17 | 1.75 | 2.04 | 182292 | 11.48% |
| TCPC | TCP Capital Corp | 3.70 | 3.90 | 3.37 | 3.90 | 2883983 | 11.43% |
| GVH | Globavend Holdings Ltd. | 0.90 | 1.05 | 0.90 | 0.98 | 3235983 | 11.36% |
| UROY | Uranium Royalty Corp | 3.55 | 3.98 | 3.52 | 3.96 | 4272814 | 11.24% |
| CERO | CERo Therapeutics Holdings Inc. | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 102719 | 11.11% |
| KWM | 2.12 | 2.56 | 2.09 | 2.50 | 201931 | 11.11% | |
| RDGT | 0.72 | 0.80 | 0.69 | 0.79 | 5856194 | 10.70% | |
| QNTM | Quantum Biopharma Ltd | 2.90 | 3.24 | 2.81 | 3.21 | 59815 | 10.69% |
| GLE | Global Engine Group Holding Limited | 0.34 | 0.37 | 0.33 | 0.35 | 406043 | 10.68% |
| CORD | 4.19 | 4.25 | 3.91 | 4.25 | 11632913 | 10.68% | |
| SNOA | Sonoma Pharmaceuticals Inc | 1.25 | 1.30 | 1.17 | 1.25 | 1504818 | 10.62% |
| RNTX | 0.72 | 0.79 | 0.72 | 0.79 | 200107 | 10.37% | |
| OABI | OmniAb Inc | 2.05 | 2.27 | 2.04 | 2.24 | 552906 | 10.34% |
| HCTI | Healthcare Triangle Inc | 1.16 | 1.35 | 1.05 | 1.19 | 1449723 | 10.19% |
| MBAI | Check-Cap Ltd Ord | 1.26 | 1.43 | 1.24 | 1.43 | 83172 | 9.99% |
| ALXO | Alx Oncology Holdings Inc | 1.94 | 2.14 | 1.87 | 2.11 | 580165 | 9.90% |
| ZIP | ZipRecruiter Inc | 4.48 | 4.75 | 4.28 | 4.67 | 1216277 | 9.88% |
| IVVD | Invivyd Inc | 0.61 | 0.67 | 0.61 | 0.66 | 3175676 | 9.03% |
| LFCR | Lifecore Biomedical Inc | 4.49 | 4.90 | 4.49 | 4.84 | 244531 | 9.01% |
| NWGL | Nature Wood Group Ltd | 0.26 | 0.33 | 0.25 | 0.29 | 2539681 | 8.93% |
| SKIN | Beauty Health Company (The) | 0.71 | 0.78 | 0.67 | 0.77 | 713226 | 8.88% |
| ACTU | Actuate Corporation | 1.15 | 1.25 | 1.12 | 1.23 | 173972 | 8.85% |
| ISPR | Ispire Technology Inc | 1.60 | 1.89 | 1.60 | 1.73 | 42617 | 8.62% |
| SNAL | Snail Inc | 4.18 | 4.71 | 4.05 | 4.55 | 149400 | 8.59% |
| EVGN | Evogene Ltd Ord | 0.68 | 0.72 | 0.66 | 0.69 | 373727 | 8.56% |
| VMAR | Vision Marine Technologies Inc | 0.62 | 0.77 | 0.62 | 0.72 | 1823487 | 8.55% |
| RNXT | RenovoRx Inc | 1.07 | 1.18 | 1.07 | 1.15 | 692432 | 8.49% |
| JETD | Bank of Montreal | 2.09 | 2.21 | 2.07 | 2.20 | 110240 | 8.43% |
| RMSG | 0.37 | 0.42 | 0.35 | 0.41 | 305248 | 8.29% | |
| EZRA | 2.38 | 2.69 | 2.29 | 2.57 | 518708 | 7.98% | |
| BNZI | Banzai International Inc | 1.78 | 1.94 | 1.77 | 1.91 | 222752 | 7.91% |
| DWSN | Dawson Geophysical Company | 4.43 | 4.98 | 4.40 | 4.78 | 153673 | 7.90% |
| CPOP | Pop Culture Group Co Ltd | 0.33 | 0.38 | 0.32 | 0.36 | 2918009 | 7.86% |
| CCTG | CCSC Technology International Holdings Ltd | 0.65 | 0.78 | 0.62 | 0.70 | 424772 | 7.66% |
| GNLX | Genelux Corp | 2.51 | 2.73 | 2.50 | 2.70 | 209288 | 7.57% |
| UUUG | 3.36 | 3.89 | 3.25 | 3.89 | 564194 | 7.46% | |
| LAW | CS Disco Inc | 3.90 | 4.37 | 3.86 | 4.35 | 361273 | 7.41% |
| MSOS | AdvisorShares Pure US Cannabis ETF | 4.06 | 4.39 | 4.05 | 4.34 | 5704266 | 7.30% |
| BDTX | Black Diamond Therapeutics Inc | 1.80 | 1.94 | 1.76 | 1.92 | 741737 | 7.26% |
| DLNG | Dynagas Lng Partners LP | 3.75 | 3.90 | 3.72 | 3.90 | 99289 | 7.14% |
| EHTH | eHealth, Inc | 1.25 | 1.37 | 1.24 | 1.35 | 252511 | 7.14% |
| ARBE | Arbe Robotics Ltd | 0.70 | 0.78 | 0.70 | 0.76 | 1230917 | 7.13% |
| FLD | Ftac Emerald Acquisition Corp Cl A | 0.48 | 0.53 | 0.45 | 0.50 | 220053 | 7.07% |
| CAPS | Capstone Therapeutics Corp. | 0.25 | 0.27 | 0.25 | 0.27 | 145645 | 6.76% |
| TMDE | 0.71 | 0.75 | 0.71 | 0.75 | 80521 | 6.76% | |
| DAIC | 0.78 | 0.80 | 0.74 | 0.80 | 68771 | 6.72% | |
| CGTX | Cognition Therapeutics Inc | 1.10 | 1.15 | 1.08 | 1.13 | 1036690 | 6.60% |
| HAIN | The Hain Celestial Group, Inc | 0.55 | 0.62 | 0.55 | 0.59 | 730473 | 6.38% |
| LGVN | LogicVision, Inc | 0.76 | 0.79 | 0.75 | 0.77 | 219160 | 6.38% |
| CAPR | Capricor Therap | 3.88 | 4.21 | 3.88 | 4.18 | 3185235 | 6.36% |
| ERNA | Eterna Therapeutics Inc | 4.00 | 4.57 | 4.00 | 4.36 | 36249 | 6.34% |
| RCEL | Avita Medical Ltd | 4.54 | 4.84 | 4.48 | 4.75 | 335236 | 6.26% |
