Swing trading stocks under $5 is a stock screener that shows the daily stock gainers. This stocks list is useful for swing traders looking to trade stocks and profit in the short term.
Updated on October 15, 2026
Why 95% of Penny Stock Traders Fail| Symbol | Company | Open | High | Low | Close | Volume | Percent |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ESLA | Estrella Immunopharma Inc | 0.31 | 0.54 | 0.31 | 0.54 | 59577137 | 68.35% |
| SDST | Stardust Power Inc | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 1604177286 | 55.38% |
| WETO | 1.34 | 1.34 | 1.22 | 1.22 | 109601348 | 46.88% | |
| DRMA | Dermata Therapeutics Inc | 0.77 | 0.91 | 0.77 | 0.91 | 168545251 | 37.19% |
| OPEX | 2.53 | 3.48 | 2.53 | 3.48 | 539716 | 34.88% | |
| ILLR | Triller Group Inc | 0.07 | 0.09 | 0.07 | 0.08 | 838728 | 33.67% |
| OPEG | 0.65 | 0.88 | 0.65 | 0.88 | 448722 | 30.18% | |
| INDP | Indaptus Therapeutics Inc | 2.25 | 2.85 | 2.25 | 2.85 | 1283830 | 28.96% |
| GP | Greenpower Motor Company Inc | 0.34 | 0.35 | 0.34 | 0.35 | 87642732 | 27.66% |
| BENF | Beneficient | 0.80 | 1.09 | 0.80 | 1.09 | 2906356 | 25.17% |
| NCPL | Netcapital Inc | 2.02 | 2.26 | 1.98 | 1.98 | 44993271 | 24.53% |
| HUMA | Humacyte Inc | 0.37 | 0.44 | 0.37 | 0.44 | 20672453 | 24.12% |
| ADTX | Aditx Therapeutics Inc | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18615795 | 21.74% |
| EOSU | 1.52 | 2.05 | 1.52 | 2.02 | 1044245 | 21.03% | |
| QNTU | 3.39 | 3.90 | 3.39 | 3.80 | 498768 | 20.86% | |
| NMRA | Neumora Therapeutics Inc. | 0.37 | 0.44 | 0.37 | 0.43 | 6359196 | 20.45% |
| CRMU | 1.35 | 1.78 | 1.35 | 1.77 | 608701 | 20.41% | |
| YRD | Yirendai Ltd | 0.61 | 0.77 | 0.61 | 0.77 | 5406511 | 19.29% |
| MERC | Mercer International Inc | 0.16 | 0.20 | 0.16 | 0.20 | 1459231 | 19.29% |
| EVTL | Vertical Aerospace Ltd | 0.38 | 0.43 | 0.38 | 0.43 | 5797538 | 19.18% |
| CDZI | Cadiz Inc | 3.21 | 3.81 | 3.21 | 3.81 | 1690637 | 18.32% |
| OPK | Opko Health Inc | 1.65 | 1.65 | 1.61 | 1.61 | 55266352 | 17.52% |
| NIXX | Nixxy Inc | 0.21 | 0.25 | 0.21 | 0.25 | 2347107 | 17.17% |
| CTNT | Cheetah Net Supply Chain Service Inc | 2.66 | 3.18 | 2.66 | 3.18 | 388958 | 16.91% |
| ATLX | Atlas Lithium Corporation | 2.01 | 2.30 | 2.01 | 2.30 | 596744 | 16.75% |
| OPEN | OpenTable Inc | 1.96 | 2.32 | 1.96 | 2.32 | 66684756 | 16.58% |
| AMOD | 1.39 | 1.62 | 1.39 | 1.62 | 22762359 | 16.55% | |
| EVEX | Eve Holding Inc | 1.43 | 1.67 | 1.43 | 1.67 | 2261610 | 16.43% |
| LHSW | 0.42 | 0.48 | 0.42 | 0.48 | 23287025 | 16.39% | |
| USGG | 1.94 | 2.47 | 1.94 | 2.43 | 1096433 | 16.27% | |
| HTCO | Hickory Tech Corporation | 1.02 | 1.16 | 1.02 | 1.16 | 91353 | 16.00% |
| ADGM | Adagio Medical Holdings Inc | 0.09 | 0.10 | 0.09 | 0.10 | 24971592 | 15.73% |
| UWMC | UWM Holdings Corporation | 1.02 | 1.17 | 1.02 | 1.17 | 19325266 | 15.35% |
| PRME | Prime Medicine Inc | 3.12 | 3.61 | 3.12 | 3.61 | 6259916 | 15.34% |
| CYPH | 2.42 | 3.02 | 2.42 | 3.02 | 16291508 | 15.27% | |
| ACTU | Actuate Corporation | 0.46 | 0.50 | 0.46 | 0.50 | 468572 | 15.13% |
| QSU | 2.70 | 3.20 | 2.70 | 3.19 | 88962 | 14.75% | |
| MRNO | Murano Global Investments PLC | 0.20 | 0.24 | 0.20 | 0.24 | 1494436 | 14.62% |
| VERU | Veru Inc | 2.14 | 2.44 | 2.14 | 2.44 | 501018 | 14.55% |
| TCRX | Tscan Therapeutics Inc | 0.22 | 0.24 | 0.22 | 0.24 | 878171 | 13.63% |
| SSTK | Shutterstock Inc | 4.02 | 4.59 | 4.02 | 4.59 | 802140 | 13.49% |
| PASW | 0.12 | 0.13 | 0.12 | 0.13 | 144852 | 13.31% | |
| CMTL | Comtech Telecomm | 1.32 | 1.45 | 1.32 | 1.45 | 722415 | 13.28% |
| LDI | LoanDepot Inc | 0.52 | 0.57 | 0.52 | 0.56 | 7460621 | 13.25% |
| AUST | Austin Gold Corp | 0.81 | 0.83 | 0.81 | 0.83 | 649761 | 13.18% |
| USAX | 3.30 | 4.17 | 3.30 | 4.00 | 382882 | 12.99% | |
| MRM | Merrimac Industries | 0.34 | 0.38 | 0.34 | 0.38 | 5899944 | 12.74% |
| SGRX | Bit Origin Ltd | 0.59 | 0.69 | 0.59 | 0.69 | 273451 | 12.74% |
| BZAI | 0.24 | 0.28 | 0.24 | 0.27 | 2494565 | 12.66% | |
| CHOW | 0.51 | 0.57 | 0.51 | 0.57 | 153931 | 12.65% | |
| SKYQ | Sky Quarry Inc | 2.26 | 2.54 | 2.26 | 2.54 | 863722 | 12.39% |
| DVLT | 0.12 | 0.14 | 0.12 | 0.14 | 34434695 | 12.27% | |
| XCH | Xchg Limited Ads | 2.16 | 2.60 | 2.16 | 2.48 | 38329 | 12.22% |
| NFGC | New Found Gold Corp | 1.43 | 1.58 | 1.43 | 1.58 | 1512612 | 12.06% |
| ARMP | Armata Pharmaceuticals Inc | 2.82 | 3.11 | 2.82 | 3.11 | 109220 | 11.87% |
| CLNE | Clean Energy Fuels Corp | 1.35 | 1.52 | 1.35 | 1.51 | 3398659 | 11.85% |
| ALXO | Alx Oncology Holdings Inc | 0.91 | 1.01 | 0.91 | 1.00 | 3632407 | 11.77% |
| UECG | 1.69 | 2.02 | 1.69 | 2.02 | 222447 | 11.54% | |
| VELL | 0.94 | 1.22 | 0.94 | 1.21 | 83989 | 11.52% | |
| KPTI | Karyopharm Therapeut | 0.31 | 0.35 | 0.31 | 0.35 | 1321959 | 11.37% |
| BLNE | 0.61 | 0.70 | 0.61 | 0.70 | 630424 | 11.31% | |
| FBGL | 2.24 | 2.67 | 2.24 | 2.67 | 100246 | 11.25% | |
| BIAF | BioAffinity Technologies Inc | 3.47 | 3.96 | 3.47 | 3.96 | 270928 | 11.24% |
| CNSY | Plus Therapeutics Inc | 1.66 | 1.90 | 1.66 | 1.88 | 110906 | 11.24% |
| RXRX | Recursion Pharmaceuticals Inc | 3.65 | 4.17 | 3.65 | 4.16 | 62714300 | 11.23% |
| FEMY | Femasys Inc | 1.49 | 1.75 | 1.49 | 1.74 | 128679 | 11.22% |
| ENRD | 2.33 | 2.61 | 2.30 | 2.60 | 75215 | 11.11% | |
| UZX | Linkage Global Inc | 1.10 | 1.20 | 1.10 | 1.20 | 44879 | 11.11% |
| LULG | 3.67 | 4.01 | 3.67 | 4.01 | 982731 | 11.07% | |
| BMR | BioMed Realty Trust, Inc | 1.63 | 1.83 | 1.63 | 1.82 | 97879 | 10.98% |
| ASTG | 3.22 | 3.80 | 3.03 | 3.75 | 209660 | 10.96% | |
| SRFM | Surf Air Mobility Inc | 0.86 | 0.95 | 0.86 | 0.93 | 4180875 | 10.91% |
| LUNL | 1.74 | 2.09 | 1.74 | 2.09 | 2144705 | 10.90% | |
| FIP | FTAI Infrastructure Inc | 2.31 | 2.60 | 2.31 | 2.56 | 2364118 | 10.82% |
| ENTX | Entera Bio Ltd | 2.49 | 2.77 | 2.49 | 2.77 | 1414762 | 10.80% |
| EOSE | Eos Energy Enterprises Inc | 1.86 | 2.17 | 1.86 | 2.16 | 39886583 | 10.77% |
| MODD | Modular Medical Inc | 1.95 | 2.16 | 1.93 | 2.16 | 762838 | 10.77% |
| AVD | American Vanguard Corp | 1.17 | 1.25 | 1.17 | 1.25 | 3012401 | 10.62% |
| SLXN | Silexion Therapeutics Corp | 0.17 | 0.19 | 0.17 | 0.19 | 2691715 | 10.53% |
| UP | Wheels Up Experience Inc | 3.15 | 3.53 | 3.15 | 3.53 | 93053 | 10.31% |
| BLSG | 2.11 | 2.57 | 2.11 | 2.57 | 63043 | 10.31% | |
| MOBX | Mobix Labs Inc | 0.75 | 0.82 | 0.75 | 0.82 | 1222208 | 10.31% |
| BLND | Blend Labs Inc | 0.92 | 1.01 | 0.92 | 1.01 | 1598386 | 10.29% |
| ZIP | ZipRecruiter Inc | 4.39 | 4.87 | 4.39 | 4.87 | 735928 | 10.07% |
| IVVD | Invivyd Inc | 0.62 | 0.68 | 0.62 | 0.67 | 3251337 | 10.04% |
| MCRP | 0.40 | 0.45 | 0.40 | 0.45 | 139927 | 10.02% | |
| PLRX | Pliant Therapeutics Inc | 0.90 | 0.97 | 0.90 | 0.97 | 481341 | 10.01% |
| MDCX | 3.09 | 3.67 | 3.09 | 3.43 | 200768 | 9.94% | |
| EXYN | 1.95 | 2.09 | 1.95 | 2.00 | 116305 | 9.89% | |
| AMPU | 1.22 | 1.53 | 1.22 | 1.50 | 933315 | 9.89% | |
| ENVX | Enovix Corporation | 2.37 | 2.68 | 2.37 | 2.68 | 12099030 | 9.84% |
| BEAT | Cardionet Inc | 0.40 | 0.44 | 0.40 | 0.43 | 1206800 | 9.82% |
| JAGX | Jaguar Health Inc | 3.94 | 4.66 | 3.94 | 4.59 | 414856 | 9.81% |
| IMDX | 2.81 | 3.06 | 2.81 | 3.06 | 177079 | 9.68% | |
| ENGN | enGene Holdings Inc | 1.61 | 1.71 | 1.61 | 1.71 | 1155942 | 9.62% |
| BZUN | Baozun Inc Ads | 3.35 | 3.68 | 3.35 | 3.67 | 841709 | 9.55% |
| IMSR | 2.86 | 3.23 | 2.86 | 3.22 | 2361167 | 9.52% | |
| DNN | Denison Mines Corp | 2.13 | 2.37 | 2.13 | 2.37 | 41382080 | 9.49% |
| SMUP | 1.57 | 1.88 | 1.57 | 1.86 | 304789 | 9.41% | |
| FLYT | Flight To Safety Strategy ETF Direxion | 2.69 | 3.18 | 2.69 | 3.15 | 193293 | 9.38% |
