Swing trading stocks under $5 is a stock screener that shows the daily stock gainers. This stocks list is useful for swing traders looking to trade stocks and profit in the short term.
Updated on October 27, 2026
Why 95% of Penny Stock Traders Fail| Symbol | Company | Open | High | Low | Close | Volume | Percent |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USAX | 2.73 | 3.46 | 2.66 | 3.45 | 656063 | 34.77% | |
| USGG | 1.58 | 2.07 | 1.58 | 2.04 | 1706521 | 33.33% | |
| OWLS | Obook Holdings Inc | 2.06 | 2.68 | 2.05 | 2.66 | 108882 | 30.39% |
| WYFL | 1.04 | 1.28 | 1.00 | 1.27 | 142475 | 29.98% | |
| XNDX | 0.42 | 0.53 | 0.42 | 0.52 | 1453454 | 29.33% | |
| INFH | 3.35 | 4.01 | 3.35 | 3.96 | 375119 | 26.11% | |
| AEHG | 2.71 | 3.32 | 2.60 | 3.27 | 4944724 | 26.06% | |
| SLNH | Soluna Holdings Inc | 0.54 | 0.67 | 0.53 | 0.65 | 20777040 | 25.92% |
| BAK | Braskem SA (ADR) | 1.17 | 1.43 | 1.15 | 1.38 | 12419497 | 25.45% |
| SES | SES AI Corporation | 0.66 | 0.86 | 0.64 | 0.80 | 33316809 | 25.22% |
| ENVX | Enovix Corporation | 2.74 | 3.38 | 2.70 | 3.35 | 19551286 | 25.00% |
| MRLN | Marlin Business Services Corp | 0.87 | 1.13 | 0.87 | 1.07 | 3383073 | 24.64% |
| FISN | Deep Fission Inc | 2.17 | 2.71 | 2.17 | 2.69 | 605881 | 24.54% |
| SHFS | SHF Holdings Inc | 0.09 | 0.15 | 0.08 | 0.12 | 254279813 | 23.19% |
| EOSU | 1.18 | 1.39 | 1.12 | 1.36 | 852521 | 23.18% | |
| POM | Pepco Holdings, Inc | 1.32 | 1.45 | 1.07 | 1.39 | 11582842 | 23.01% |
| ABLV | Able View Global Inc | 2.09 | 2.55 | 1.98 | 2.48 | 178592 | 22.77% |
| LEUX | 3.61 | 4.15 | 3.55 | 4.14 | 179466 | 22.49% | |
| PDSB | Pds Biotechnology Corp | 1.06 | 1.39 | 1.04 | 1.30 | 10497288 | 22.07% |
| NWGL | Nature Wood Group Ltd | 0.08 | 0.11 | 0.08 | 0.11 | 21482826 | 21.86% |
| NEXR | Jeffs Brands Ltd | 0.64 | 0.85 | 0.50 | 0.55 | 193668275 | 21.77% |
| LUNL | 1.73 | 2.08 | 1.71 | 2.02 | 2104460 | 21.39% | |
| RNTX | 0.60 | 0.71 | 0.59 | 0.70 | 620187 | 20.75% | |
| PRME | Prime Medicine Inc | 3.62 | 4.41 | 3.57 | 4.35 | 8760478 | 20.50% |
| AARD | 1.09 | 1.39 | 1.09 | 1.30 | 4210967 | 20.37% | |
| CBRX | Columbia Laboratories Inc | 2.87 | 3.41 | 2.83 | 3.35 | 3316794 | 20.07% |
| ZURA | Zura Bio Ltd | 3.62 | 4.33 | 3.41 | 4.27 | 5027410 | 19.94% |
| CBRG | Chain Bridge I | 0.96 | 1.14 | 0.94 | 1.12 | 18186813 | 19.80% |
| CIFU | 2.02 | 2.26 | 1.91 | 2.24 | 4144618 | 19.79% | |
| REKR | Rekor Systems Inc | 0.23 | 0.29 | 0.22 | 0.28 | 5647828 | 19.74% |
| MPG | Maguire Properties, Inc | 2.33 | 2.66 | 2.33 | 2.66 | 322013 | 19.23% |
| FNUC | Snow Lake Resources Ltd | 0.68 | 0.79 | 0.68 | 0.76 | 532851 | 19.14% |
| GPUS | Hyperscale Data Inc | 0.19 | 0.22 | 0.19 | 0.21 | 65882752 | 19.10% |
| CIFG | 0.82 | 0.93 | 0.78 | 0.91 | 1671125 | 19.10% | |
| JBLU | JetBlue Airways Corporation | 2.78 | 2.97 | 2.54 | 2.82 | 69895885 | 18.99% |
| ONCO | Onconetix Inc | 0.35 | 0.48 | 0.35 | 0.47 | 1364617 | 18.92% |
| XXII | 22nd Century Group Inc | 0.11 | 0.13 | 0.10 | 0.10 | 231514917 | 18.55% |
| NAUT | Nautilus Biotechnology Inc | 2.33 | 3.02 | 2.17 | 2.89 | 20529918 | 18.44% |
| APLX | 3.60 | 4.13 | 3.56 | 4.03 | 4304769 | 18.38% | |
| GLXU | 2.41 | 2.53 | 2.18 | 2.53 | 1065256 | 18.22% | |
| EFOI | Energy Focus, Inc | 3.95 | 4.49 | 3.95 | 4.45 | 180488 | 18.04% |
| UUUG | 1.21 | 1.40 | 1.21 | 1.38 | 566724 | 17.95% | |
| SMUP | 1.46 | 1.59 | 1.41 | 1.59 | 355992 | 17.78% | |
| NB | NioCorp Developments Ltd | 2.98 | 3.43 | 2.96 | 3.41 | 4361370 | 17.59% |
| BIOX | Bioceres Crop Solutions Corp | 0.21 | 0.24 | 0.20 | 0.24 | 246476 | 16.95% |
| UAMY | U S Antimony Corp | 2.95 | 3.33 | 2.92 | 3.33 | 6187523 | 16.84% |
| EPOW | Sunrise New Energy Co. Ltd | 4.09 | 4.60 | 3.90 | 4.58 | 19282 | 16.84% |
| ONDG | 1.47 | 1.70 | 1.46 | 1.69 | 3177599 | 16.55% | |
| ABAT | Advanced Battery Technologies, Inc | 1.32 | 1.51 | 1.30 | 1.49 | 3058167 | 16.41% |
| ONDL | 3.58 | 4.10 | 3.53 | 4.05 | 1357289 | 16.38% | |
| MSGY | 3.41 | 4.10 | 3.10 | 4.06 | 363360 | 16.33% | |
| FLYT | Flight To Safety Strategy ETF Direxion | 3.35 | 3.93 | 3.35 | 3.79 | 151886 | 16.25% |
| IRE | Bank of Ireland (ADR) | 3.34 | 3.78 | 3.26 | 3.73 | 16695553 | 16.20% |
| AIBZ | 2.75 | 3.22 | 2.75 | 3.16 | 556816 | 16.18% | |
| IREG | 2.82 | 3.19 | 2.75 | 3.15 | 3635382 | 16.02% | |
| FRGT | Freight Technologies Inc | 1.08 | 1.46 | 1.05 | 1.16 | 13475310 | 16.00% |
| TE | TECO Energy, Inc | 2.20 | 2.60 | 2.17 | 2.46 | 29687258 | 15.80% |
| MMA | Alta Global Group Ltd. | 0.30 | 0.35 | 0.29 | 0.34 | 352022 | 15.39% |
| FPSX | 1.84 | 1.95 | 1.82 | 1.95 | 999495 | 15.38% | |
| TMC | TMC the metals company Inc | 2.45 | 2.76 | 2.43 | 2.75 | 4293205 | 15.06% |
| AMKL | 3.38 | 3.66 | 3.21 | 3.63 | 354121 | 14.90% | |
| XNDU | 2.60 | 2.97 | 2.59 | 2.94 | 5240293 | 14.84% | |
| QNTU | 4.07 | 4.49 | 4.05 | 4.49 | 255901 | 14.83% | |
| ALEC | Alector Inc | 1.82 | 2.12 | 1.82 | 2.10 | 4544710 | 14.75% |
| RDWU | 3.65 | 4.03 | 3.50 | 3.95 | 374989 | 14.49% | |
| HTCO | Hickory Tech Corporation | 1.69 | 2.05 | 1.61 | 1.82 | 805236 | 14.47% |
| HUDI | Huadi International Group Co Ltd | 0.46 | 0.51 | 0.41 | 0.49 | 66234 | 14.40% |
| AIB | Allied Irish Banks, plc | 0.85 | 0.97 | 0.83 | 0.95 | 981940 | 14.35% |
| APRE | Aprea Therapeutics Inc | 0.44 | 0.54 | 0.43 | 0.51 | 187885 | 14.25% |
| AAOX | 4.42 | 4.87 | 4.15 | 4.84 | 17215098 | 14.15% | |
| TOPS | TOP Ships Inc | 0.28 | 0.34 | 0.28 | 0.32 | 846322 | 13.96% |
| NRGV | Energy Vault Holdings Inc | 2.70 | 3.07 | 2.70 | 2.99 | 5372946 | 13.93% |
| FMST | Foremost Lithium Resource & Technology Ltd | 0.54 | 0.65 | 0.54 | 0.61 | 401888 | 13.91% |
| CPIX | Cumberland Pharmaceuticals, Inc. | 4.27 | 5.30 | 4.20 | 4.95 | 538725 | 13.79% |
| AAOG | 0.98 | 1.08 | 0.92 | 1.07 | 5120404 | 13.60% | |
| QSU | 2.77 | 3.16 | 2.77 | 3.02 | 128967 | 13.53% | |
| LDI | LoanDepot Inc | 0.59 | 0.67 | 0.57 | 0.66 | 3035582 | 13.34% |
| COHH | 3.24 | 3.43 | 3.05 | 3.41 | 3691848 | 13.12% | |
| QSI | Quantum-Si Incorporated | 1.50 | 1.75 | 1.50 | 1.65 | 16381209 | 13.01% |
| AMPU | 1.58 | 1.61 | 1.48 | 1.60 | 275421 | 12.99% | |
| ASTX | 4.04 | 4.77 | 4.01 | 4.49 | 8766713 | 12.97% | |
| TRON | Corner Growth Acquisition Corp 2 | 1.23 | 1.41 | 1.21 | 1.41 | 1061078 | 12.85% |
| POEL | 3.70 | 4.09 | 3.69 | 4.05 | 246763 | 12.81% | |
| CAST | Chinacast Education Corporation | 1.05 | 1.18 | 1.03 | 1.17 | 250530 | 12.50% |
| ONG | Direxion Shares ETF Trust | 4.17 | 4.62 | 4.17 | 4.57 | 66317 | 12.42% |
| SDEV | Novabay Pharmaceuticals | 0.98 | 1.25 | 0.97 | 1.05 | 25228224 | 12.37% |
| EOSE | Eos Energy Enterprises Inc | 1.70 | 1.86 | 1.65 | 1.82 | 23984546 | 12.35% |
| TSEG | 4.12 | 4.58 | 4.09 | 4.53 | 84194 | 12.13% | |
| INSG | Inseego Corp | 4.50 | 5.08 | 4.50 | 4.96 | 477400 | 11.96% |
| ANIX | Anixa Biosciences Inc | 2.95 | 3.34 | 2.95 | 3.28 | 497220 | 11.95% |
| LWLG | Lightwave Logic Inc | 4.29 | 4.64 | 4.20 | 4.60 | 2879068 | 11.92% |
| IMSR | 3.34 | 3.47 | 3.11 | 3.29 | 3705477 | 11.90% | |
| SBFM | Sunshine Biopharma Inc | 2.65 | 3.34 | 2.65 | 2.96 | 560173 | 11.70% |
| CTXR | Citius Pharmaceuticals Inc | 0.44 | 0.53 | 0.41 | 0.50 | 521418 | 11.62% |
| PCT | PureCycle Technologies Inc | 2.73 | 3.04 | 2.72 | 2.98 | 7829725 | 11.61% |
| EVTL | Vertical Aerospace Ltd | 0.40 | 0.44 | 0.39 | 0.43 | 2489072 | 11.51% |
| BBAI | BigBear.ai Holdings Inc | 2.19 | 2.37 | 2.18 | 2.36 | 35203118 | 11.48% |
| MGNX | Macrogenics | 2.20 | 2.56 | 2.16 | 2.44 | 2117718 | 11.42% |
| HUMA | Humacyte Inc | 0.41 | 0.46 | 0.39 | 0.45 | 3710020 | 11.41% |
| PROK | ProKidney Corp | 1.39 | 1.55 | 1.36 | 1.52 | 1351799 | 11.40% |
