Swing trading stocks under $5 is a stock screener that shows the daily stock gainers. This stocks list is useful for swing traders looking to trade stocks and profit in the short term.
Updated on July 14, 2026
Why 95% of Penny Stock Traders Fail| Symbol | Company | Open | High | Low | Close | Volume | Percent |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CRMT | Americas Car-Mart, Inc | 2.94 | 4.25 | 2.90 | 4.23 | 3661514 | 40.07% |
| CNEY | CN Energy Group Inc | 0.49 | 0.79 | 0.45 | 0.63 | 37633082 | 32.17% |
| AXTU | 4.05 | 4.62 | 3.86 | 4.60 | 613198 | 31.05% | |
| AXTL | 2.79 | 3.31 | 2.76 | 3.29 | 346479 | 30.56% | |
| SHPH | Shuttle Pharmaceuticals Holdings Inc | 4.43 | 5.09 | 3.81 | 3.81 | 52367252 | 28.72% |
| NIXX | Nixxy Inc | 1.18 | 1.49 | 1.13 | 1.43 | 2639334 | 25.27% |
| ARBE | Arbe Robotics Ltd | 0.74 | 0.91 | 0.74 | 0.86 | 9977503 | 24.26% |
| AAOG | 4.39 | 4.92 | 4.22 | 4.75 | 1486140 | 23.70% | |
| LHAI | 1.43 | 1.47 | 1.15 | 1.23 | 91666330 | 22.50% | |
| ACTU | Actuate Corporation | 1.49 | 1.95 | 1.45 | 1.81 | 2480816 | 20.67% |
| DYAI | Dyadic International | 1.03 | 1.34 | 1.01 | 1.22 | 710471 | 19.61% |
| BLSG | 1.69 | 1.95 | 1.69 | 1.92 | 94159 | 19.54% | |
| BTAI | Bioxcel Therapeutics Inc | 0.88 | 1.17 | 0.88 | 1.05 | 4382289 | 19.02% |
| NAKA | 3.46 | 4.00 | 3.40 | 3.96 | 410861 | 17.36% | |
| PDC | Pioneer Drilling Company | 3.30 | 4.19 | 3.30 | 3.75 | 295136 | 16.82% |
| SBTU | 2.09 | 2.26 | 2.06 | 2.21 | 97374 | 16.32% | |
| BRR | 1.83 | 2.10 | 1.77 | 1.99 | 2541920 | 15.41% | |
| LGHL | Lion Group Holding Ltd ADR | 2.29 | 5.89 | 2.14 | 2.51 | 33043888 | 14.78% |
| ZCMD | Zhongchao Inc Cl A | 1.42 | 1.87 | 1.25 | 1.73 | 351471 | 14.57% |
| GCTK | GlucoTrack Inc | 0.47 | 0.55 | 0.44 | 0.53 | 483566 | 14.56% |
| BNZI | Banzai International Inc | 2.44 | 2.80 | 2.44 | 2.74 | 434418 | 13.96% |
| NB | NioCorp Developments Ltd | 4.47 | 4.92 | 4.42 | 4.89 | 3563258 | 13.60% |
| JSPR | Jasper Therapeutics Inc | 0.62 | 0.76 | 0.60 | 0.69 | 2925884 | 13.53% |
| NWTG | 0.87 | 0.99 | 0.86 | 0.98 | 98552 | 13.03% | |
| ALP | Alphaton Capital Corp | 0.29 | 0.33 | 0.28 | 0.33 | 5712890 | 12.86% |
| TGHL | 0.65 | 0.98 | 0.61 | 0.72 | 8388532 | 12.77% | |
| NUWE | Nuwellis Inc | 2.85 | 3.29 | 2.73 | 3.15 | 122094 | 12.50% |
| ONDG | 2.32 | 2.59 | 2.29 | 2.58 | 1576298 | 12.30% | |
| CYCU | 0.44 | 0.54 | 0.44 | 0.50 | 859516 | 12.16% | |
| CBUS | Cibus Inc | 2.17 | 2.52 | 2.11 | 2.38 | 1367018 | 11.74% |
| ETU | T-Rex 2X Long Ether Daily Target ETF | 4.23 | 4.26 | 4.16 | 4.22 | 64877 | 11.64% |
| COCH | Envoy Medical Inc | 0.74 | 0.79 | 0.73 | 0.77 | 1098563 | 11.58% |
| FBIO | Fortress Biotech Inc | 3.34 | 3.69 | 3.33 | 3.68 | 1015972 | 11.36% |
| CRMU | 3.46 | 3.52 | 3.27 | 3.39 | 75178 | 10.97% | |
| ONDU | 3.75 | 4.16 | 3.67 | 4.12 | 169473 | 10.75% | |
| ILLR | Triller Group Inc | 2.15 | 2.52 | 1.90 | 2.35 | 251048 | 10.33% |
| UPXI | Upexi Inc | 0.77 | 0.84 | 0.76 | 0.84 | 1218172 | 10.21% |
| BNKK | 1.20 | 1.34 | 1.18 | 1.30 | 244348 | 10.17% | |
| GDHG | Golden Heaven Group Holdings Ltd | 1.38 | 1.53 | 1.35 | 1.52 | 198250 | 10.14% |
| FWDI | 4.16 | 4.60 | 4.12 | 4.53 | 971951 | 10.10% | |
| USIO | Usio Inc | 2.23 | 2.47 | 2.23 | 2.47 | 71556 | 10.04% |
| MVO | MV Oil Trust | 0.69 | 0.84 | 0.69 | 0.84 | 794791 | 10.03% |
| OTLK | Outlook Therapeutics Inc | 1.55 | 1.82 | 1.54 | 1.71 | 14369811 | 10.00% |
| MSTU | T-Rex 2X Long MSTR Daily Target ETF | 1.88 | 2.00 | 1.84 | 1.95 | 72263903 | 9.47% |
| APVO | Aptevo Therapeutics Inc | 4.00 | 4.53 | 4.00 | 4.53 | 72516 | 9.16% |
| RCAX | 3.84 | 4.04 | 3.76 | 3.96 | 197529 | 9.09% | |
| PMVP | Pmv Pharmaceuticals Inc | 1.30 | 1.43 | 1.30 | 1.40 | 986751 | 8.98% |
| GCL | 0.42 | 0.44 | 0.39 | 0.42 | 63765 | 8.98% | |
| DFDV | 2.89 | 3.11 | 2.88 | 3.10 | 682774 | 8.98% | |
| AEON | AEON Biopharma Inc. | 0.28 | 0.36 | 0.26 | 0.35 | 45765153 | 8.97% |
| VYNE | Vyne Therapeutics Inc | 0.65 | 0.72 | 0.65 | 0.72 | 1318449 | 8.97% |
| NVNI | Nvni Group Ltd | 1.25 | 1.55 | 1.22 | 1.35 | 656491 | 8.87% |
| LOOP | LoopNet, Inc | 0.85 | 1.08 | 0.85 | 0.92 | 267792 | 8.60% |
| DVLT | 0.36 | 0.39 | 0.36 | 0.38 | 24350961 | 8.60% | |
| OBAI | 0.59 | 0.65 | 0.57 | 0.65 | 577896 | 8.53% | |
| PZG | Paramount Gold and Silver Corp | 1.18 | 1.24 | 1.17 | 1.23 | 524229 | 8.43% |
| GWH | ESS Tech Inc | 0.81 | 0.90 | 0.81 | 0.87 | 381931 | 8.34% |
| CYAB | 0.34 | 0.39 | 0.33 | 0.36 | 487616 | 8.33% | |
| CETX | Cemtrex Inc | 2.47 | 2.79 | 2.44 | 2.68 | 201570 | 8.30% |
| NXL | Nexalin Technology Inc | 0.39 | 0.45 | 0.38 | 0.43 | 423259 | 8.28% |
| FRGT | Freight Technologies Inc | 3.88 | 4.31 | 3.88 | 4.28 | 24450 | 8.08% |
| SPCE | Virgin Galactic Holdings Inc | 2.50 | 2.66 | 2.49 | 2.62 | 9087948 | 8.06% |
| MEHA | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 395859 | 8.00% | |
| TOPP | 0.80 | 0.83 | 0.78 | 0.83 | 44676 | 7.92% | |
| VTIX | 2.88 | 3.20 | 2.86 | 3.09 | 140051 | 7.87% | |
| SCNX | Scienture Holdings Inc | 0.34 | 0.39 | 0.34 | 0.38 | 1482883 | 7.79% |
| THM | International Tower Hill Mines Ltd | 2.16 | 2.30 | 2.15 | 2.24 | 759335 | 7.67% |
| SDA | Sadia SA (ADR) | 0.86 | 0.90 | 0.83 | 0.89 | 65163 | 7.63% |
| ACRV | Acrivon Therapeutics Inc | 1.98 | 2.16 | 1.98 | 2.13 | 874244 | 7.58% |
| CRDL | Cardiol Therapeutics Inc | 1.08 | 1.20 | 1.06 | 1.14 | 3203031 | 7.56% |
| INMB | Inmune Bio Inc | 1.85 | 2.08 | 1.82 | 2.00 | 890720 | 7.53% |
| TXXD | 3.36 | 3.47 | 3.32 | 3.38 | 67709 | 7.30% | |
| CNTB | Connect Biopharma Holdings Ltd | 2.24 | 2.60 | 2.22 | 2.43 | 917781 | 7.30% |
| PLSM | 3.65 | 3.98 | 3.53 | 3.88 | 771433 | 7.18% | |
| INVZ | Innoviz Technologies Ltd | 0.60 | 0.63 | 0.59 | 0.63 | 1143284 | 7.05% |
| ECX | ECARX Holdings Inc | 1.15 | 1.22 | 1.14 | 1.22 | 515179 | 7.02% |
| MRNO | Murano Global Investments PLC | 0.24 | 0.27 | 0.23 | 0.26 | 123674 | 6.96% |
| LZM | Lifezone Metals Ltd | 3.44 | 3.58 | 3.44 | 3.56 | 280123 | 6.91% |
| CTNT | Cheetah Net Supply Chain Service Inc | 1.65 | 1.76 | 1.64 | 1.72 | 216259 | 6.83% |
| ACH | Aluminum Corp | 3.38 | 3.63 | 3.32 | 3.60 | 246016 | 6.81% |
| RDHL | Redhill Biophrma ADR | 0.72 | 0.75 | 0.72 | 0.74 | 66503 | 6.78% |
| MPG | Maguire Properties, Inc | 4.83 | 4.87 | 4.74 | 4.87 | 66390 | 6.69% |
| CSAI | 0.40 | 0.43 | 0.39 | 0.42 | 222199 | 6.68% | |
| NNVC | Nanoviricides Inc | 1.64 | 1.83 | 1.56 | 1.76 | 605338 | 6.67% |
| GLOO | 3.44 | 3.64 | 3.32 | 3.37 | 1019745 | 6.65% | |
| OPAL | OPAL Fuels Inc | 2.07 | 2.20 | 2.06 | 2.18 | 149686 | 6.62% |
| PONX | 3.09 | 3.17 | 3.05 | 3.13 | 88252 | 6.43% | |
| AUID | Ipsidy Inc | 1.09 | 1.17 | 1.09 | 1.16 | 87480 | 6.42% |
| ANTX | AN2 Therapeutics Inc | 4.53 | 4.90 | 4.48 | 4.84 | 160901 | 6.37% |
| WHLR | Wheeler Real Estate | 0.37 | 0.43 | 0.37 | 0.39 | 777419 | 6.30% |
| ACHR | Archer Aviation Inc | 4.60 | 4.84 | 4.55 | 4.84 | 23854526 | 6.26% |
| VENU | 2.65 | 2.86 | 2.65 | 2.82 | 320047 | 6.23% | |
| HLLY | Holley Inc | 2.55 | 2.69 | 2.54 | 2.69 | 826009 | 6.13% |
| HAO | Claymore/AlphaShares China Small Cap ETF | 0.28 | 0.43 | 0.27 | 0.28 | 112346422 | 6.10% |
| MSTW | 3.38 | 3.51 | 3.35 | 3.47 | 388182 | 5.96% | |
| LITS | Mei Pharma Inc | 1.00 | 1.01 | 0.97 | 1.00 | 110028 | 5.96% |
| GGRP | The Glimpse Group Inc | 0.77 | 0.82 | 0.74 | 0.79 | 88336 | 5.95% |
| NEXM | NexMed, Inc | 2.20 | 2.44 | 2.20 | 2.33 | 39981 | 5.89% |
| AVAT | 0.51 | 0.57 | 0.50 | 0.53 | 482864 | 5.89% | |
| LGPS | 0.97 | 1.10 | 0.93 | 1.09 | 1271805 | 5.83% |
