Swing trading stocks under $5 is a stock screener that shows the daily stock gainers. This stocks list is useful for swing traders looking to trade stocks and profit in the short term.
Updated on July 07, 2026
Why 95% of Penny Stock Traders Fail| Symbol | Company | Open | High | Low | Close | Volume | Percent |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SKIN | Beauty Health Company (The) | 0.77 | 1.18 | 0.77 | 1.10 | 70033499 | 45.07% |
| TDTH | Trident Digital Tech Holdings Ltd ADR | 3.01 | 3.16 | 2.37 | 2.63 | 36378919 | 44.23% |
| TVRD | 2.16 | 3.86 | 2.07 | 2.75 | 53391039 | 36.82% | |
| BJDX | Bluejay Diagnostics Inc | 1.51 | 1.80 | 1.41 | 1.49 | 82897035 | 28.02% |
| ILLR | Triller Group Inc | 1.76 | 2.62 | 1.66 | 2.62 | 1379820 | 24.17% |
| SKYQ | Sky Quarry Inc | 2.46 | 2.70 | 2.39 | 2.58 | 17758310 | 21.75% |
| VRXA | Veraxa Biotech Ag | 2.20 | 3.00 | 2.10 | 2.65 | 3552178 | 21.01% |
| POAS | 0.27 | 0.32 | 0.27 | 0.32 | 340518 | 19.22% | |
| PYXS | Pyxis Oncology Inc | 2.47 | 2.98 | 2.38 | 2.93 | 963044 | 19.11% |
| SNDQ | 3.47 | 3.93 | 3.39 | 3.56 | 100483046 | 17.88% | |
| RKLZ | 3.13 | 3.59 | 3.08 | 3.46 | 9262129 | 17.69% | |
| PMNT | Perfect Moment Ltd. | 0.11 | 0.13 | 0.11 | 0.13 | 3910 | 17.65% |
| IVVD | Invivyd Inc | 0.85 | 1.00 | 0.82 | 0.98 | 6536527 | 17.45% |
| MEHA | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 1242818 | 16.67% | |
| CRE | Care Investment Trust Inc | 2.94 | 3.37 | 2.83 | 3.17 | 3199218 | 15.27% |
| SOXS | Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares | 4.80 | 5.14 | 4.66 | 4.80 | 474617519 | 15.11% |
| CYPH | 0.67 | 0.78 | 0.63 | 0.77 | 3234857 | 14.79% | |
| RGTZ | 4.42 | 5.02 | 4.42 | 4.86 | 3159068 | 14.78% | |
| SER | Serina Therapeutics Inc. | 1.93 | 2.28 | 1.93 | 2.22 | 72858 | 13.85% |
| JLHL | 3.85 | 5.52 | 3.79 | 4.19 | 3298004 | 13.55% | |
| MRKR | Marker Therapeutics Inc | 1.54 | 1.70 | 1.52 | 1.68 | 89383 | 13.51% |
| INTZ | Intrusion Inc | 0.80 | 0.93 | 0.80 | 0.91 | 813664 | 12.71% |
| IONZ | 3.19 | 3.62 | 3.14 | 3.39 | 9660130 | 12.25% | |
| SMXT | SolarMax Technology Inc. | 0.33 | 0.37 | 0.32 | 0.37 | 186504 | 11.71% |
| XHLD | 1.80 | 2.27 | 1.75 | 2.10 | 1313274 | 11.70% | |
| DAMD | 1.72 | 1.78 | 1.66 | 1.69 | 22108440 | 10.86% | |
| SNAL | Snail Inc | 3.27 | 3.60 | 3.16 | 3.40 | 358229 | 10.75% |
| YMAT | 0.53 | 0.59 | 0.52 | 0.59 | 9869827 | 10.51% | |
| PEW | 2.97 | 3.21 | 2.79 | 3.15 | 2506885 | 10.47% | |
| ENHA | Enhanced Group Inc Cl A | 2.47 | 2.93 | 2.47 | 2.78 | 512834 | 10.32% |
| QBTZ | 4.28 | 4.80 | 4.20 | 4.49 | 1633555 | 10.05% | |
| ADBG | Leverage Shares 2X Long ADBE Daily ETF | 3.45 | 3.76 | 3.44 | 3.70 | 6174082 | 9.97% |
| IFRX | Fireman B.V. | 2.13 | 2.32 | 2.04 | 2.32 | 666027 | 9.95% |
| CHRS | Charming Shoppes, Inc | 1.56 | 1.71 | 1.53 | 1.71 | 843999 | 9.62% |
| BDTX | Black Diamond Therapeutics Inc | 1.97 | 2.21 | 1.94 | 2.15 | 1244039 | 8.88% |
| ASTN | 4.70 | 5.24 | 4.61 | 4.94 | 2472891 | 8.81% | |
| NKTX | Nkarta Inc | 3.29 | 3.58 | 3.22 | 3.58 | 426616 | 8.48% |
| ANVS | Annovis Bio Inc | 1.95 | 2.14 | 1.92 | 2.14 | 754009 | 8.38% |
| TARA | Artara Therapeutics Inc | 4.09 | 4.44 | 4.03 | 4.42 | 517502 | 8.34% |
| TDIC | 4.32 | 4.54 | 3.50 | 3.89 | 9031077 | 8.33% | |
| ZTEK | Zentek Ltd | 0.48 | 0.58 | 0.48 | 0.50 | 843265 | 8.29% |
| CSAI | 0.37 | 0.43 | 0.37 | 0.39 | 827853 | 8.20% | |
| ADCT | ADC Telecommunications | 1.24 | 1.36 | 1.23 | 1.35 | 1386118 | 8.00% |
| ALXO | Alx Oncology Holdings Inc | 2.20 | 2.38 | 2.17 | 2.37 | 940821 | 7.99% |
| XGN | Exagen Inc | 4.39 | 4.76 | 4.23 | 4.75 | 138691 | 7.95% |
| CDT | Conduit Pharmaceuticals Inc | 0.45 | 0.51 | 0.44 | 0.49 | 356863 | 7.42% |
| TUYA | Tuya Inc | 1.81 | 1.96 | 1.81 | 1.96 | 966876 | 7.42% |
| NCPL | Netcapital Inc | 0.54 | 0.61 | 0.54 | 0.59 | 595663 | 7.29% |
| CRMG | Leverage Shares 2X Long CRM Daily ETF | 4.78 | 4.88 | 4.67 | 4.87 | 4139418 | 7.27% |
| INTS | Intensity Therapeutics Inc | 4.56 | 4.99 | 4.56 | 4.84 | 30479 | 7.08% |
| LGCL | Lucas GC Ltd | 1.18 | 1.66 | 1.18 | 1.37 | 1115349 | 7.03% |
| ABVC | ABVC BioPharma Inc | 1.94 | 2.15 | 1.93 | 2.03 | 347826 | 6.76% |
| CNTX | Context Therapeutics Inc | 0.64 | 0.69 | 0.63 | 0.68 | 1136640 | 6.65% |
| OVID | Ovid Therapeutics Inc | 2.62 | 2.79 | 2.49 | 2.78 | 1642063 | 6.32% |
| IKT | Inhibikase Therapeutics Inc | 1.98 | 2.12 | 1.98 | 2.11 | 615858 | 6.31% |
| DBGI | Digital Brands Group Inc | 0.74 | 0.81 | 0.74 | 0.80 | 837077 | 6.29% |
| VRME | Verifyme Inc | 0.65 | 0.68 | 0.63 | 0.67 | 34497 | 6.23% |
| NMRA | Neumora Therapeutics Inc. | 1.67 | 1.81 | 1.64 | 1.80 | 685064 | 6.21% |
| CCCC | C4 Therapeutics Inc | 4.15 | 4.41 | 3.97 | 4.39 | 2118460 | 6.04% |
| NABL | N-able Inc | 4.32 | 4.50 | 4.32 | 4.48 | 601953 | 6.04% |
| WTI | W&T Offshore, Inc | 3.14 | 3.29 | 3.14 | 3.28 | 1644530 | 5.99% |
| LXEO | Lexeo Therapeutics Inc. | 4.70 | 4.89 | 4.56 | 4.88 | 443342 | 5.98% |
| HIHO | Highway Holdings Limited | 0.83 | 0.92 | 0.83 | 0.90 | 10782 | 5.88% |
| CNDT | Conduent Inc | 1.52 | 1.64 | 1.52 | 1.62 | 354668 | 5.88% |
| AKBA | Akebia Therapeutics | 1.30 | 1.38 | 1.29 | 1.38 | 3306646 | 5.77% |
| AMDD | Direxion Daily AMD Bear 1X Shares | 2.93 | 3.00 | 2.90 | 2.91 | 21203717 | 5.64% |
| DH | Definitive Healthcare Corp | 0.90 | 0.94 | 0.86 | 0.91 | 140583 | 5.60% |
| PEPG | PepGen Inc | 1.90 | 2.00 | 1.84 | 2.00 | 516707 | 5.56% |
| ATYR | Atyr Pharma Inc | 0.65 | 0.70 | 0.63 | 0.69 | 959212 | 5.51% |
| OPTU | 1.23 | 1.40 | 1.21 | 1.30 | 8009473 | 5.50% | |
| DRMA | Dermata Therapeutics Inc | 1.32 | 1.49 | 1.29 | 1.41 | 67473 | 5.43% |
| FBIO | Fortress Biotech Inc | 3.03 | 3.13 | 2.98 | 3.11 | 190351 | 5.42% |
| EQ | Embarq Corporation | 2.79 | 2.92 | 2.68 | 2.92 | 127013 | 5.42% |
| IRWD | Ironwood Pharmaceuticals, Inc. | 4.48 | 4.67 | 4.41 | 4.62 | 1846228 | 5.37% |
| ACTU | Actuate Corporation | 1.37 | 1.48 | 1.37 | 1.48 | 36117 | 5.36% |
| TANH | Tantech Holdings | 0.39 | 0.45 | 0.39 | 0.43 | 687985 | 5.30% |
| BATL | Battalion Oil Corp | 1.48 | 1.50 | 1.45 | 1.50 | 3404057 | 5.28% |
| ZBAO | Zhibao Technology Inc. | 0.42 | 0.50 | 0.42 | 0.44 | 18202 | 5.27% |
| VSTM | Verastem Inc | 4.49 | 4.70 | 4.31 | 4.70 | 1378917 | 5.27% |
| WHWK | 4.04 | 4.25 | 3.73 | 4.23 | 479812 | 5.22% | |
| HSCS | Heart Test Laboratories Inc | 2.66 | 2.95 | 2.66 | 2.84 | 47606 | 5.17% |
| CGTX | Cognition Therapeutics Inc | 1.05 | 1.13 | 1.01 | 1.13 | 1569981 | 5.14% |
| TLSA | Tiziana Life Sciences Plc ADR | 1.16 | 1.24 | 1.16 | 1.23 | 80599 | 5.13% |
| TNYA | Tenaya Therapeutics Inc | 0.86 | 0.92 | 0.84 | 0.91 | 2707801 | 5.08% |
| ANGX | 3.55 | 3.73 | 3.54 | 3.71 | 641656 | 4.96% | |
| VYGR | Voyager Therapeut | 3.66 | 3.82 | 3.58 | 3.80 | 497346 | 4.83% |
| NXL | Nexalin Technology Inc | 0.35 | 0.37 | 0.35 | 0.37 | 41095 | 4.60% |
| NAKA | 4.06 | 4.23 | 3.95 | 4.23 | 111486 | 4.58% | |
| ATOS | Atossa Genetics Inc | 2.35 | 2.45 | 2.19 | 2.38 | 184947 | 4.39% |
| MYO | Myomo Inc | 1.18 | 1.22 | 1.16 | 1.20 | 272261 | 4.35% |
| MTVA | 1.49 | 1.65 | 1.49 | 1.57 | 123056 | 4.24% | |
| JETD | Bank of Montreal | 2.17 | 2.25 | 2.17 | 2.23 | 40824 | 4.21% |
| CYAB | 0.48 | 0.48 | 0.42 | 0.45 | 39979 | 4.19% | |
| CVGI | Commercial Vehicle Group, Inc | 4.69 | 4.88 | 4.60 | 4.78 | 261975 | 4.14% |
| LXRX | Lexicon Pharmaceuticals, Inc | 2.32 | 2.44 | 2.26 | 2.42 | 2215571 | 4.09% |
| GORO | Gold Resource Corporation | 1.29 | 1.32 | 1.26 | 1.30 | 1037112 | 4.01% |
| CABA | Cabaletta Bio Inc | 3.01 | 3.14 | 2.88 | 3.13 | 2907465 | 3.99% |
| EDIT | Editas Medicine | 3.65 | 3.81 | 3.52 | 3.80 | 1582158 | 3.97% |
| ENGS | 2.70 | 2.80 | 2.70 | 2.76 | 3244765 | 3.96% | |
| JYD | Jayud Global Logistics Ltd | 0.83 | 0.86 | 0.80 | 0.82 | 19592 | 3.95% |
