Swing trading stocks under $5 is a stock screener that shows the daily stock gainers. This stocks list is useful for swing traders looking to trade stocks and profit in the short term.
Updated on June 29, 2026
Why 95% of Penny Stock Traders Fail| Symbol | Company | Open | High | Low | Close | Volume | Percent |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DGNX | 0.90 | 1.87 | 0.90 | 1.69 | 38334351 | 91.24% | |
| AZI | Autozi Internet Technology [Global] Ltd Cl A | 1.88 | 3.50 | 1.87 | 2.86 | 43655057 | 53.76% |
| ZCMD | Zhongchao Inc Cl A | 0.96 | 1.82 | 0.81 | 1.37 | 15574129 | 43.79% |
| KUST | 1.08 | 1.50 | 0.95 | 1.33 | 30279762 | 40.00% | |
| ATLN | 0.89 | 1.24 | 0.86 | 1.14 | 17651084 | 34.12% | |
| NNBR | NN, Inc | 3.82 | 4.35 | 3.59 | 3.65 | 91393073 | 32.07% |
| SKYQ | Sky Quarry Inc | 3.03 | 4.14 | 2.88 | 3.73 | 17527876 | 29.51% |
| CRIS | Curis, Inc | 0.32 | 0.43 | 0.31 | 0.41 | 14154044 | 28.75% |
| MSTU | T-Rex 2X Long MSTR Daily Target ETF | 1.60 | 1.91 | 1.49 | 1.87 | 94934331 | 27.22% |
| ADTX | Aditx Therapeutics Inc | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25131952 | 25.00% |
| TVRD | 1.83 | 2.19 | 1.78 | 1.87 | 3951706 | 24.67% | |
| NIXX | Nixxy Inc | 1.36 | 1.68 | 1.35 | 1.64 | 6708104 | 23.86% |
| RPAY | Repay Holdings Corp Cl A | 4.27 | 4.54 | 4.26 | 4.30 | 4932066 | 20.11% |
| LHAI | 0.65 | 0.88 | 0.65 | 0.78 | 384541 | 19.66% | |
| GWH | ESS Tech Inc | 0.88 | 1.10 | 0.87 | 1.02 | 3422924 | 19.41% |
| NNOX | Nano-X Imaging Ltd | 1.12 | 1.40 | 1.12 | 1.30 | 5072015 | 19.27% |
| NBP | 1.70 | 2.11 | 1.69 | 1.96 | 3237360 | 19.21% | |
| INMB | Inmune Bio Inc | 1.48 | 1.69 | 1.41 | 1.69 | 1006930 | 18.66% |
| CALC | California Coastal Communities, Inc | 0.82 | 1.00 | 0.78 | 0.97 | 1603680 | 18.27% |
| PRQR | Proqr Therapeutics | 1.53 | 1.83 | 1.53 | 1.81 | 1843074 | 17.97% |
| PALI | Palisade Bio Inc | 1.93 | 2.22 | 1.91 | 2.21 | 6631182 | 16.93% |
| NEOV | NeoVolta Inc | 2.14 | 2.46 | 2.11 | 2.42 | 2490851 | 16.67% |
| LGCL | Lucas GC Ltd | 1.25 | 1.60 | 0.65 | 0.86 | 31784837 | 16.51% |
| WKSP | Worksport Ltd | 1.22 | 1.36 | 1.09 | 1.34 | 2182436 | 16.09% |
| NOTE | FiscalNote Holdings Inc | 0.11 | 0.15 | 0.11 | 0.13 | 112728 | 16.07% |
| BDMD | Baird Medical Investment Holdings | 1.06 | 1.37 | 1.06 | 1.23 | 561855 | 16.04% |
| KNDI | Kandi Technolgies Corp | 0.61 | 0.71 | 0.57 | 0.70 | 37530080 | 15.54% |
| MENS | 1.90 | 2.18 | 1.90 | 2.17 | 117887 | 15.43% | |
| IFRX | Fireman B.V. | 1.96 | 2.27 | 1.92 | 2.22 | 2188405 | 15.36% |
| SAGT | 1.29 | 1.35 | 1.19 | 1.21 | 3190416 | 15.24% | |
| OSTX | Os Therapies Incorporated | 1.94 | 2.17 | 1.91 | 2.16 | 1172921 | 14.89% |
| ABOS | Acumen Pharmaceuticals Inc | 2.38 | 2.72 | 2.38 | 2.71 | 533703 | 14.83% |
| BATL | Battalion Oil Corp | 1.27 | 1.43 | 1.25 | 1.40 | 9029513 | 13.81% |
| HUMA | Humacyte Inc | 0.74 | 0.81 | 0.67 | 0.81 | 27192969 | 13.77% |
| ZNTL | Zentalis Pharmaceuticals Inc | 4.01 | 4.88 | 3.96 | 4.59 | 2196320 | 13.49% |
| MSTW | 3.23 | 3.49 | 3.00 | 3.45 | 590204 | 13.49% | |
| LCDL | GraniteShares 2x Long LCID Daily ETF | 0.72 | 0.82 | 0.72 | 0.81 | 1046269 | 13.48% |
| KULR | KULR Technology Group Inc | 3.67 | 4.07 | 3.56 | 4.07 | 1386335 | 13.23% |
| INVZ | Innoviz Technologies Ltd | 0.61 | 0.66 | 0.61 | 0.65 | 2498200 | 13.19% |
| FATE | Fate Therapeutics | 2.16 | 2.48 | 2.08 | 2.38 | 4038610 | 13.10% |
| LHSW | 1.63 | 1.85 | 1.50 | 1.66 | 401227 | 12.93% | |
| ONEG | 1.22 | 1.34 | 1.20 | 1.27 | 148883 | 12.68% | |
| CATX | Perspective Therapeutics Inc | 3.07 | 3.48 | 3.03 | 3.43 | 874404 | 12.66% |
| CCG | Campus Crest Communities Inc | 0.41 | 0.49 | 0.41 | 0.47 | 266139 | 12.60% |
| EVGN | Evogene Ltd Ord | 0.39 | 0.44 | 0.39 | 0.44 | 230154 | 12.45% |
| REFR | Research Frontiers, Inc | 0.54 | 0.54 | 0.51 | 0.54 | 85982 | 12.43% |
| SMXT | SolarMax Technology Inc. | 0.30 | 0.33 | 0.29 | 0.33 | 153140 | 12.42% |
| NHTC | Natural Hlth Trd | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.74 | 57365 | 12.26% |
| MNDR | Mobile health Network Solutions | 3.00 | 3.85 | 2.97 | 3.60 | 187857 | 12.15% |
| RDGT | 1.37 | 1.65 | 1.37 | 1.57 | 881759 | 12.14% | |
| MYO | Myomo Inc | 1.03 | 1.17 | 0.99 | 1.16 | 653448 | 12.14% |
| CYN | City National Corporation | 1.24 | 1.35 | 1.20 | 1.34 | 257613 | 11.67% |
| SLAI | 0.46 | 0.53 | 0.46 | 0.52 | 79019 | 11.42% | |
| MEHA | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 882004 | 11.32% | |
| GELS | 0.64 | 0.74 | 0.61 | 0.69 | 192353 | 11.29% | |
| GCTS | GCT Semiconductor Holding Inc. | 2.40 | 2.65 | 2.29 | 2.62 | 2064444 | 11.28% |
| AMSS | 2.06 | 2.44 | 2.04 | 2.27 | 1206771 | 11.27% | |
| EDIT | Editas Medicine | 2.87 | 3.23 | 2.87 | 3.17 | 2177188 | 11.22% |
| ARBE | Arbe Robotics Ltd | 0.70 | 0.74 | 0.69 | 0.73 | 1918600 | 11.00% |
| LOT | Lotus Technology Inc. | 1.07 | 1.23 | 1.02 | 1.22 | 181691 | 10.91% |
| OCGN | Ocugen Inc | 1.54 | 1.68 | 1.51 | 1.66 | 9816633 | 10.67% |
| KOPN | Kopin Corporation | 4.02 | 4.28 | 3.90 | 4.23 | 3967247 | 10.60% |
| VNRX | Volitionrx Ltd | 1.30 | 1.42 | 1.27 | 1.42 | 178394 | 10.55% |
| DCGO | DocGo Inc | 0.52 | 0.56 | 0.52 | 0.54 | 591067 | 10.48% |
| VLN | Valens Semiconductor Ltd | 2.05 | 2.24 | 1.97 | 2.19 | 1561821 | 10.35% |
| ORGN | Origin Materials Inc | 0.86 | 0.97 | 0.86 | 0.96 | 90738 | 10.35% |
| SIDU | Sidus Space Inc | 2.73 | 2.89 | 2.63 | 2.88 | 11238743 | 10.34% |
| WETH | Wetouch Technology Inc | 1.07 | 1.18 | 1.07 | 1.18 | 68193 | 10.31% |
| MRKR | Marker Therapeutics Inc | 1.33 | 1.45 | 1.33 | 1.45 | 78592 | 10.27% |
| FHTX | Foghorn Therapeutics Inc | 4.27 | 4.96 | 4.17 | 4.65 | 288329 | 10.19% |
| OIO | Esgl Holdings Limited Cl A | 2.30 | 2.30 | 1.88 | 2.21 | 12184 | 9.95% |
| PAPL | Pineapple Financial Inc | 0.90 | 0.99 | 0.89 | 0.98 | 48594 | 9.92% |
| RFL | Rydex 2x S&P Select Sector Financial ETF | 2.76 | 3.13 | 2.73 | 3.03 | 259285 | 9.78% |
| GANX | Gain Therapeutics Inc | 1.75 | 1.94 | 1.75 | 1.92 | 443100 | 9.77% |
| RZLV | Rezolve Ai Limited | 2.58 | 2.66 | 2.51 | 2.65 | 8004296 | 9.75% |
| TMDE | 0.74 | 0.83 | 0.72 | 0.79 | 803905 | 9.71% | |
| ANGX | 3.21 | 3.54 | 3.20 | 3.52 | 1368196 | 9.66% | |
| ELAB | Elevai Labs Inc. | 1.15 | 1.27 | 1.15 | 1.25 | 290251 | 9.65% |
| WRAP | Wrap Technologies Inc | 1.24 | 1.30 | 1.24 | 1.29 | 212808 | 9.64% |
| NAKA | 3.90 | 4.24 | 3.80 | 4.20 | 303271 | 9.38% | |
| SKYX | SQL Technologies Corp | 1.01 | 1.06 | 0.99 | 1.04 | 1072264 | 9.38% |
| ALDX | Aldeyra Therapeu | 1.84 | 2.00 | 1.82 | 2.00 | 1066916 | 9.29% |
| ZONE | CleanCore Solutions Inc. | 0.74 | 0.88 | 0.71 | 0.82 | 2706880 | 9.28% |
| CTMX | Cytomx Thera | 3.42 | 3.72 | 3.36 | 3.72 | 3360936 | 9.26% |
| EXFY | Expensify Inc | 1.69 | 1.79 | 1.63 | 1.77 | 2344840 | 9.26% |
| JSPR | Jasper Therapeutics Inc | 0.35 | 0.37 | 0.32 | 0.37 | 678534 | 9.18% |
| HYLN | Hyliion Hldg Corp Cl A | 4.74 | 4.93 | 4.33 | 4.83 | 2954632 | 9.17% |
| SKIN | Beauty Health Company (The) | 0.66 | 0.72 | 0.64 | 0.72 | 422007 | 9.02% |
| SOAR | Volato Group Inc | 0.16 | 0.19 | 0.15 | 0.18 | 121741249 | 9.02% |
| NA | Nano Labs Ltd | 1.64 | 1.89 | 1.64 | 1.88 | 78492 | 9.01% |
| RENX | 1.80 | 2.00 | 1.80 | 1.97 | 144724 | 8.84% | |
| DFLI | Dragonfly Energy Holdings Corp | 1.94 | 2.12 | 1.92 | 2.10 | 527337 | 8.81% |
| BTAI | Bioxcel Therapeutics Inc | 1.28 | 1.46 | 1.28 | 1.43 | 696873 | 8.78% |
| PMI | The PMI Group, Inc | 0.15 | 0.17 | 0.15 | 0.16 | 2329172 | 8.77% |
| DCX | STRATEGIC ACC REDEM | 1.02 | 1.17 | 1.02 | 1.12 | 205924 | 8.74% |
| SAFX | 0.38 | 0.40 | 0.38 | 0.39 | 2644582 | 8.70% | |
| DFDV | 2.81 | 3.02 | 2.68 | 2.97 | 1065209 | 8.61% | |
| GTEC | Global Defense Technology and Systems, Inc. | 0.55 | 0.58 | 0.54 | 0.58 | 87382 | 8.51% |
| FF | First Opportunity Fund, Inc | 4.20 | 4.62 | 4.20 | 4.60 | 257657 | 8.49% |
| OPAL | OPAL Fuels Inc | 2.12 | 2.38 | 2.10 | 2.30 | 354664 | 8.49% |
